충북선 일반열차 시간표 (무궁화호) (2024.5.1~) (영주-풍기-단양-제천-봉양-삼탄-충주-주덕-음성-증평-청주공항-오근장-청주-오송-조치원-신탄진-대전)
일반철도
2024/05/08 11:47
2024년 5월 1일에 바뀐 충북선 일반열차(무궁화호) 시간표입니다.
(1) 충북선 일반열차 노선
- 영주역 - 풍기역 - 단양역 - 제천역 - 봉양역 - 삼탄역 - 충주역 - 주덕역 - 음성역 - 증평역 - 청주공항역 - 오근장역 - 청주역 - 오송역 - 조치원역 - 신탄진역 - 대전역
(2) 충북선 일반열차 상행 시간표 (부산→서울 방향)
열차종별 | 열차번호 | 영주 | 풍기 | 단양 | 제천 | 봉양 | 삼탄 | 충주 | 주덕 | 음성 | 증평 | 청주공항 | 오근장 | 청주 | 오송 | 조치원 | 신탄진 | 대전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무궁화 | 1702 | 05:44 | 06:13 | 06:21 | 06:31 | 06:48 | 06:58 | 07:02 | 07:10 | 07:17 | 07:23 | 07:40 | 07:52 | ||||||
무궁화 | 4302 | 06:35 | 06:45 | 06:59 | 07:17 | 07:45 | 07:54 | 08:04 | 08:21 | 08:30 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 08:58 | 09:28 | 경부선 경유 | |||
무궁화 | 1704 | 08:07 | 08:35 | 08:44 | 08:54 | 09:11 | 09:20 | 09:24 | 09:32 | 09:39 | 09:45 | 10:06 | 10:19 | ||||||
무궁화 | 1282 | 08:55 | 09:03 | 09:15 | 09:30 | 09:38 | 09:48 | 10:05 | 10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:34 | 경부선 경유 | ||||||
무궁화 | 1706 | 11:14 | 11:31 | 11:45 | 11:54 | 12:04 | 12:21 | 12:30 | 12:34 | 12:42 | 12:49 | 12:55 | 13:12 | 13:24 | |||||
무궁화 | 1708 | 13:12 | 13:40 | 13:49 | 13:59 | 14:16 | 14:25 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:50 | 15:07 | 15:19 | ||||||
무궁화 | 1710 | 15:11 | 15:28 | 15:42 | 15:51 | 16:01 | 16:18 | 16:27 | 16:31 | 16:39 | 16:46 | 16:52 | 17:09 | 17:21 | |||||
무궁화 | 1712 | 17:01 | 17:30 | 17:38 | 17:48 | 18:05 | 18:15 | 18:19 | 18:28 | 18:35 | 18:41 | 18:58 | 19:10 | ||||||
무궁화 | 4304 | 17:23 | 17:33 | 17:47 | 18:05 | 18:22 | 18:36 | 18:45 | 18:55 | 19:12 | 19:21 | 19:25 | 19:33 | 19:40 | 19:48 | 20:08 | 20:21 | 경부선 경유 | |
무궁화 | 1714 | 19:11 | 19:19 | 19:31 | 19:46 | 19:54 | 20:04 | 20:21 | 20:31 | 20:35 | 20:43 | 20:50 | 20:56 | 21:13 | 21:25 | ||||
무궁화 | 1716 | 21:40 | 22:08 | 22:17 | 22:27 | 22:44 | 22:53 | 22:57 | 23:05 | 23:12 | 23:18 | 23:35 | 23:47 |
(3) 충북선 일반열차 하행 시간표 (대전→영주 방향)
열차종별 | 열차번호 | 대전 | 신탄진 | 조치원 | 오송 | 청주 | 오근장 | 청주공항 | 증평 | 음성 | 주덕 | 충주 | 삼탄 | 봉양 | 제천 | 단양 | 풍기 | 영주 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무궁화 | 1701 | 06:05 | 06:16 | 06:35 | 06:41 | 06:50 | 06:58 | 07:02 | 07:11 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:11 | 08:19 | |||||
무궁화 | 1703 | 06:50 | 07:01 | 07:22 | 07:28 | 07:37 | 07:45 | 07:49 | 07:59 | 08:16 | 08:26 | 08:35 | 08:49 | 09:06 | |||||
무궁화 | 4301 | 경부선 경유 |
07:54 | 08:05 | 08:27 | 08:33 | 08:42 | 08:50 | 08:54 | 09:04 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:55 | 10:16 | 10:34 | 10:49 | 10:58 | |
무궁화 | 1705 | 08:46 | 08:57 | 09:15 | 09:21 | 09:30 | 09:38 | 09:42 | 09:52 | 10:09 | 10:19 | 10:28 | 10:42 | 10:59 | |||||
무궁화 | 1707 | 12:13 | 12:24 | 12:42 | 12:48 | 12:57 | 13:05 | 13:09 | 13:19 | 13:36 | 13:46 | 13:55 | 14:09 | 14:26 | |||||
무궁화 | 1709 | 14:40 | 14:51 | 15:09 | 15:15 | 15:24 | 15:32 | 15:36 | 15:46 | 16:03 | 16:13 | 16:22 | 16:50 | ||||||
무궁화 | 1711 | 17:44 | 17:55 | 18:14 | 18:20 | 18:29 | 18:38 | 18:42 | 18:52 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:43 | 19:55 | 20:03 | ||||
무궁화 | 1713 | 18:45 | 18:56 | 19:14 | 19:20 | 19:29 | 19:37 | 19:41 | 19:51 | 20:08 | 20:18 | 20:27 | 20:55 | ||||||
무궁화 | 1281 | 경부선 경유 | 19:39 | 19:49 | 19:57 | 20:01 | 20:10 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 21:15 | ||||||||
무궁화 | 4303 | 경부선 경유 |
20:10 | 20:22 | 20:45 | 20:51 | 21:00 | 21:09 | 21:13 | 21:22 | 21:39 | 21:49 | 21:59 | 22:31 | 22:49 | 23:03 | 23:12 | ||
무궁화 | 1715 | 21:14 | 21:30 | 21:50 | 21:56 | 22:05 | 22:13 | 22:17 | 22:26 | 22:43 | 22:53 | 23:03 | 23:31 |
덧글을 달아 주세요