대구선 일반열차 시간표 (무궁화호, 누리로, ITX-마음) (2024.5.1~) (동대구-하양-영천-북영천-경주-아화-서경주-안강-포항)
일반철도
2024/05/19 13:59
2024년 5월 1일에 바뀐 대구선 무궁화호, 누리로, ITX-마음 열차 시간표입니다.
(1) 대구선 일반열차 노선
- 동대구역 - 하양역 - 영천역 - (북영천역) - 경주역 - 아화역 - 서경주역 - 안강역 - 포항역
(2) 대구선 일반열차 상행 시간표 (포항→동대구 방향) (2024.5.1~)
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 누리로 | 누리로 | ITX-마음 | 누리로 | 누리로 | 누리로 | 무궁화 | 무궁화 | 누리로 | ITX-마음 | 누리로 | 무궁화 | 누리로 | 누리로 | 누리로 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1752 | 1792 | 1754 | 1772 | 1172 | 1774 | 1756 | 1776 | 1671 | 1794 | 1778 | 1174 | 1780 | 1796 | 1758 | 1782 | 1784 | 1673 |
출발역 | 포항 | 부전 | 포항 | 태화강 | 부전 | 태화강 | 포항 | 태화강 | 동해 | 부전 | 태화강 | 포항 | 태화강 | 부전 | 포항 | 태화강 | 태화강 | 동해 |
포항 | 06:49 | 08:09 | 12:17 | 16:59 | 19:48 | |||||||||||||
안강 | 07:02 | 08:22 | 12:30 | 20:01 | ||||||||||||||
서경주 | 07:12 | 08:32 | 12:40 | 동해남부선 경유 | 17:19 | 20:11 | ||||||||||||
아화 | 07:29 | 08:49 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | 12:57 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | 17:02 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | 20:28 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | ||||
경주 | 07:38 | 09:59 | 11:44 | 12:06 | 14:18 | 중앙선 경유 | 15:52 | 16:47 | 18:06 | 19:14 | 20:34 | 21:52 | 중앙선 경유 | |||||
(북영천) | 15:39 | 22:34 | ||||||||||||||||
영천 | 07:41 | 08:03 | 09:00 | 10:21 | 12:06 | 12:28 | 13:08 | 14:40 | 16:17 | 17:12 | 17:45 | 18:28 | 19:39 | 20:38 | 20:56 | 22:14 | ||
하양 | 07:52 | 08:15 | 09:10 | 10:32 | 12:17 | 12:39 | 13:18 | 14:51 | 15:52 | 16:29 | 17:23 | 17:56 | 18:39 | 19:51 | 20:49 | 21:07 | 22:25 | 22:47 |
동대구 | 08:08 | 08:32 | 09:26 | 10:48 | 12:33 | 12:55 | 13:34 | 15:11 | 16:10 | 16:46 | 17:39 | 18:12 | 18:55 | 20:08 | 21:05 | 21:23 | 22:41 | 23:04 |
(3) 대구선 일반열차 하행 시간표 (동대구→포항 방향) (2024.5.1~)
열차종별 | 무궁화 | 누리로 | 누리로 | 누리로 | 무궁화 | 누리로 | 누리로 | 무궁화 | 누리로 | 누리로 | ITX-마음 | 누리로 | 무궁화 | 무궁화 | 누리로 | 무궁화 | 누리로 | ITX-마음 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1672 | 1751 | 1771 | 1773 | 1791 | 1753 | 1775 | 1793 | 1777 | 1755 | 1173 | 1779 | 1795 | 1674 | 1781 | 1757 | 1783 | 1175 |
동대구 | 06:05 | 06:25 | 07:43 | 08:40 | 09:26 | 09:56 | 11:55 | 13:00 | 14:02 | 13:37 | 15:00 | 15:41 | 17:00 | 17:50 | 18:15 | 19:01 | 19:25 | 21:25 |
하양 | 06:22 | 06:42 | 08:00 | 08:57 | 09:43 | 10:17 | 12:12 | 13:17 | 14:19 | 13:54 | 15:17 | 15:58 | 17:17 | 18:07 | 18:32 | 19:18 | 19:42 | 21:42 |
영천 | 06:53 | 08:10 | 09:07 | 09:53 | 10:28 | 12:22 | 13:28 | 14:29 | 14:05 | 15:28 | 16:08 | 17:28 | 18:42 | 19:30 | 19:53 | 21:53 | ||
(북영천) | 06:34 | 18:19 | ||||||||||||||||
경주 | 중앙선 경유 | 08:37 | 09:31 | 10:19 | 12:46 | 13:53 | 14:53 | 16:32 | 17:53 | 중앙선 경유 | 19:06 | 20:16 | 22:17 | |||||
아화 | 07:03 | 08:21 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | 10:38 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | 14:15 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | 19:42 | 동해남부선 경유 | 동해남부선 경유 | |||
서경주 | 07:19 | 동해남부선 경유 | 10:54 | 14:31 | 15:51 | 19:58 | ||||||||||||
안강 | 07:29 | 11:04 | 14:41 | 20:08 | ||||||||||||||
포항 | 07:41 | 11:16 | 14:53 | 16:10 | 20:21 | |||||||||||||
종착역 | 동해 | 포항 | 태화강 | 태화강 | 부전 | 포항 | 태화강 | 부전 | 태화강 | 포항 | 포항 | 태화강 | 부전 | 동해 | 태화강 | 포항 | 태화강 | 부전 |
덧글을 달아 주세요