경부선 KTX 고속열차 시간표 (2024.5.1~) (KTX-청룡) (부산-구포-물금-밀양-경산-울산-경주-동대구-서대구-김천구미-대전-오송-천안아산-광명-수원-영등포-서울-행신)
일반철도
2024/04/29 12:25
2024년 5월 1일부터 바뀌는 경부선 KTX / KTX-산천 / KTX-청룡 열차 시간표입니다.
(1) 경부선 KTX 노선
1) KTX, KTX-산천
- 부산역 - 구포역 - 물금역(양산) - 밀양역 - 경산역 - 울산역 - 경주역(신경주역) - 동대구역 - 서대구역 - 김천구미역 - 대전역 - 오송역(청주) - 천안아산역 - 광명역 - 수원역 - 영등포역 - 서울역 - 행신역(고양)
2) KTX-청룡
- 부산역 - 동대구역 - 대전역 - 서울역 - 행신역
(2) 경부선 KTX 상행 시간표 (부산 → 서울 방향)
열차번호 | 편성 | 부산 | 구포 | 물금 | 밀양 | 경산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釜山 | 龜浦 | 勿禁 | 密陽 | 慶山 | 蔚山 | 庆州 | 东大邱 | 西大邱 | 金泉(龜尾) | 大田 | 五松 | 天安牙山 | 光明 | 水原 | 永登浦 | 首尔 | 幸信 | |||
Busan | Gupo | Mulgeum | Miryang | Gyeongsan | Ulsan | Gyeongju | Dongdaegu | Seodaegu | Gimcheon(Gumi) | Daejeon | Osong | Cheonan-Asan | Gwangmyeong | Suwon | Yeongdeungpo | Seoul | Haengsin | |||
116 | KTX | 5:55 | 6:12 | 6:25 | 6:51 | 7:09 | ||||||||||||||
82 | KTX | 4:45 | 5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:28 | 월 | ||||||||||
118 | KTX | 6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:48 | 화,수,목,금,토,일 | |||||||||||||
166 | KTX | 4:39 | 4:53 | 5:18 | 5:52 | 6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:48 | 월 | |||||||||
2 | KTX | 5:10 | 5:33 | 5:58 | 6:21 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:53 | |||||||||||
4 | KTX | 5:20 | 5:48 | 6:07 | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:57 | ||||||||||||
6 | KTX | 5:40 | 6:03 | 6:28 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:07 | 8:25 | |||||||||||
120 | KTX | 6:31 | 6:40 | 7:03 | 7:28 | 7:45 | 7:59 | 8:25 | 8:43 | |||||||||||
192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 6:37 | 6:56 | 7:19 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | ||||||||||
9192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:24 | 6:37 | 6:56 | 7:19 | 7:44 | 8:10 | 8:35 | 8:53 | ||||||||||
8 | KTX | 6:10 | 6:33 | 6:45 | 7:03 | 7:26 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:05 | |||||||||
84 | KTX | 6:22 | 6:45 | 6:57 | 7:15 | 7:25 | 8:06 | 8:24 | 9:09 | 금,토,일 | ||||||||||
170 | KTX | 6:36 | 6:59 | 7:11 | 7:29 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:58 | 토,일 | ||||||||||
102 | KTX | 6:11 | 6:25 | 6:35 | 6:55 | 7:22 | 7:33 | 7:56 | 8:20 | 8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:34 | |||||||
10 | KTX | 7:00 | 7:23 | 7:48 | 8:11 | 8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:43 | |||||||||||
12 | KTX | 7:23 | 7:46 | 7:58 | 8:16 | 8:26 | 9:07 | 9:33 | 9:58 | 10:16 | ||||||||||
86 | KTX | 7:48 | 8:11 | 8:36 | 8:59 | 9:23 | 9:41 | 9:54 | 10:19 | 10:37 | 금,토,일 | |||||||||
14 | KTX | 8:05 | 8:28 | 8:40 | 8:58 | 9:21 | 9:46 | 10:10 | 10:48 | |||||||||||
122 | KTX | 8:20 | 8:43 | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:34 | ||||||||||||
104 | KTX | 8:02 | 8:16 | 8:26 | 8:46 | 9:20 | 9:30 | 10:11 | 10:29 | 11:01 | 11:19 | |||||||||
16 | KTX | 8:40 | 9:03 | 9:15 | 9:33 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:28 | 11:45 | ||||||||||
18 | KTX | 8:50 | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:28 | ||||||||||||
20 | KTX | 9:06 | 9:29 | 9:54 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:49 | |||||||||||
22 | KTX | 9:27 | 10:08 | 10:17 | 10:58 | 11:53 | ||||||||||||||
188 | KTX-산천 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 10:49 | 11:14 | 11:57 | 12:15 | 월,화,수,목 | |||||||||||
88 | KTX | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 10:49 | 11:14 | 11:57 | 12:15 | 금,토,일 | |||||||||||
24 | KTX | 9:50 | 10:13 | 10:25 | 10:44 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:33 | |||||||||||
4012 | KTX | 10:18 | 10:41 | 11:06 | 11:29 | 11:53 | 13:03 | 13:28 | 13:39 | 금,토,일 | ||||||||||
26 | KTX | 10:29 | 11:10 | 11:19 | 12:00 | 12:46 | 13:04 | |||||||||||||
162 | KTX-산천 | 10:00 | 10:14 | 10:24 | 10:44 | 11:22 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:11 | 금,토,일 | |||||||||
28 | KTX | 11:00 | 11:23 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:29 | 13:47 | |||||||||||
30 | KTX | 12:00 | 12:23 | 12:49 | 13:12 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:51 | ||||||||||
9032 | KTX-청룡 | 12:35 | 13:16 | 13:58 | 14:22 | 14:59 | 토,일 | |||||||||||||
32 | KTX-청룡 | 12:35 | 13:16 | 13:58 | 14:22 | 14:59 | ||||||||||||||
34 | KTX | 13:04 | 13:27 | 13:39 | 13:58 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:48 | |||||||||||
124 | KTX | 13:18 | 13:41 | 14:06 | 14:48 | 16:01 | 16:23 | 16:34 | ||||||||||||
90 | KTX | 13:30 | 14:11 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:07 | 금,토 | |||||||||||
106 | KTX-산천 | 13:23 | 13:37 | 13:47 | 14:07 | 14:45 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:41 | |||||||||
36 | KTX | 14:00 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:50 | 17:07 | ||||||||||
38 | KTX | 14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:49 | 16:07 | 16:52 | |||||||||||||
40 | KTX | 14:31 | 14:54 | 15:06 | 15:25 | 15:48 | 16:13 | 16:56 | 17:19 | 17:37 | ||||||||||
42 | KTX | 14:55 | 15:36 | 15:45 | 16:08 | 16:32 | 17:28 | |||||||||||||
92 | KTX | 15:06 | 15:29 | 15:41 | 16:00 | 16:42 | 17:25 | 17:43 | 금,토,일 | |||||||||||
172 | KTX | 15:25 | 16:06 | 16:48 | 17:58 | 18:20 | 18:31 | 금,토,일 | ||||||||||||
44 | KTX | 15:45 | 16:08 | 16:33 | 17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:22 | ||||||||||||
108 | KTX | 15:26 | 15:40 | 16:06 | 16:40 | 16:50 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:27 | 18:45 | |||||||||
46 | KTX | 16:16 | 16:39 | 16:51 | 17:10 | 17:33 | 17:57 | 18:15 | 18:46 | 19:04 | ||||||||||
94 | KTX | 16:29 | 16:52 | 17:17 | 17:40 | 18:04 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | |||||||||||
190 | KTX-산천 | 16:36 | 16:59 | 17:30 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | |||||||||||||
48 | KTX | 16:56 | 17:25 | 17:43 | 18:25 | 18:49 | 19:15 | 19:33 | ||||||||||||
50 | KTX | 17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:44 | |||||||||||
196 | KTX-산천 | 17:11 | 17:52 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:48 | 월,화,수,목 | |||||||||||
96 | KTX | 17:11 | 17:52 | 18:15 | 18:39 | 18:57 | 19:10 | 19:48 | 금,토,일 | |||||||||||
52 | KTX-산천 | 17:20 | 17:43 | 17:55 | 18:14 | 18:56 | 19:20 | 19:46 | 20:09 | 20:26 | ||||||||||
126 | KTX | 17:50 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:11 | |||||||||||
54 | KTX | 18:00 | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:37 | 19:55 | 20:08 | 20:34 | 20:52 | ||||||||||
98 | KTX-산천 | 18:26 | 18:54 | 19:17 | 19:59 | 21:01 | 21:18 | 금,토,일 | ||||||||||||
56 | KTX | 18:33 | 18:56 | 19:08 | 19:27 | 19:50 | 20:15 | 20:33 | 21:06 | 21:24 | ||||||||||
58 | KTX | 19:13 | 19:54 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 월,화,수,목 | |||||||||||||
182 | KTX-청룡 | 19:13 | 19:54 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 금,토,일 | |||||||||||||
9182 | KTX-청룡 | 19:13 | 19:54 | 20:37 | 21:39 | 21:56 | 금,토,일 | |||||||||||||
60 | KTX | 19:18 | 19:59 | 20:22 | 20:46 | 21:04 | 21:17 | 21:41 | 21:59 | |||||||||||
110 | KTX-산천 | 18:43 | 18:57 | 19:08 | 19:28 | 19:55 | 20:10 | 20:19 | 21:01 | 21:47 | 22:05 | |||||||||
4002 | KTX | 19:30 | 19:53 | 20:05 | 20:27 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 월,화,수,목 | |||||||||||
164 | KTX | 19:08 | 19:22 | 19:33 | 19:53 | 20:27 | 21:09 | 21:33 | 22:12 | 금,토,일 | ||||||||||
194 | KTX-산천 | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 22:43 | 월,화,수,목 | |||||||||
100 | KTX | 19:38 | 20:01 | 20:13 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:26 | 22:43 | 금,토,일 | |||||||||
128 | KTX | 19:55 | 20:36 | 21:18 | 22:29 | 22:51 | 23:02 | |||||||||||||
4014 | KTX | 20:05 | 20:46 | 21:28 | 22:39 | 23:04 | 23:15 | 금,토,일 | ||||||||||||
198 | KTX-산천 | 20:11 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금,토,일 | ||||||||||||
62 | KTX | 20:23 | 20:47 | 21:14 | 21:56 | 22:20 | 22:46 | 23:06 | ||||||||||||
64 | KTX | 20:40 | 21:03 | 21:15 | 21:33 | 22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:23 | |||||||||||
66 | KTX | 21:00 | 21:23 | 21:48 | 22:11 | 22:35 | 22:53 | 23:27 | 23:49 | 0:06 | ||||||||||
112 | KTX | 20:36 | 20:50 | 21:16 | 21:50 | 22:00 | 22:42 | 22:59 | 23:32 | 23:50 | ||||||||||
68 | KTX | 21:29 | 21:52 | 22:04 | 22:22 | 22:45 | 23:10 | 23:53 | 0:11 | |||||||||||
70 | KTX | 21:42 | 22:05 | 22:30 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:21 | ||||||||||||
72 | KTX | 22:00 | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 0:27 | ||||||||||||||
74 | KTX | 22:10 | 22:38 | 22:57 | 23:39 | 0:03 | 0:41 |
(3) 경부선 KTX 하행 시간표 (서울 → 부산 방향)
열차번호 | 편성 | 행신 | 서울 | 영등포 | 수원 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경주 | 울산 | 경산 | 밀양 | 물금 | 구포 | 부산 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸信 | 首尔 | 永登浦 | 水原 | 光明 | 天安牙山 | 五松 | 大田 | 金泉(龜尾) | 西大邱 | 东大邱 | 庆州 | 蔚山 | 慶山 | 密陽 | 勿禁 | 龜浦 | 釜山 | |||
Haengsin | Seoul | Yeongdeungpo | Suwon | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Osong | Daejeon | Gimcheon(Gumi) | Seodaegu | Dongdaegu | Gyeongju | Ulsan | Gyeongsan | Miryang | Mulgeum | Gupo | Busan | |||
1 | KTX | 5:13 | 5:32 | 6:14 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | ||||||||||||
161 | KTX | 5:18 | 5:37 | 6:19 | 7:02 | 7:35 | 8:02 | 8:15 | 월 | |||||||||||
3 | KTX | 5:28 | 5:47 | 6:09 | 6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | ||||||||||
5 | KTX | 5:58 | 6:17 | 6:39 | 7:04 | 7:46 | 7:55 | 8:21 | 8:42 | |||||||||||
75 | KTX-산천 | 6:03 | 6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | ||||||||||
7 | KTX | 6:11 | 6:33 | 6:52 | 7:21 | 7:40 | 8:04 | 8:28 | 8:47 | 8:59 | 9:21 | |||||||||
9 | KTX | 6:57 | 7:16 | 7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | |||||||||||
11 | KTX | 7:05 | 7:28 | 7:47 | 8:15 | 8:34 | 9:18 | 9:59 | ||||||||||||
4011 | KTX | 6:48 | 7:01 | 7:27 | 8:38 | 9:02 | 9:27 | 10:07 | 금,토,일 | |||||||||||
13 | KTX | 7:50 | 8:09 | 8:49 | 9:32 | 9:51 | 10:03 | 10:25 | ||||||||||||
15 | KTX | 7:58 | 8:17 | 8:39 | 9:04 | 9:28 | 9:53 | 10:11 | 10:24 | 10:45 | ||||||||||
191 | KTX-산천 | 8:35 | 8:54 | 9:36 | 10:23 | 11:03 | ||||||||||||||
9017 | KTX-청룡 | 8:30 | 8:58 | 9:52 | 10:35 | 11:15 | 토,일 | |||||||||||||
17 | KTX-청룡 | 8:30 | 8:58 | 9:52 | 10:35 | 11:15 | ||||||||||||||
121 | KTX | 8:12 | 8:23 | 8:46 | 9:57 | 10:40 | 10:58 | 11:11 | 11:32 | |||||||||||
19 | KTX-산천 | 9:28 | 9:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | ||||||||||
101 | KTX | 9:33 | 9:52 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:27 | 11:36 | 12:08 | 12:28 | 12:39 | 12:52 | ||||||||
21 | KTX | 9:58 | 10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:28 | 11:53 | 12:11 | 12:24 | 12:45 | ||||||||||
163 | KTX | 10:18 | 10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:06 | 12:15 | 12:47 | 13:07 | 13:18 | 13:31 | 금,토,일 | ||||||||
23 | KTX | 10:28 | 10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | ||||||||||
123 | KTX | 10:12 | 10:23 | 10:47 | 11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | |||||||||||
25 | KTX | 10:58 | 11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | |||||||||||
27 | KTX | 11:58 | 12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | |||||||||||
171 | KTX | 11:31 | 11:42 | 12:06 | 13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:49 | 토,일 | |||||||||||
29 | KTX | 12:25 | 12:44 | 13:06 | 13:31 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:06 | |||||||||||
31 | KTX-산천 | 12:58 | 13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:57 | 15:15 | 15:43 | |||||||||||
103 | KTX | 13:08 | 13:27 | 13:49 | 14:14 | 14:38 | 15:02 | 15:11 | 15:43 | 16:03 | 16:14 | 16:27 | ||||||||
33 | KTX | 13:18 | 13:37 | 14:00 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:37 | 15:58 | |||||||||||
183 | KTX | 13:27 | 13:49 | 14:08 | 14:50 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:24 | 월,화,수,목 | ||||||||||
83 | KTX | 13:27 | 13:49 | 14:08 | 14:50 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:24 | 금,토,일 | ||||||||||
35 | KTX | 13:58 | 14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | ||||||||||||
185 | KTX-산천 | 13:53 | 14:15 | 14:34 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:43 | 월,화,수,목 | |||||||||||
85 | KTX | 13:53 | 14:15 | 14:34 | 15:14 | 15:38 | 16:03 | 16:43 | 금,토,일 | |||||||||||
37 | KTX | 14:19 | 14:38 | 15:06 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | |||||||||||||
39 | KTX-산천 | 14:28 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | |||||||||||
4001 | KTX | 14:42 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | 월,화,수,목 | ||||||||||
87 | KTX | 14:42 | 15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | 금,토,일 | ||||||||||
41 | KTX | 14:36 | 14:58 | 15:17 | 15:39 | 15:52 | 16:10 | 16:54 | 17:12 | 17:25 | 17:47 | |||||||||
89 | KTX-산천 | 15:23 | 16:00 | 16:23 | 17:06 | 17:24 | 17:52 | 금,토,일 | ||||||||||||
43 | KTX | 15:45 | 16:39 | 17:22 | 18:02 | 월,화,수,목 | ||||||||||||||
181 | KTX-청룡 | 15:45 | 16:39 | 17:22 | 18:02 | 금,토,일 | ||||||||||||||
9181 | KTX-청룡 | 15:45 | 16:39 | 17:22 | 18:02 | 금,토,일 | ||||||||||||||
193 | KTX-산천 | 15:50 | 16:46 | 17:34 | 17:59 | 18:20 | ||||||||||||||
45 | KTX | 15:58 | 16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:44 | 17:53 | 18:13 | 18:41 | |||||||||||
4013 | KTX | 15:19 | 15:32 | 15:56 | 17:07 | 17:50 | 18:15 | 18:37 | 금,토,일 | |||||||||||
47 | KTX | 16:28 | 17:04 | 17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | |||||||||||||
125 | KTX | 16:02 | 16:16 | 16:41 | 17:51 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | ||||||||||||
49 | KTX | 16:58 | 17:18 | 17:46 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:12 | 19:25 | 19:46 | ||||||||||
105 | KTX | 16:51 | 17:13 | 17:32 | 18:15 | 18:58 | 19:09 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||||||||||
51 | KTX | 17:23 | 17:42 | 18:05 | 18:30 | 18:54 | 19:18 | 19:37 | 19:50 | 20:11 | ||||||||||
53 | KTX | 17:58 | 18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | ||||||||||||
55 | KTX | 18:13 | 18:32 | 19:00 | 19:19 | 19:43 | 20:08 | 20:33 | 20:54 | |||||||||||
57 | KTX | 18:03 | 18:24 | 18:43 | 19:06 | 19:18 | 19:37 | 20:20 | 20:39 | 20:51 | 21:13 | |||||||||
107 | KTX | 18:41 | 19:00 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:39 | 20:48 | 21:21 | 21:41 | 21:52 | 22:05 | |||||||
59 | KTX | 18:58 | 19:17 | 19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | |||||||||||
91 | KTX | 19:20 | 19:39 | 20:19 | 21:03 | 21:21 | 21:49 | 금,토,일 | ||||||||||||
61 | KTX | 19:35 | 20:17 | 20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | ||||||||||||
127 | KTX | 18:53 | 19:07 | 19:33 | 20:44 | 21:27 | 21:45 | 22:13 | ||||||||||||
165 | KTX | 19:44 | 20:03 | 20:25 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:25 | 22:36 | 22:49 | 금,토 | |||||||||
93 | KTX | 19:54 | 20:13 | 20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | 금,토,일 | |||||||||||
63 | KTX | 19:36 | 19:58 | 20:17 | 20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | ||||||||||
197 | KTX-산천 | 20:13 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 월,화,수,목 | ||||||||||||
9197 | KTX-산천 | 20:13 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 월,화,수,목 | ||||||||||||
95 | KTX | 20:13 | 20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 금,토,일 | ||||||||||||
65 | KTX | 20:28 | 21:22 | 22:04 | 22:13 | 22:38 | 23:00 | |||||||||||||
173 | KTX | 19:48 | 19:59 | 20:23 | 21:33 | 21:57 | 22:21 | 22:40 | 23:08 | 금,토,일 | ||||||||||
109 | KTX | 20:49 | 21:08 | 21:30 | 21:54 | 22:36 | 22:45 | 23:18 | 23:38 | 23:49 | 0:02 | |||||||||
67 | KTX | 20:58 | 21:16 | 21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:11 | 23:23 | 23:45 | ||||||||||
69 | KTX | 21:28 | 21:47 | 22:16 | 22:35 | 23:18 | 23:42 | 0:04 | ||||||||||||
195 | KTX-산천 | 21:33 | 21:52 | 22:14 | 22:39 | 23:23 | 23:42 | 0:09 | 금,토,일 | |||||||||||
9195 | KTX-산천 | 21:33 | 21:52 | 22:14 | 22:39 | 23:23 | 23:42 | 0:09 | 금,토,일 | |||||||||||
111 | KTX | 21:38 | 21:57 | 22:19 | 22:44 | 23:26 | 23:35 | 0:08 | 0:34 | 0:47 | ||||||||||
71 | KTX | 21:58 | 22:17 | 22:39 | 23:04 | 23:46 | 23:55 | 0:21 | 0:42 | |||||||||||
73 | KTX | 22:28 | 22:47 | 23:09 | 23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | ||||||||||||
97 | KTX | 22:49 | 23:08 | 23:48 | 0:31 | 1:11 | 금,토,일 | |||||||||||||
117 | KTX | 22:58 | 23:17 | 23:39 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | 1:04 | |||||||||||
119 | KTX | 23:28 | 23:47 | 0:09 | 0:22 | 0:37 |
덧글을 달아 주세요