경부선 일반열차 시간표 (무궁화호, 누리로, ITX-새마을, ITX-마음) (2024.5.1~) (부산~밀양~청도~경산~동대구~왜관~구미~김천~영동~옥천~대전~천안~수원~서울)
일반철도
2024/05/07 03:04
2024년 5월 1일에 바뀐 경부선 일반열차(무궁화호 · 누리로 · ITX-새마을 · ITX-마음) 시간표입니다.
(1) 경부선 일반열차 노선
- 부산역 - 사상역 - 신해운대역 - 부전역 - 구포역 - 화명역 - 물금역 - 원동역 - 삼랑진역 - 밀양역 - 상동역 - 청도역 - 남성현역 - 경산역 - 동대구역 - 대구역 - 신동역 - 왜관역 - 약목역 - 구미역 - 김천역 - 추풍령역 - 황간역 - 영동역 - 간계역 - 심천역 - 이원역 - 옥천역 - 대전역 - 신탄진역 - 부강역 - 조치원역 - 전의역 - 천안역 - 성환역 - 평택역 - 서정리역 - 오산역 - 수원역 - 안양역 - 영등포역 - 서울역
(2) 경부선 일반열차 상행 시간표 (부산→서울 방향)
열차종류 | 열차번호 | 부산 | 사상 | (신해운대) | (부전) | 구포 | 화명 | 물금 | 원동 | 삼랑진 | 밀양 | 상동 | 청도 | 남성현 | 경산 | 동대구 | 대구 | 신동 | 왜관 | 약목 | 구미 | 김천 | 추풍령 | 황간 | 영동 | 각계 | 심천 | 이원 | 옥천 | 대전 | 신탄진 | 부강 | 조치원 | 전의 | 천안 | 성환 | 평택 | 서정리 | 오산 | 수원 | 안양 | 영등포 | 서울 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누리로 | 1346 | 05:56 | 06:10 | 06:36 | 06:49 | 07:05 | 07:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1312 | 05:28 | 05:41 | 05:50 | 06:00 | 06:11 | 06:25 | 06:39 | 07:02 | 07:16 | 07:29 | 07:40 | 월,화,수,목,금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1314 | 06:14 | 06:39 | 07:01 | 07:15 | 07:27 | 07:41 | 08:08 | 08:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1316 | 06:30 | 06:42 | 06:59 | 07:21 | 07:30 | 07:39 | 07:47 | 07:54 | 08:07 | 08:20 | 08:35 | 08:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 4301 | 05:37 | 05:43 | 05:56 | 06:04 | 06:18 | 06:34 | 06:48 | 06:56 | 07:07 | 07:14 | 07:19 | 07:31 | 07:38 | 07:54 | 08:05 | 08:16 | 08:27 | 충북선 경유 | |||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1318 | 08:00 | 08:12 | 08:23 | 08:32 | 08:46 | 09:00 | 09:09 | 09:16 | 09:37 | 09:59 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1202 | 05:10 | 05:24 | 05:35 | 05:48 | 05:58 | 06:12 | 06:29 | 06:41 | 06:48 | 07:07 | 07:22 | 07:39 | 07:55 | 08:02 | 08:14 | 08:29 | 08:37 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | 09:42 | 09:56 | 10:18 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | |||||||||||||||||
무궁화 | 1204 | 05:37 | 05:51 | 05:56 | 06:04 | 06:17 | 06:27 | 06:41 | 06:57 | 07:08 | 07:14 | 07:33 | 07:40 | 07:50 | 08:07 | 08:21 | 08:38 | 08:52 | 09:11 | 09:22 | 09:39 | 10:01 | 10:20 | 10:42 | 11:04 | 11:15 | ||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1002 | 06:26 | 06:39 | 07:03 | 07:16 | 07:39 | 07:45 | 08:14 | 08:29 | 09:22 | 09:46 | 10:07 | 10:36 | 10:56 | 11:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
누리로 | 1348 | 06:42 | 06:56 | 07:05 | 07:18 | 07:28 | 07:36 | 07:45 | 08:00 | 08:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1352 | 07:32 | 07:46 | 07:56 | 08:03 | 08:11 | 08:21 | 08:29 | 08:38 | 08:53 | 09:04 | 09:11 | 09:30 | 09:36 | 09:47 | 10:03 | 10:18 | 10:25 | 10:37 | 10:56 | 11:08 | |||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1282 | 충북선 경유 | 10:50 | 11:03 | 11:17 | 11:38 | 12:00 | 12:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1206 | 06:52 | 07:03 | 07:09 | 07:14 | 07:22 | 07:34 | 07:44 | 07:58 | 08:14 | 08:25 | 08:32 | 08:51 | 08:57 | 09:08 | 09:24 | 09:39 | 09:55 | 10:10 | 10:17 | 10:31 | 10:43 | 10:53 | 11:02 | 11:24 | 11:38 | 11:58 | 12:11 | 12:25 | 12:36 | ||||||||||||||
ITX-새마을 | 1036 | 09:27 | 09:33 | 09:51 | 10:05 | 10:20 | 10:47 | 11:06 | 11:19 | 11:43 | 12:04 | 12:17 | 12:37 | 13:03 | 13:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1004 | 08:20 | 08:33 | 08:42 | 08:54 | 09:03 | 09:17 | 09:32 | 09:43 | 09:49 | 10:07 | 10:21 | 10:36 | 11:03 | 11:31 | 11:42 | 11:57 | 12:18 | 12:30 | 12:50 | 13:11 | 13:22 | ||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1032 | 09:36 | 09:50 | 10:13 | 10:19 | 10:37 | 10:51 | 11:06 | 11:59 | 12:22 | 12:43 | 12:55 | 13:15 | 13:39 | 13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1354 | 08:51 | 09:05 | 09:10 | 09:18 | 09:25 | 09:33 | 09:43 | 09:57 | 10:13 | 10:24 | 10:31 | 10:44 | 10:53 | 10:59 | 11:10 | 11:26 | 11:41 | 11:48 | 12:00 | 12:09 | 12:22 | 12:33 | |||||||||||||||||||||
무궁화 | 1210 | 09:44 | 09:58 | 10:03 | 10:11 | 10:23 | 10:33 | 10:41 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:27 | 11:34 | 11:53 | 12:06 | 12:23 | 12:42 | 12:53 | 13:12 | 13:25 | 13:37 | 13:58 | 14:21 | 14:35 | 14:56 | 15:21 | 15:33 | |||||||||||||||||
ITX-마음 | 1102 | 10:40 | 10:53 | 11:49 | 11:55 | 12:24 | 12:39 | 13:34 | 14:15 | 14:28 | 14:48 | 15:12 | 15:23 | 중련 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 9902 | 10:40 | 10:53 | 11:49 | 11:55 | 12:24 | 12:39 | 13:34 | 14:15 | 14:28 | 14:48 | 15:12 | 15:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1342 | 11:08 | 11:22 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:58 | 12:06 | 12:15 | 12:32 | 12:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1006 | 12:04 | 12:17 | 12:26 | 12:44 | 12:58 | 13:13 | 13:24 | 13:30 | 13:59 | 14:14 | 14:41 | 15:00 | 15:13 | 15:36 | 15:57 | 16:10 | 16:30 | 16:51 | 17:01 | ||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1212 | 12:38 | 12:53 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:28 | 13:42 | 13:50 | 14:01 | 14:12 | 14:18 | 14:37 | 14:51 | 15:08 | 15:22 | 15:39 | 15:58 | 16:11 | 16:23 | 16:39 | 17:01 | 17:15 | 17:42 | 17:56 | 18:08 | 18:19 | |||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1008 | 13:14 | 13:27 | 13:36 | 13:59 | 14:26 | 14:37 | 14:43 | 15:12 | 15:28 | 15:55 | 16:23 | 16:47 | 17:08 | 17:20 | 17:40 | 18:01 | 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1024 | 13:51 | 14:04 | 14:19 | 14:43 | 15:17 | 15:23 | 15:52 | 16:07 | 17:00 | 17:41 | 18:10 | 18:31 | 18:41 | 토, 일 | |||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1214 | 13:37 | 13:51 | 14:00 | 14:13 | 14:23 | 14:36 | 14:52 | 15:03 | 15:10 | 15:29 | 15:43 | 15:59 | 16:18 | 16:35 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:16 | 17:28 | 17:39 | 17:48 | 17:59 | 18:12 | 18:26 | 18:48 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | |||||||||||||||
무궁화 | 1216 | 14:44 | 14:58 | 15:24 | 15:38 | 15:54 | 16:05 | 16:11 | 16:30 | 16:44 | 17:01 | 17:29 | 17:48 | 18:02 | 18:19 | 18:31 | 18:40 | 19:02 | 19:11 | 19:19 | 19:27 | 19:34 | 19:47 | 20:00 | 20:13 | 20:25 | ||||||||||||||||||
ITX-마음 | 1106 | 15:07 | 15:20 | 15:29 | 15:47 | 16:21 | 16:27 | 16:45 | 16:59 | 17:14 | 17:41 | 18:09 | 18:33 | 18:54 | 19:23 | 19:44 | 19:54 | 중련 | ||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 9906 | 15:07 | 15:20 | 15:29 | 15:47 | 16:21 | 16:27 | 16:45 | 16:59 | 17:14 | 17:41 | 18:09 | 18:33 | 18:54 | 19:23 | 19:44 | 19:54 | |||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1356 | 16:47 | 17:01 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:36 | 17:44 | 17:56 | 18:13 | 18:24 | 18:30 | 18:43 | 18:52 | 18:58 | 19:09 | 19:25 | 19:40 | 19:47 | 19:59 | 20:26 | |||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1034 | 16:59 | 17:33 | 17:39 | 18:08 | 18:23 | 18:50 | 19:19 | 20:00 | 20:29 | 20:50 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 1104 | 17:08 | 17:21 | 18:17 | 18:23 | 18:52 | 19:07 | 20:01 | 20:43 | 20:56 | 21:16 | 21:37 | 21:47 | 중련 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 9904 | 17:08 | 17:21 | 18:17 | 18:23 | 18:52 | 19:07 | 20:01 | 20:43 | 20:56 | 21:16 | 21:37 | 21:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 4303 | 18:01 | 18:07 | 18:26 | 18:32 | 18:43 | 18:59 | 19:27 | 19:41 | 19:50 | 19:57 | 20:10 | 20:22 | 20:33 | 20:45 | 충북선 경유 | ||||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 1108 | 18:08 | 18:21 | 18:46 | 19:19 | 19:25 | 19:54 | 20:10 | 21:04 | 21:15 | 21:31 | 21:52 | 22:21 | 22:42 | 22:53 | 중련 | ||||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 9908 | 18:08 | 18:21 | 18:46 | 19:19 | 19:25 | 19:54 | 20:10 | 21:04 | 21:15 | 21:31 | 21:52 | 22:21 | 22:42 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1358 | 18:15 | 18:29 | 18:34 | 18:42 | 18:59 | 19:11 | 19:25 | 19:41 | 19:52 | 19:58 | 20:17 | 20:24 | 20:34 | 20:51 | 21:18 | 21:37 | 21:49 | ||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1022 | 17:13 | 17:26 | 17:41 | 18:05 | 18:19 | 18:34 | 18:45 | 18:51 | 19:10 | 19:23 | 19:38 | 20:05 | 20:24 | 20:36 | 20:47 | 21:03 | 21:23 | 21:36 | 21:55 | 22:16 | 22:26 | ||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1322 | 21:43 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:38 | 22:52 | 23:14 | 23:27 | 23:42 | 23:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1012 | 18:29 | 18:41 | 19:05 | 19:19 | 19:42 | 19:48 | 20:06 | 20:20 | 20:35 | 21:02 | 21:21 | 21:34 | 21:57 | 22:18 | 22:48 | 23:09 | 23:19 | ||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1218 | 15:18 | 15:32 | 15:37 | 15:50 | 16:04 | 16:14 | 16:28 | 16:44 | 16:55 | 17:01 | 17:20 | 17:34 | 17:51 | 18:10 | 18:22 | 18:41 | 18:55 | 19:07 | 19:17 | 19:26 | 19:37 | 19:51 | 20:05 | 20:31 | 20:57 | 21:08 | |||||||||||||||||
무궁화 | 1344 | 18:47 | 18:58 | 19:04 | 19:09 | 19:17 | 19:24 | 19:32 | 19:42 | 19:50 | 19:59 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1014 | 19:24 | 19:37 | 20:01 | 20:35 | 20:41 | 21:10 | 21:25 | 22:18 | 22:41 | 23:02 | 23:31 | 23:52 | 00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1360 | 20:01 | 20:12 | 20:18 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 20:53 | 21:01 | 21:10 | 21:26 | 21:37 | 21:43 | 22:02 | 22:09 | 22:19 | 22:36 | 23:03 | 23:22 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1362 | 21:17 | 21:31 | 21:40 | 21:53 | 22:03 | 22:17 | 22:33 | 22:44 | 22:50 | 23:09 | 23:23 | 23:40 | 00:08 | 00:35 |
(3) 경부선 일반열차 하행 시간표 (서울→부산 방향)
열차종류 | 열차번호 | 서울 | 영등포 | 안양 | 수원 | 오산 | 서정리 | 평택 | 성환 | 천안 | 전의 | 조치원 | 부강 | 신탄진 | 대전 | 옥천 | 이원 | 지탄 | 심천 | 영동 | 황간 | 추풍령 | 김천 | 구미 | 약목 | 왜관 | 신동 | 대구 | 동대구 | 경산 | 남성현 | 청도 | 상동 | 밀양 | 삼랑진 | 원동 | 물금 | 화명 | 구포 | (부전) | (신해운대) | 사상 | 부산 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무궁화 | 1341 | 06:00 | 06:11 | 06:22 | 06:30 | 06:39 | 06:47 | 06:57 | 07:04 | 07:12 | 07:19 | 07:24 | 07:30 | 07:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1343 | 07:09 | 07:20 | 07:36 | 07:45 | 07:53 | 08:03 | 08:11 | 08:19 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1351 | 05:25 | 05:37 | 05:56 | 06:24 | 06:41 | 06:54 | 07:01 | 07:09 | 07:23 | 07:29 | 07:40 | 08:01 | 08:11 | 08:19 | 08:29 | 08:36 | 08:45 | 08:54 | 09:07 | ||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1353 | 06:25 | 06:37 | 06:56 | 07:07 | 07:15 | 07:30 | 07:47 | 07:57 | 08:04 | 08:12 | 08:26 | 08:32 | 08:43 | 08:59 | 09:08 | 09:16 | 09:26 | 09:39 | 09:48 | 10:01 | |||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1355 | 07:15 | 07:27 | 07:46 | 08:14 | 08:31 | 08:42 | 08:48 | 09:08 | 09:14 | 09:24 | 09:40 | 09:54 | 10:04 | 10:17 | 10:26 | 10:39 | |||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1001 | 06:13 | 06:23 | 06:46 | 07:05 | 07:19 | 07:39 | 08:04 | 08:31 | 08:58 | 09:14 | 09:27 | 09:46 | 09:52 | 10:13 | 10:26 | 10:44 | 10:54 | 11:06 | |||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1201 | 05:54 | 06:07 | 06:31 | 06:51 | 07:06 | 07:28 | 07:36 | 07:47 | 08:06 | 08:19 | 08:39 | 08:51 | 09:10 | 09:27 | 09:41 | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:32 | 10:41 | 10:55 | 11:06 | 11:25 | 11:38 | |||||||||||||||||||
무궁화 | 1203 | 06:37 | 06:48 | 07:00 | 07:15 | 07:26 | 07:38 | 07:56 | 08:19 | 08:45 | 09:19 | 09:48 | 10:04 | 10:18 | 10:40 | 10:46 | 10:56 | 11:12 | 11:26 | 11:46 | 11:53 | 11:58 | 12:11 | |||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1021 | 07:02 | 07:12 | 07:34 | 07:53 | 08:06 | 08:27 | 08:51 | 09:42 | 09:58 | 10:27 | 10:33 | 10:42 | 11:07 | 11:31 | 11:48 | 12:01 | |||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1205 | 07:16 | 07:28 | 07:52 | 08:03 | 08:15 | 08:29 | 08:51 | 09:00 | 09:21 | 09:33 | 09:53 | 10:09 | 10:24 | 10:41 | 10:55 | 11:14 | 11:21 | 11:36 | 11:52 | 12:01 | 12:15 | 12:25 | 12:38 | 12:47 | 13:00 | ||||||||||||||||||
무궁화 | 4302 | 충북선 경유 | 08:58 | 09:07 | 09:28 | 09:40 | 09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:17 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:26 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 1105 | 08:49 | 08:59 | 09:22 | 09:41 | 09:55 | 10:15 | 10:40 | 11:08 | 11:34 | 11:50 | 12:19 | 12:25 | 12:46 | 13:00 | 13:25 | 13:37 | 중련 | ||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 9905 | 08:49 | 08:59 | 09:22 | 09:41 | 09:55 | 10:15 | 10:40 | 11:08 | 11:34 | 11:50 | 12:19 | 12:25 | 12:46 | 13:00 | 13:25 | 13:37 | |||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1031 | 09:08 | 09:18 | 09:40 | 09:59 | 10:12 | 10:33 | 10:57 | 11:09 | 11:28 | 11:54 | 12:10 | 12:23 | 12:42 | 12:48 | 12:57 | 13:12 | 13:25 | ||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1207 | 07:54 | 08:07 | 08:20 | 08:34 | 08:54 | 09:08 | 09:33 | 09:50 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | 10:40 | 10:56 | 11:11 | 11:27 | 11:38 | 11:44 | 12:03 | 12:09 | 12:24 | 12:40 | 12:54 | 13:09 | 13:23 | 13:32 | 13:45 | |||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1005 | 10:23 | 10:33 | 10:55 | 11:14 | 11:27 | 11:48 | 12:03 | 12:16 | 12:43 | 13:10 | 13:26 | 13:40 | 13:59 | 14:05 | 14:14 | 14:28 | 14:41 | 14:59 | 15:08 | 15:20 | |||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 1101 | 10:48 | 11:01 | 11:25 | 11:55 | 12:38 | 13:30 | 13:46 | 14:15 | 14:21 | 15:15 | 15:27 | 중련 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 9901 | 10:48 | 11:01 | 11:25 | 11:55 | 12:38 | 13:30 | 13:46 | 14:15 | 14:21 | 15:15 | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1357 | 12:56 | 13:08 | 13:19 | 13:31 | 13:42 | 13:50 | 14:05 | 14:21 | 14:35 | 14:55 | 15:01 | 15:12 | 15:32 | 15:42 | 15:50 | 16:00 | 16:07 | 16:16 | 16:23 | 16:28 | 16:41 | ||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 1107 | 12:02 | 12:12 | 12:35 | 12:54 | 13:07 | 13:28 | 13:43 | 13:56 | 14:48 | 15:04 | 15:33 | 15:39 | 16:11 | 16:36 | 16:48 | 중련 | |||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 9907 | 12:02 | 12:12 | 12:35 | 12:54 | 13:07 | 13:28 | 13:43 | 13:56 | 14:48 | 15:04 | 15:33 | 15:39 | 16:11 | 16:36 | 16:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1007 | 12:21 | 12:34 | 12:57 | 13:16 | 13:29 | 13:50 | 14:14 | 14:26 | 14:45 | 15:11 | 15:27 | 15:40 | 15:59 | 16:05 | 16:15 | 16:29 | 16:42 | 16:52 | 17:03 | 17:13 | 17:25 | ||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1023 | 13:23 | 13:33 | 13:55 | 14:24 | 15:06 | 15:57 | 16:13 | 16:42 | 16:48 | 17:20 | 17:44 | 17:59 | 18:12 | 토, 일 | |||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1209 | 13:04 | 13:17 | 13:41 | 14:01 | 14:15 | 14:37 | 14:57 | 15:13 | 15:25 | 15:38 | 15:48 | 15:59 | 16:07 | 16:22 | 16:38 | 16:52 | 17:01 | 17:15 | 17:21 | 17:31 | 17:47 | 17:56 | 18:10 | 18:21 | 18:29 | 18:37 | 18:46 | 18:59 | |||||||||||||||
ITX-새마을 | 1009 | 13:53 | 14:03 | 14:25 | 14:44 | 14:57 | 15:18 | 15:43 | 16:10 | 16:37 | 16:53 | 17:06 | 17:25 | 17:31 | 17:40 | 17:55 | 18:08 | 18:33 | 18:45 | |||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1211 | 14:04 | 14:18 | 14:41 | 15:01 | 15:15 | 15:29 | 15:40 | 15:56 | 16:10 | 16:22 | 16:42 | 17:10 | 17:26 | 17:40 | 18:00 | 18:06 | 18:20 | 18:37 | 18:46 | 18:54 | 19:04 | 19:17 | 19:26 | 19:39 | |||||||||||||||||||
무궁화 | 1213 | 14:49 | 15:00 | 15:23 | 15:42 | 15:56 | 16:18 | 16:34 | 16:47 | 17:16 | 17:44 | 18:00 | 18:14 | 18:34 | 18:40 | 18:51 | 19:06 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:46 | 19:55 | 20:08 | |||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1011 | 15:39 | 15:49 | 16:12 | 16:31 | 16:45 | 17:05 | 17:30 | 17:57 | 18:24 | 18:40 | 18:53 | 19:12 | 19:18 | 19:27 | 19:53 | 20:18 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1359 | 18:10 | 18:22 | 18:35 | 18:45 | 18:56 | 19:16 | 19:32 | 19:48 | 19:55 | 20:15 | 20:21 | 20:31 | 20:47 | 20:57 | 21:05 | 21:15 | 21:28 | 21:37 | 21:50 | ||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 1103 | 16:46 | 16:56 | 17:19 | 17:49 | 18:31 | 19:23 | 19:39 | 20:08 | 20:14 | 21:08 | 21:20 | 중련 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ITX-마음 | 9903 | 16:46 | 16:56 | 17:19 | 17:49 | 18:31 | 19:23 | 19:39 | 20:08 | 20:14 | 21:08 | 21:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1035 | 16:54 | 17:08 | 17:31 | 17:50 | 18:03 | 18:24 | 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:22 | 19:48 | 20:04 | 20:17 | 20:36 | 20:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1313 | 17:02 | 17:13 | 17:25 | 17:39 | 17:59 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:48 | 19:04 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1215 | 17:28 | 17:42 | 18:07 | 18:27 | 18:42 | 19:05 | 19:13 | 19:24 | 19:38 | 19:51 | 19:59 | 20:15 | 20:28 | 20:37 | 20:52 | 21:09 | 21:24 | 21:44 | 21:51 | 22:01 | 22:18 | 22:32 | 22:43 | 22:56 | 23:07 | 23:20 | |||||||||||||||||
무궁화 | 1281 | 17:54 | 18:07 | 18:32 | 18:43 | 18:55 | 19:09 | 19:23 | 충북선 경유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
누리로 | 1347 | 22:09 | 22:20 | 22:36 | 22:50 | 23:00 | 23:17 | 23:22 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 4304 | 충북선 경유 | 19:48 | 19:57 | 20:08 | 20:21 | 20:33 | 20:40 | 20:49 | 20:58 | 21:10 | 21:17 | 21:32 | 21:48 | 22:01 | 22:20 | 22:25 | |||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1315 | 18:36 | 18:50 | 19:04 | 19:20 | 19:42 | 20:02 | 20:25 | 20:42 | 20:54 | 월,화,수,목,금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1361 | 21:07 | 21:23 | 21:31 | 21:46 | 22:14 | 22:31 | 22:45 | 23:04 | 23:10 | 23:21 | 23:36 | 23:50 | 00:16 | 00:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1033 | 19:25 | 19:35 | 19:57 | 20:26 | 20:47 | 21:11 | 22:02 | 22:18 | 22:31 | 22:50 | 22:56 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1317 | 19:31 | 19:44 | 19:57 | 20:11 | 20:21 | 20:34 | 20:52 | 21:14 | 21:23 | 21:34 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
누리로 | 1345 | 21:43 | 21:54 | 22:09 | 22:23 | 22:49 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITX-새마을 | 1013 | 20:18 | 20:28 | 20:50 | 21:19 | 21:40 | 22:04 | 22:32 | 22:58 | 23:14 | 23:43 | 23:49 | 00:20 | 00:45 | 00:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1319 | 20:09 | 20:22 | 20:52 | 21:13 | 21:20 | 21:30 | 21:43 | 21:55 | 22:11 | 22:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | 1321 | 22:33 | 22:44 | 23:09 | 23:31 | 23:47 | 00:08 | 00:33 |
덧글을 달아 주세요