경전선 KTX 고속열차 시간표 (2024.5.1~) (진주-마산-창원-창원중앙-진영-밀양-경산-동대구-서대구-김천구미-대전-오송-천안아산-광명-서울-행신)
일반철도
2024/04/30 10:59
2024년 5월 1일부터 바뀌는 경전선 KTX / KTX-산천 열차 시간표입니다.
(1) 경전선 KTX 노선
- 진주역 - 마산역 - 창원역 - 창원중앙역 - 진영역 - 밀양역 - 경산역 - 동대구역 - 서대구역 - 김천구미역 - 대전역 - 오송역 - 천안아산역 - 광명역 - 서울역 - 행신역
(2) 경전선 KTX 상행 시간표 (진주 → 서울 방향)
열차번호 | 편성 | 진주 | 마산 | 창원 | 창원중앙 | 진영 | 밀양 | 경산 | 동대구 | 서대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋州 | 馬山 | 昌原 | 昌原中央 | 進永 | 密陽 | 慶山 | 东大邱 | 西大邱 | 金泉(龜尾) | 大田 | 五松 | 天安牙山 | 光明 | 首尔 | 幸信 | |||
Jinju | Masan | Changwon | Changwonjungang | Jinyeong | Miryang | Gyeongsan | Dongdaegu | Seodaegu | Gimcheon(Gumi) | Daejeon | Osong | Cheonan-Asan | Gwangmyeong | Seoul | Haengsin | |||
202 | KTX-산천 | 05:00 | 05:05 | 05:13 | 05:23 | 05:40 | 06:18 | 07:00 | 07:43 | 08:01 | ||||||||
204 | KTX-산천 | 06:12 | 06:37 | 06:43 | 06:52 | 07:02 | 07:19 | 07:57 | 08:20 | 08:44 | 09:02 | 09:34 | 09:58 | 10:15 | ||||
206 | KTX-산천 | 08:57 | 09:22 | 09:35 | 09:45 | 10:02 | 10:40 | 11:22 | 12:07 | 12:25 | ||||||||
208 | KTX-산천 | 09:59 | 10:25 | 10:31 | 10:39 | 11:04 | 11:30 | 11:45 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:36 | ||||||
282 | KTX-산천 | 11:19 | 11:44 | 11:56 | 12:21 | 12:55 | 13:04 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 14:55 | 금,토,일 | ||||||
210 | KTX | 12:43 | 12:55 | 13:19 | 13:53 | 14:35 | 15:00 | 15:39 | ||||||||||
212 | KTX | 12:51 | 13:17 | 13:23 | 13:32 | 13:43 | 14:31 | 14:40 | 15:22 | 16:06 | 16:30 | 16:48 | ||||||
214 | KTX | 14:34 | 14:59 | 15:11 | 15:36 | 16:10 | 16:52 | 17:35 | 17:53 | |||||||||
284 | KTX-산천 | 15:23 | 15:49 | 16:01 | 16:25 | 17:03 | 17:26 | 17:50 | 18:08 | 18:40 | 18:58 | 금,토,일 | ||||||
4022 | KTX-산천 | 15:42 | 16:08 | 16:14 | 16:22 | 16:33 | 16:51 | 17:30 | 18:13 | 19:00 | 19:18 | |||||||
216 | KTX | 16:44 | 16:50 | 16:58 | 17:09 | 17:56 | 18:05 | 18:28 | 18:52 | 19:16 | 19:42 | 20:00 | ||||||
218 | KTX | 17:37 | 18:02 | 18:14 | 18:39 | 19:13 | 19:22 | 20:04 | 20:47 | 21:05 | ||||||||
286 | KTX-산천 | 18:19 | 18:31 | 18:41 | 18:58 | 19:36 | 19:59 | 20:23 | 20:41 | 21:13 | 21:31 | 금,토,일 | ||||||
4026 | KTX-산천 | 19:13 | 19:39 | 19:51 | 20:01 | 20:19 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 월,화,수,목 | ||||||
4024 | KTX-산천 | 19:13 | 19:39 | 19:51 | 20:01 | 20:19 | 20:57 | 21:40 | 22:04 | 22:29 | 22:47 | 금,토,일 | ||||||
220 | KTX-산천 | 19:58 | 20:04 | 20:19 | 20:36 | 21:10 | 21:20 | 22:02 | 22:19 | 22:54 | 23:12 | |||||||
288 | KTX-산천 | 20:05 | 20:30 | 20:42 | 21:07 | 21:41 | 22:23 | 22:41 | 22:54 | 23:32 | 금,토,일 | |||||||
222 | KTX-산천 | 21:08 | 21:20 | 22:17 | 22:59 | 23:23 | 23:48 | 00:11 | 00:28 | |||||||||
224 | KTX | 21:43 | 21:49 | 22:19 | 22:53 | 23:35 | 00:19 | 00:37 |
(3) 경전선 KTX 하행 시간표 (서울 → 진주 방향)
열차번호 | 편성 | 행신 | 서울 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 경산 | 밀양 | 진영 | 창원중앙 | 창원 | 마산 | 진주 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸信 | 首尔 | 光明 | 天安牙山 | 五松 | 大田 | 金泉(龜尾) | 西大邱 | 东大邱 | 慶山 | 密陽 | 進永 | 昌原中央 | 昌原 | 馬山 | 晋州 | |||
Haengsin | Seoul | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Osong | Daejeon | Gimcheon(Gumi) | Seodaegu | Dongdaegu | Gyeongsan | Miryang | Jinyeong | Changwonjungang | Changwon | Masan | Jinju | |||
201 | KTX-산천 | 05:03 | 05:22 | 06:04 | 06:50 | 07:23 | 07:41 | 07:53 | 08:01 | 08:08 | 08:32 | |||||||
203 | KTX-산천 | 05:38 | 05:57 | 06:19 | 06:32 | 06:49 | 07:35 | 07:46 | 08:13 | 08:39 | 08:51 | 09:15 | ||||||
281 | KTX-산천 | 06:03 | 06:22 | 06:44 | 06:57 | 07:14 | 07:38 | 08:05 | 08:38 | 08:57 | 09:13 | 09:20 | 09:44 | 금,토,일 | ||||
205 | KTX | 08:23 | 08:42 | 09:10 | 09:29 | 10:11 | 10:20 | 10:53 | 11:19 | 11:31 | 11:55 | |||||||
207 | KTX | 09:04 | 09:23 | 09:45 | 10:10 | 10:34 | 10:59 | 11:32 | 11:50 | 12:07 | 12:12 | |||||||
285 | KTX-산천 | 09:28 | 09:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:26 | 12:22 | 12:34 | 12:58 | 금,토,일 | |||||||
209 | KTX | 10:07 | 10:26 | 10:49 | 11:14 | 11:38 | 12:02 | 12:13 | 12:40 | 13:06 | 13:18 | 13:42 | ||||||
4021 | KTX-산천 | 10:21 | 10:43 | 11:02 | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:40 | 13:13 | 13:39 | 13:51 | 14:15 | ||||||
211 | KTX | 12:26 | 12:48 | 13:07 | 13:36 | 13:55 | 14:38 | 15:26 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | |||||||
213 | KTX | 13:38 | 14:14 | 14:39 | 15:21 | 15:30 | 16:02 | 16:28 | 16:40 | 17:04 | ||||||||
287 | KTX-산천 | 14:28 | 14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:21 | 16:54 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | 금,토,일 | |||||||
283 | KTX-산천 | 15:09 | 15:28 | 15:56 | 16:15 | 17:01 | 17:34 | 18:00 | 18:09 | 18:16 | 18:40 | 금,토,일 | ||||||
4023 | KTX-산천 | 15:23 | 16:00 | 16:23 | 17:06 | 17:39 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:44 | 월,화,수,목 | |||||||
4027 | KTX-산천 | 15:23 | 16:00 | 16:23 | 17:09 | 17:42 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:47 | 금,토,일 | |||||||
215 | KTX-산천 | 16:18 | 16:37 | 17:05 | 17:24 | 18:10 | 18:43 | 19:02 | 19:14 | 19:24 | ||||||||
217 | KTX-산천 | 17:33 | 17:52 | 18:20 | 18:39 | 19:03 | 19:31 | 20:32 | 20:37 | |||||||||
219 | KTX | 17:40 | 18:03 | 18:22 | 18:45 | 19:10 | 19:52 | 20:01 | 20:33 | 21:00 | 21:10 | |||||||
221 | KTX-산천 | 20:38 | 20:57 | 21:19 | 21:32 | 21:49 | 22:35 | 23:24 | 23:35 | 23:44 | 23:51 | 00:15 | ||||||
223 | KTX-산천 | 22:08 | 22:27 | 23:09 | 23:33 | 23:57 | 00:30 | 01:02 | 01:07 |
덧글을 달아 주세요