영동선 일반열차 시간표 (무궁화호, ITX-마음) (2024.5.1~) (동해-신기-도계-동백산-철암-석포-승부-양원-분천-현동-임기-춘양-봉화-영주)
일반철도
2024/05/15 11:01
2024년 5월 1일에 바뀐 영동선 무궁화호, ITX-마음 열차 시간표입니다.
(1) 영동선 일반열차 노선
- 동해역 - 신기역 - 도계역 - 동백산역 - 철암역 - 석포역 - 승부역 - 양원역 - 분천역 - 현동역 - 임기역 - 춘양역 - 봉화역 - 영주역
(2) 영동선 일반열차 상행 시간표 (영주→동해 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1672 | 1631 | 1633 | 1682 | 1635 | 1641 | 1683 | 1191 | 1674 | 1637 |
중앙선 경유 | 중앙선 경유 | 중앙선 경유 | ||||||||
영주 | 08:14 | 12:46 | 17:30 | 20:06 | ||||||
봉화 | 08:30 | 13:02 | 17:46 | 20:22 | ||||||
춘양 | 08:51 | 13:23 | 18:08 | 20:43 | ||||||
임기 | 18:20 | 20:55 | ||||||||
현동 | 13:39 | 18:26 | 21:03 | |||||||
분천 | 09:13 | 13:48 | 18:35 | 21:12 | ||||||
양원 | 09:21 | 13:56 | 18:43 | 21:20 | ||||||
승부 | 09:28 | 14:03 | 18:50 | 21:28 | ||||||
석포 | 09:38 | 14:13 | 19:00 | 21:38 | ||||||
철암 | 09:52 | 태백선 경유 | 태백선 경유 | 14:27 | 태백선 경유 | 태백선 경유 | 19:18 | 21:53 | 태백선 경유 | |
동백산 | 10:03 | 11:29 | 13:27 | 14:38 | 16:00 | 17:12 | 19:29 | 태백선 경유 | 22:04 | 22:55 |
도계 | 10:20 | 11:45 | 13:43 | 14:55 | 16:20 | 17:28 | 19:45 | 20:30 | 22:21 | 23:11 |
신기 | 12:02 | 15:12 | 17:45 | |||||||
동해 | 10:58 | 12:25 | 14:21 | 15:36 | 17:00 | 18:11 | 20:23 | 21:08 | 22:59 | 23:49 |
종착역 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 |
(3) 영동선 일반열차 하행 시간표 (동해→영주 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1632 | 1680 | 1192 | 1642 | 1671 | 1634 | 1636 | 1681 | 1673 | 1638 |
동해 | 05:50 | 06:08 | 07:43 | 09:21 | 11:02 | 12:01 | 15:20 | 15:51 | 17:56 | 18:13 |
신기 | 06:32 | 09:45 | 15:46 | 16:15 | ||||||
도계 | 06:29 | 06:49 | 08:23 | 10:02 | 11:44 | 12:43 | 16:03 | 16:32 | 18:36 | 18:52 |
동백산 | 태백선 경유 | 07:05 | 태백선 경유 | 10:20 | 12:01 | 12:58 | 16:19 | 16:51 | 18:51 | 태백선 경유 |
철암 | 07:16 | 태백선 경유 | 12:12 | 태백선 경유 | 태백선 경유 | 17:02 | 19:03 | |||
석포 | 07:31 | 12:27 | 17:17 | 19:19 | ||||||
승부 | 07:42 | 12:38 | 17:28 | 19:30 | ||||||
양원 | 07:49 | 12:45 | 17:35 | 19:37 | ||||||
분천 | 07:57 | 12:53 | 17:43 | 19:46 | ||||||
현동 | 08:06 | 13:03 | 17:52 | 19:56 | ||||||
임기 | 08:13 | 13:11 | 20:04 | |||||||
춘양 | 08:25 | 13:22 | 18:09 | 20:16 | ||||||
봉화 | 08:50 | 13:44 | 18:31 | 20:44 | ||||||
영주 | 09:04 | 14:06 | 18:53 | 21:05 | ||||||
중앙선 경유 |
중앙선 경유 |
중앙선 경유 |
||||||||
종착역 | 청량리 | 영주 | 청량리 | 제천 | 동대구 | 청량리 | 청량리 | 부전 | 동대구 | 청량리 |
덧글을 달아 주세요