9호선 신논현역 시간표 (2026.11.16~)
전철/9호선
2026/11/20 14:01
2026년 11월 16일에 바뀐 서울 지하철 9호선 신논현역의 전철 시간표입니다.
9호선 신논현역은 급행열차와 일반열차가 모두 서는 급행역이고, 신분당선 열차로 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
※ 9호선 신논현역 주소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 지하 102 (역삼동 800)

(1) 중앙보훈병원 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 30 41 49 55 | 5 | 30 41 48 52 |
| 03 08 15 20 21 28 33 35 41 46 47 54 59 | 6 | 01 05 12 15 24 27 36 39 48 51 |
| 00 07 12 13 20 25 26 33 38 39 46 50 52 58 | 7 | 00 03 12 15 24 27 36 39 48 51 |
| 02 04 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 | 8 | 00 03 12 15 24 27 36 39 48 51 |
| 00 03 06 09 14 15 19 21 27 30 35 38 43 46 51 55 58 | 9 | 00 03 12 15 24 27 36 39 47 50 57 |
| 04 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 10 | 01 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 |
| 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 11 | 02 06 13 17 24 28 35 39 46 50 57 |
| 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 12 | 01 08 12 19 23 30 34 41 45 52 56 |
| 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 13 | 03 07 14 18 25 29 36 40 47 51 58 |
| 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 14 | 02 09 13 20 24 31 35 42 46 53 57 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 56 | 15 | 04 08 15 19 26 30 37 41 48 52 59 |
| 00 07 08 11 19 23 30 34 40 41 48 50 56 58 | 16 | 03 10 14 21 25 32 36 43 47 54 58 |
| 03 05 10 12 17 19 24 26 31 33 37 39 44 46 51 53 58 | 17 | 05 09 16 20 27 31 38 42 49 53 |
| 00 05 07 12 14 18 20 25 27 32 34 39 41 46 48 53 55 59 | 18 | 00 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 59 |
| 01 06 08 13 15 21 23 30 32 39 41 48 50 56 | 19 | 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 |
| 00 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 59 | 20 | 01 05 12 16 23 27 34 38 45 49 56 |
| 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 | 21 | 00 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 |
| 01 05 12 16 23 27 34 38 45 49 56 | 22 | 04 08 17 21 30 35 44 46 58 |
| 00 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 | 23 | 00 10 22 37 |
| 02 06 15 23 34 46(삼전) | 00 | |
| ■ 일반 (중앙보훈병원행) ■ 급행 (중앙보훈병원행) |
||
(2) 개화 · 김포공항 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 30 43 58 | 5 | 32 45 57 |
| 11 12 24 26 37 39 50 52 | 6 | 12 19 25 31 37 43 49 55 |
| 03 05 12 18 20 27 31 33 40 46 48 55 58 | 7 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 03 08 10 16 17 23 25 30 32 38 39 45 49 51 57 | 8 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 00 04 06 11 13 18 19 24 26 31 32 37 39 44 45 50 52 57 58 | 9 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 54 |
| 03 05 10 14 16 21 22 28 30 36 37 43 44 50 52 58 59 | 10 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 05 10 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 11 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 12 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 13 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 14 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 15 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 16 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 00 06 11 17 22 25 31 33 39 41 47 49 55 57 | 17 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 03 05 10 12 17 19 24 25 31 32 38 39 44 46 51 53 58 | 18 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 00 05 06 12 13 19 20 25 27 32 34 39 41 46 47 53 54 | 19 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 00 01 07 08 14 15 21 23 30 31 38 42 48 53 59 | 20 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 04 07 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 21 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 22 | 00 06 11 17 22 28 34 40 46 52 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 23 | 01 07 17 23(염창) 33 36(여의도) 49(동작) |
| 00 06 11 17(마곡나루) 22 28(염창) 33 39(여의도) 49(동작) | 00 | |
| ■ 일반 (개화행 등) ■ 급행 (김포공항행) |
||
덧글을 달아 주세요