태백선 일반열차 시간표 (무궁화호, ITX-마음) (2024.5.1~) (동해-신기-도계-동백산-태백-고한-사북-민둥산-예미-영월-쌍룡-제천)
일반철도
2024/05/15 13:19
2024년 5월 1일에 바뀐 태백선 무궁화호, ITX-마음 열차 시간표입니다.
(1) 태백선 일반열차 노선
- 동해역 - 신기역 - 도계역 - 동백산역 - 태백역 - 고한역 - 사북역 - 민둥산역 - 예미역 - 영월역 - 쌍룡역 - 제천역
(2) 태백선 일반열차 상행 시간표 (동해→제천 방향) (2024.5.1~)
열차종별 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1632 | 1192 | 1642 | 1634 | 1636 | 1638 |
동해 | 05:50 | 07:43 | 09:21 | 12:01 | 15:20 | 18:13 |
신기 | 00:00 | 00:00 | 09:45 | 00:00 | 15:46 | 00:00 |
도계 | 06:29 | 08:23 | 10:02 | 12:43 | 16:03 | 18:52 |
동백산 | 00:00 | 00:00 | 10:20 | 12:58 | 16:19 | 00:00 |
태백 | 06:56 | 08:49 | 10:33 | 13:13 | 16:31 | 19:20 |
고한 | 07:12 | 00:00 | 10:48 | 13:31 | 16:47 | 19:35 |
사북 | 07:19 | 09:10 | 10:55 | 13:38 | 16:54 | 19:43 |
민둥산 | 07:28 | 09:19 | 11:04 | 13:47 | 17:03 | 19:53 |
예미 | 07:49 | 00:00 | 11:25 | 14:08 | 17:24 | 20:14 |
영월 | 08:09 | 09:58 | 11:45 | 14:28 | 17:44 | 20:35 |
쌍룡 | 08:25 | 00:00 | 12:01 | 00:00 | 18:00 | 00:00 |
제천 | 08:43 | 10:30 | 12:17 | 15:02 | 18:18 | 21:07 |
중앙선 경유 | 중앙선 경유 | 중앙선 경유 | 중앙선 경유 | 중앙선 경유 | ||
비 고 | 청량리 | 청량리 | 제천 | 청량리 | 청량리 | 청량리 |
(3) 태백선 일반열차 하행 시간표 (제천→동해 방향) (2024.5.1~)
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1631 | 1633 | 1635 | 1641 | 1191 | 1637 |
중앙선 경유 | 중앙선 경유 | 중앙선 경유 | 중앙선 경유 | 중앙선 경유 | ||
제천 | 09:32 | 11:29 | 14:04 | 15:16 | 18:26 | 21:00 |
쌍룡 | 00:00 | 00:00 | 14:18 | 15:30 | 00:00 | 00:00 |
영월 | 10:05 | 12:02 | 14:36 | 15:48 | 18:56 | 21:31 |
예미 | 10:25 | 12:22 | 14:56 | 16:08 | 00:00 | 21:51 |
민둥산 | 10:47 | 12:44 | 15:18 | 16:30 | 19:35 | 22:12 |
사북 | 10:56 | 12:53 | 15:27 | 16:39 | 19:44 | 22:21 |
고한 | 11:03 | 13:00 | 15:34 | 16:46 | 00:00 | 22:28 |
태백 | 11:17 | 13:15 | 15:49 | 17:00 | 20:04 | 22:43 |
동백산 | 11:29 | 13:27 | 16:00 | 17:12 | 00:00 | 22:55 |
도계 | 11:45 | 13:43 | 16:20 | 17:28 | 20:30 | 23:11 |
신기 | 12:02 | 00:00 | 00:00 | 17:45 | 00:00 | 00:00 |
동해 | 12:25 | 14:21 | 17:00 | 18:11 | 21:08 | 23:49 |
비 고 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 | 동해 |
덧글을 달아 주세요