9호선 종합운동장역 시간표 (2026.11.16~)
전철/9호선
2026/11/19 04:04
2026년 11월 16일에 바뀐 수도권 전철 9호선 종합운동장역의 열차 시간표입니다.
9호선 종합운동장역은 급행열차와 일반열차가 모두 서는 급행역이고, 2호선 열차로 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
※ 9호선 종합운동장역 주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 49 (잠실동 123)

(1) 중앙보훈병원 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 40 52 57 | 5 | 40 51 56 |
| 06 11 19 23 29 32 36 42 46 50 55 58 | 6 | 04 09 15 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 11 15 21 24 28 34 37 41 46 50 54 59 | 7 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 03 06 13 14 20 22 26 28 33 34 39 40 45 46 51 52 57 58 | 8 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 03 04 09 10 15 16 20 23 26 30 32 38 39 46 47 54 55 | 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
| 01 03 09 13 19 23 30 34 41 45 52 56 | 10 | 01 05 11 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 03 07 14 18 25 29 36 40 47 51 58 | 11 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 02 09 13 20 24 31 35 42 46 53 57 | 12 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 04 08 15 19 26 30 37 41 48 52 59 | 13 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 03 10 14 21 25 32 36 43 47 54 58 | 14 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 05 09 16 20 27 31 38 42 49 53 | 15 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 00 04 11 15 19 22 27 34 38 45 48 52 56 | 16 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 00 05 09 12 16 19 23 26 29 33 36 40 43 46 50 53 57 | 17 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 00 04 07 10 14 17 21 24 27 31 34 38 41 45 48 51 55 58 | 18 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 02 05 08 12 15 19 22 26 30 33 38 42 47 51 56 | 19 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 00 07 09 15 19 26 30 37 41 48 52 59 | 20 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 03 10 14 21 25 32 36 43 47 54 58 | 21 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 05 09 16 20 27 31 38 42 49 53 | 22 | 07 12 20 25 33 39 46 53 56 |
| 00 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 59 | 23 | 07 10 21 33 47 |
| 06 10 17 26 33 45 57(삼전) | 00 | |
| ■ 일반 (중앙보훈병원행) ■ 급행 (중앙보훈병원행) |
||
(2) 개화 · 김포공항 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 32 48 | 5 | 35 47 |
| 01 04 14 18 27 31 40 44 53 57 | 6 | 02 11 15 23 27 35 39 47 51 59 |
| 04 08 11 19 21 24 32 34 40 44 46 55 57 | 7 | 03 11 15 23 27 35 39 47 51 59 |
| 01 05 09 12 16 20 23 27 31 34 39 42 46 51 53 57 | 8 | 03 11 15 23 27 35 39 47 51 59 |
| 01 04 07 10 14 17 20 23 27 30 33 36 40 43 46 49 53 56 59 | 9 | 03 11 15 23 27 35 39 46 50 57 |
| 04 07 10 14 18 21 25 29 32 36 40 43 47 51 55 | 10 | 01 08 12 19 23 30 34 41 45 52 56 |
| 01 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 59 | 11 | 03 07 14 18 25 29 36 40 47 51 58 |
| 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 | 12 | 02 09 13 20 24 31 35 42 46 53 57 |
| 01 05 12 16 23 27 34 38 45 49 56 | 13 | 04 08 15 19 26 30 37 41 48 52 59 |
| 00 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 | 14 | 03 10 14 21 25 32 36 43 47 54 58 |
| 02 06 13 17 24 28 35 39 46 50 57 | 15 | 05 09 16 20 27 31 38 42 49 53 |
| 01 08 12 19 23 30 34 41 45 52 56 | 16 | 00 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 59 |
| 03 07 12 14 19 25 29 33 37 41 45 49 53 56 | 17 | 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 |
| 00 03 06 10 13 16 20 23 27 30 34 37 41 44 47 51 54 57 | 18 | 01 05 12 16 23 27 34 38 45 49 56 |
| 01 04 08 11 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 49 52 56 | 19 | 00 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 |
| 00 04 07 11 14 18 23 27 34 37 44 48 54 55 59 | 20 | 02 06 13 17 24 28 35 39 46 50 57 |
| 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 | 21 | 01 08 12 19 23 30 34 41 45 52 56 |
| 01 05 12 16 23 27 34 38 45 49 56 | 22 | 03 07 14 18 26 30 38 42 53 55 |
| 00 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 | 23 | 09 11(염창) 23(여의도) 25 38(동작) 51(신논현) |
| 02 06(마곡나루) 13 17(염창) 24 28(여의도) 38(동작) 51(신논현) | 00 | |
| ■ 일반 (개화행 등) ■ 급행 (김포공항행) |
||
덧글을 달아 주세요