중앙선 일반열차 시간표 (무궁화호, ITX-새마을, ITX-마음) (2024.5.1~) (부전~경주~영천~안동~영주~단양~제천~원주~안동~영주~제천~원주~양평~청량리)
일반철도
2024/05/09 00:24
2024년 5월 1일에 바뀐 중앙선 무궁화호, ITX-새마을, ITX-마음 열차 시간표입니다.
(1) 중앙선 일반열차 노선
- 부전역 - 센텀역 - 신해운대역 - 기장역 - 남창역 - 태화강역 - 북울산역 - 경주역 - 아화역 - 영천역 - (동대구역) - (하양역) - 북영천역 - 신녕역 - 화본역 - 탑리역 - 의성역 - 안동역 - 영주역 - 풍기역 - 단양역 - 제천역 - 봉양역 - 원주역 - 서원주역 - 삼산역 - 양동역 - 매곡역 - 일신역 - 석불역 - 지평역 - 용문역 - 양평역 - 덕소역 - 청량리역
(2) 중앙선 일반열차 상행 시간표 (부전→청량리 방향)
열차종별 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1622 | 1092 | 1632 | 1672 | 1194 | 1192 | 1602 | 1682 | 1634 | 1094 | 1636 | 1604 | 1638 | 1674 |
부전 | 07:20 | 09:05 | 14:48 | |||||||||||
센텀 | 07:31 | 09:16 | 14:59 | |||||||||||
신해운대 | 07:38 | 09:23 | 15:06 | |||||||||||
기장 | 07:48 | 09:33 | 15:16 | |||||||||||
남창 | 08:09 | 09:54 | 15:37 | |||||||||||
태화강 | 08:25 | 10:10 | 15:53 | |||||||||||
북울산 | 08:35 | 10:20 | 16:03 | |||||||||||
경주 | 08:59 | 10:43 | 16:26 | |||||||||||
아화 | 09:14 | 16:41 | ||||||||||||
영천 | 09:27 | 11:08 | 16:54 | |||||||||||
(동대구) | 06:05 | 17:50 | ||||||||||||
(하양) | 06:22 | 18:07 | ||||||||||||
북영천 | 06:34 | 18:19 | ||||||||||||
신녕 | 09:41 | 17:11 | 18:33 | |||||||||||
화본 | 09:56 | 17:26 | 18:48 | |||||||||||
탑리 | 07:11 | 10:11 | 17:41 | 19:02 | ||||||||||
의성 | 07:23 | 10:23 | 11:57 | 17:53 | 19:14 | |||||||||
안동 | 05:39 | 07:45 | 08:36 | 10:46 | 12:18 | 15:06 | 18:17 | 19:38 | ||||||
영주 | 06:00 | 08:14 | 08:57 | 11:15 | 12:46 | 15:28 | 18:45 | 20:06 | ||||||
풍기 | 06:09 | 영동선 경유 |
09:06 | 11:26 | 영동선 경유 |
15:37 | 18:55 | 영동선 경유 |
||||||
단양 | 06:22 | 태백선 경유 |
09:19 | 태백선 경유 |
11:40 | 태백선 경유 |
15:50 | 태백선 경유 |
19:09 | 태백선 경유 |
||||
제천 | 05:28 | 06:39 | 08:43 | 09:37 | 10:30 | 11:58 | 15:02 | 16:08 | 18:18 | 19:28 | 21:07 | |||
봉양 | 05:36 | 06:47 | 16:16 | 21:15 | ||||||||||
원주 | 05:55 | 07:05 | 09:07 | 10:01 | 10:53 | 12:22 | 15:27 | 16:36 | 18:43 | 19:52 | 21:34 | |||
서원주 | 06:03 | 07:12 | 09:15 | 10:09 | 12:29 | 15:35 | 16:44 | 18:50 | 19:59 | 21:42 | ||||
삼산 | 06:09 | 07:18 | 09:21 | 16:50 | 18:57 | |||||||||
양동 | 06:14 | 07:23 | 09:26 | 10:18 | 12:38 | 15:43 | 16:55 | 19:02 | 20:08 | 21:50 | ||||
매곡 | 06:19 | 07:28 | 12:42 | 17:00 | 19:06 | |||||||||
일신 | 06:27 | 07:38 | 09:33 | 12:47 | 17:09 | 19:11 | ||||||||
석불 | 06:33 | 07:43 | 17:14 | 19:16 | ||||||||||
지평 | 06:37 | 07:48 | 09:44 | 12:53 | 17:19 | 19:25 | ||||||||
용문 | 06:43 | 07:54 | 09:50 | 10:32 | 12:59 | 15:55 | 17:24 | 19:31 | 20:20 | 22:02 | ||||
양평 | 06:51 | 08:02 | 09:58 | 10:40 | 13:07 | 16:03 | 17:32 | 19:39 | 20:28 | 22:10 | ||||
덕소 | 07:08 | 08:20 | 10:15 | 10:57 | 16:20 | 17:49 | 19:56 | 22:27 | ||||||
청량리 | 07:21 | 08:33 | 10:28 | 11:10 | 11:44 | 13:34 | 16:33 | 18:02 | 20:09 | 20:55 | 22:40 | |||
비 고 | 월~금 |
(3) 중앙선 일반열차 하행 시간표 (청량리→부전 방향)
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-마음 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1601 | 1631 | 1633 | 1671 | 1091 | 1635 | 1603 | 1195 | 1191 | 1681 | 1637 | 1673 | 1093 | 1621 |
청량리 | 06:50 | 07:34 | 09:55 | 11:35 | 12:30 | 14:50 | 16:00 | 17:08 | 19:10 | 20:32 | 21:25 | |||
덕소 | 07:49 | 11:50 | 12:45 | 16:15 | 19:25 | 20:47 | 21:40 | |||||||
양평 | 07:20 | 08:08 | 10:25 | 12:09 | 13:03 | 15:20 | 16:33 | 19:43 | 21:05 | 21:58 | ||||
용문 | 07:28 | 08:16 | 10:33 | 12:17 | 13:11 | 15:28 | 16:41 | 19:51 | 21:13 | 22:06 | ||||
지평 | 07:33 | 08:25 | 12:26 | 15:33 | 19:59 | 21:18 | 22:11 | |||||||
석불 | 08:30 | 12:31 | 20:05 | 21:23 | ||||||||||
일신 | 08:35 | 12:40 | 20:09 | 21:27 | ||||||||||
매곡 | 08:40 | 12:46 | 20:14 | 21:32 | ||||||||||
양동 | 07:47 | 08:47 | 10:45 | 12:50 | 13:23 | 15:43 | 16:53 | 20:19 | 21:37 | 22:21 | ||||
삼산 | 08:53 | 12:55 | 21:42 | |||||||||||
서원주 | 07:57 | 09:00 | 10:54 | 13:02 | 13:32 | 15:52 | 17:02 | 20:28 | 21:49 | 22:30 | ||||
원주 | 08:04 | 09:07 | 11:01 | 13:10 | 13:39 | 15:59 | 17:09 | 18:02 | 20:35 | 21:56 | 22:37 | |||
봉양 | 08:22 | 13:27 | 22:13 | |||||||||||
제천 | 08:31 | 09:32 | 11:29 | 13:36 | 14:04 | 16:23 | 17:33 | 18:26 | 21:00 | 22:23 | 23:01 | |||
단양 | 08:48 | 태백선 경유 |
태백선 경유 |
13:53 | 태백선 경유 |
16:40 | 17:50 | 태백선 경유 |
태백선 경유 |
22:40 | ||||
풍기 | 09:01 | 영동선 경유 |
14:06 | 16:54 | 18:03 | 영동선 경유 |
영동선 경유 |
22:54 | ||||||
영주 | 09:17 | 14:06 | 14:16 | 17:09 | 18:13 | 18:53 | 21:05 | 23:03 | ||||||
안동 | 09:38 | 14:28 | 14:36 | 17:31 | 18:33 | 19:14 | 21:26 | 23:23 | ||||||
의성 | 09:58 | 14:47 | 17:52 | 19:37 | 21:45 | |||||||||
탑리 | 10:10 | 14:58 | 18:03 | 21:57 | ||||||||||
화본 | 10:24 | 15:13 | 18:17 | |||||||||||
신녕 | 10:38 | 15:27 | 18:32 | |||||||||||
북영천 | 15:39 | 22:34 | ||||||||||||
(하양) | 15:52 | 22:47 | ||||||||||||
(동대구) | 16:10 | 23:04 | ||||||||||||
영천 | 10:53 | 18:48 | 20:26 | |||||||||||
아화 | 11:06 | 19:00 | ||||||||||||
경주 | 11:21 | 19:15 | 20:51 | |||||||||||
북울산 | 11:44 | 19:39 | 21:14 | |||||||||||
태화강 | 11:54 | 19:48 | 21:24 | |||||||||||
남창 | 12:10 | 20:04 | 21:40 | |||||||||||
기장 | 12:30 | 20:24 | 22:01 | |||||||||||
신해운대 | 12:40 | 20:34 | 22:11 | |||||||||||
센텀 | 12:48 | 20:42 | 22:19 | |||||||||||
부전 | 12:58 | 20:52 | 22:29 | |||||||||||
비 고 | 월~금 |
덧글을 달아 주세요