9호선 고속터미널역 시간표 (2026.11.16~)
전철/9호선
2026/11/22 10:37
2026년 11월 16일에 바뀐 서울 지하철 9호선 고속터미널역의 전철 시간표입니다.
9호선 고속터미널역은 급행열차와 일반열차가 모두 서는 급행역이고, 3호선과 7호선 열차로 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
※ 9호선 고속터미널역 주소 : 서울특별시 서초구 신반포로 지하 188 (반포동 19-11)

(1) 중앙보훈병원 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 36 46 50 | 5 | 36 44 48 58 |
| 00 03 11 15 16 24 28 29 38 41 42 50 54 55 | 6 | 01 08 11 20 23 32 35 44 47 56 59 |
| 03 07 08 16 20 21 29 33 34 42 46 47 54 57 | 7 | 08 11 20 23 32 35 44 47 56 59 |
| 01 05 08 10 14 17 21 23 27 29 33 35 39 41 45 47 51 53 57 59 | 8 | 08 11 20 23 32 35 44 47 56 59 |
| 03 05 09 10 14 18 22 26 30 34 38 42 47 51 54 | 9 | 08 11 20 23 32 35 43 46 54 57 |
| 01 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 59 | 10 | 04 07 15 18 26 29 37 40 48 51 59 |
| 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 | 11 | 02 10 13 21 24 32 35 43 46 54 57 |
| 01 05 12 16 23 27 34 38 45 49 56 | 12 | 05 08 16 19 27 30 38 41 49 52 |
| 00 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 | 13 | 00 03 11 14 22 25 33 36 44 47 55 58 |
| 02 06 13 17 24 28 35 39 46 50 57 | 14 | 06 09 17 20 28 31 39 42 50 53 |
| 01 08 12 19 23 30 34 41 45 53 56 | 15 | 01 04 12 15 23 26 34 37 45 48 56 59 |
| 02 04 07 15 19 26 30 34 37 43 45 52 53 59 | 16 | 07 10 18 21 29 32 40 43 51 54 |
| 00 05 07 12 14 19 20 26 27 33 34 40 41 46 48 53 55 | 17 | 02 05 13 16 24 27 35 38 46 49 57 |
| 00 01 07 08 14 15 21 22 27 29 34 36 41 42 48 49 55 56 | 18 | 00 08 11 19 22 30 33 41 44 52 55 |
| 02 03 08 10 16 18 25 27 34 36 43 45 52 57 | 19 | 03 06 14 17 25 28 36 39 47 50 58 |
| 00 08 11 19 22 30 33 41 44 52 55 | 20 | 01 09 12 20 23 31 34 42 45 53 56 |
| 03 06 14 17 25 28 36 39 47 50 58 | 21 | 04 07 15 18 26 29 37 40 48 51 |
| 01 09 12 20 23 31 34 42 45 53 56 | 22 | 01 04 14 17 27 30 40 41 54 55 |
| 04 07 15 18 26 29 37 40 48 51 59 | 23 | 06 18 32 51(신논현) |
| 02 11 19 30 42(삼전) 54(신논현) | 00 | |
| ■ 일반 (중앙보훈병원행) ■ 급행 (중앙보훈병원행) |
||
(2) 개화 · 김포공항 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 34 47 | 5 | 35 48 |
| 03 16 18 29 31 42 44 55 57 | 6 | 01 16 22 30 34 42 46 54 58 |
| 08 10 15 23 25 30 36 38 43 51 53 58 | 7 | 06 10 18 22 30 34 42 46 54 58 |
| 02 06 13 15 21 22 28 30 35 37 43 44 49 54 56 | 8 | 06 10 18 22 30 34 42 46 54 58 |
| 01 04 09 11 16 18 23 25 29 31 36 38 42 44 49 51 55 57 | 9 | 06 10 18 22 30 34 42 46 53 57 |
| 02 04 08 10 14 19 21 26 28 33 35 40 42 48 50 55 57 | 10 | 04 08 15 19 26 30 37 41 48 52 59 |
| 02 04 10 13 19 22 30 33 41 44 52 55 | 11 | 03 10 14 21 25 32 36 43 47 54 58 |
| 03 06 14 17 25 28 36 39 47 50 58 | 12 | 05 09 16 20 27 31 38 42 49 53 |
| 01 09 12 20 23 31 34 42 45 53 56 | 13 | 00 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 59 |
| 04 07 15 18 26 29 37 40 48 51 59 | 14 | 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 |
| 02 10 13 21 24 32 35 43 46 54 57 | 15 | 01 05 12 16 23 27 34 38 45 49 56 |
| 05 08 16 19 27 30 38 41 49 52 | 16 | 00 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 |
| 00 03 11 14 22 25 29 36 38 44 46 52 54 | 17 | 02 06 13 17 24 28 35 39 46 50 57 |
| 00 02 08 10 15 17 22 24 29 31 36 38 43 44 49 51 56 58 | 18 | 01 08 12 19 23 30 34 41 45 52 56 |
| 03 05 10 12 17 19 24 25 30 32 37 39 44 46 51 53 58 | 19 | 03 07 14 18 25 29 36 40 47 51 58 |
| 00 05 06 12 13 19 21 26 28 34 36 42 45 52 56 | 20 | 02 09 13 20 24 31 35 42 46 53 57 |
| 03 07 11 14 18 25 29 36 40 47 51 58 | 21 | 04 08 15 19 26 30 37 41 48 52 59 |
| 02 09 13 20 24 31 35 42 46 53 57 | 22 | 03 10 14 21 25 33 37 45 49 57 |
| 04 08 15 19 26 30 37 41 48 52 59 | 23 | 04 11 20 27(염창) 36 41(여의도) 54(동작) |
| 03 10 14 21(마곡나루) 25 32(염창) 36 43(여의도) 53(동작) | 00 | |
| ■ 일반 (개화행 등) ■ 급행 (김포공항행) |
||
덧글을 달아 주세요