9호선 봉은사역 시간표 (2026.11.16~)
전철/9호선
2026/11/19 04:24
2026년 11월 16일에 바뀐 수도권 전철 9호선 봉은사역의 열차 시간표입니다.
9호선 봉은사역은 급행열차와 일반열차가 모두 서는 급행역입니다.
※ 9호선 봉은사역 주소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 지하 601 (삼성동 172)

(1) 중앙보훈병원 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 38 50 54 | 5 | 37 48 53 |
| 04 08 16 21 26 29 33 39 43 47 52 55 59 | 6 | 01 07 13 17 24 29 36 41 48 53 |
| 05 08 12 18 21 25 31 34 38 43 47 51 56 | 7 | 00 05 12 17 24 29 36 41 48 53 |
| 00 04 10 12 18 20 24 25 30 32 36 38 42 44 48 50 54 56 | 8 | 00 05 12 17 24 29 36 41 48 53 |
| 00 02 06 08 12 14 17 20 23 27 29 35 36 43 44 51 52 59 | 9 | 00 05 12 17 24 29 36 41 47 52 58 |
| 01 06 10 16 20 27 31 38 42 49 53 | 10 | 03 09 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 00 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 59 | 11 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 | 12 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 01 05 12 16 23 27 34 38 45 49 56 | 13 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 00 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 | 14 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
| 02 06 13 17 24 28 35 39 46 50 58 | 15 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 02 08 13 16 19 24 31 35 42 46 49 54 58 | 16 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 02 06 09 13 16 20 23 27 30 34 37 41 44 47 50 54 57 | 17 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 01 04 08 11 15 18 22 25 28 31 35 38 42 45 49 52 56 59 | 18 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
| 03 06 09 12 16 19 23 27 31 36 40 45 49 54 58 | 19 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 04 06 12 16 23 27 34 38 45 49 56 | 20 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 00 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 | 21 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 02 06 13 17 24 28 35 39 46 50 57 | 22 | 04 10 17 23 30 36 44 50 54 |
| 01 08 12 19 23 30 34 41 45 52 56 | 23 | 04 08 18 30 44 |
| 03 07 14 23 30 42 54(삼전) | 00 | |
| ■ 일반 (중앙보훈병원행) ■ 급행 (중앙보훈병원행) |
||
(2) 개화 · 김포공항 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 35 50 | 5 | 38 50 |
| 03 07 16 20 29 33 42 46 55 59 | 6 | 04 13 18 25 30 37 42 49 54 |
| 06 10 14 21 23 27 34 37 42 47 49 57 59 | 7 | 01 06 13 18 25 30 37 42 49 54 |
| 04 07 11 15 19 22 26 29 33 37 41 45 48 54 55 59 | 8 | 01 06 13 18 25 30 37 42 49 54 |
| 03 06 10 13 16 19 23 26 29 32 36 39 42 45 49 52 55 58 | 9 | 01 06 13 17 25 29 37 41 48 52 59 |
| 02 06 09 13 16 20 24 27 31 35 38 42 46 49 53 57 | 10 | 03 10 14 21 25 32 36 43 47 54 58 |
| 04 06 13 17 24 28 35 39 46 50 57 | 11 | 05 09 16 20 27 31 38 42 49 53 |
| 01 08 12 19 23 30 34 41 45 52 56 | 12 | 00 04 11 15 22 26 33 37 44 48 55 59 |
| 03 07 14 18 25 29 36 40 47 51 58 | 13 | 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 |
| 02 09 13 20 24 31 35 42 46 53 57 | 14 | 01 05 12 16 23 27 34 38 45 49 56 |
| 04 08 15 19 26 30 37 41 48 52 59 | 15 | 00 07 11 18 22 29 33 40 44 51 55 |
| 03 10 14 21 25 32 36 43 47 54 58 | 16 | 02 06 13 17 24 28 35 39 46 50 57 |
| 05 09 14 16 22 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 17 | 01 08 12 19 23 30 34 41 45 52 56 |
| 02 05 09 12 16 19 22 26 29 33 36 40 43 46 50 53 57 | 18 | 03 07 14 18 25 29 36 40 47 51 58 |
| 00 03 07 10 14 17 21 24 27 31 34 38 41 44 48 51 55 59 | 19 | 02 09 13 20 24 31 35 42 46 53 57 |
| 02 06 09 13 17 21 26 30 36 40 47 51 56 58 | 20 | 04 08 15 19 26 30 37 41 48 52 59 |
| 02 09 13 20 24 31 35 42 46 53 57 | 21 | 03 10 14 21 25 32 36 43 47 54 58 |
| 04 08 15 19 26 30 37 41 48 52 59 | 22 | 05 09 16 20 28 32 40 44 55 58 |
| 03 10 14 21 25 32 36 43 47 54 58 | 23 | 11 14(염창) 25(여의도) 28 41(동작) 54(신논현) |
| 05 09(마곡나루) 16 20(염창) 27 31(여의도) 41(동작) 54(신논현) | 00 | |
| ■ 일반 (개화행 등) ■ 급행 (김포공항행) |
||
덧글을 달아 주세요