경전선 일반열차 시간표 (무궁화호, ITX-새마을) (2024.5.1~) (부전~삼랑진~창원~마산~진주~광양~순천~보성~화순~광주송정)
일반철도
2024/05/10 17:28
2024년 5월 1일에 바뀐 경전선 무궁화호, ITX-새마을 열차 시간표입니다.
(1) 경전선 일반열차 노선
- 부전역 - 사상역 - 구포역 - 화명역 - 물금역 - 원동역 - 삼랑진 - (동대구역) - (경산역) - (남성현역) - (청도역) - (상동역) - (밀양역) - 한림정역 - 진영역 - 진례역 - 창원중앙역 - 창원역 - 마산역 - 중리역 - 함안역 - 군북역 - 반성역 - 진주역 - 완사역 - 북천역 - 횡천역 - 하동역 - 진상역 - 광양역 - 순천역 - 벌교역 - 조성역 - 예당역 - 득량역- 보성역- 명봉역 - 이양역 - 능주역 - 화순역 - 효천역 - 서광주역 - 광주송정역
(2) 경전선 일반열차 상행 시간표 (광주송정→부전 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1972 | 1902 | 1942 | 1904 | 1032 | 1944 | 1906 | 1952 | 1908 | 1974 | 1034 | 1910 | 1946 | 1976 | 1912 |
광주송정 | 05:52 | 10:34 | 15:41 | 20:00 | |||||||||||
서광주 | 06:01 | 10:44 | 15:50 | 20:10 | |||||||||||
효천 | 06:07 | 10:50 | 15:56 | 20:17 | |||||||||||
화순 | 06:24 | 11:08 | 16:14 | 20:33 | |||||||||||
능주 | 06:34 | 11:18 | 16:23 | 20:43 | |||||||||||
이양 | 06:46 | 11:30 | 16:36 | 20:56 | |||||||||||
명봉 | 07:00 | 11:44 | 16:50 | 21:08 | |||||||||||
보성 | 07:10 | 11:54 | 17:00 | 21:18 | |||||||||||
득량 | 07:21 | 12:05 | 17:10 | 21:28 | |||||||||||
예당 | 07:27 | 12:11 | 17:17 | 21:34 | |||||||||||
조성 | 07:33 | 12:17 | 17:23 | 21:40 | |||||||||||
벌교 | 07:45 | 12:29 | 17:34 | 21:51 | |||||||||||
순천 | 08:08 | 06:24 | 09:18 | 12:52 | 17:58 | 17:45 | 22:13 | ||||||||
광양 | 06:33 | 09:27 | 13:02 | 17:54 | |||||||||||
진상 | 06:43 | 09:37 | 13:12 | 18:04 | |||||||||||
하동 | 06:50 | 09:44 | 13:20 | 18:11 | |||||||||||
횡천 | 06:56 | 09:50 | 13:26 | 18:17 | |||||||||||
북천 | 07:04 | 09:58 | 13:34 | 18:25 | |||||||||||
완사 | 07:12 | 10:06 | 13:43 | 18:33 | |||||||||||
진주 | 06:41 | 07:21 | 07:55 | 08:22 | 10:15 | 10:54 | 13:53 | 14:09 | 15:47 | 17:54 | 18:43 | 21:20 | |||
반성 | 06:53 | 07:32 | 10:26 | 14:04 | 18:53 | 21:32 | |||||||||
군북 | 07:04 | 07:42 | 10:36 | 14:14 | 19:03 | 21:43 | |||||||||
함안 | 07:12 | 07:49 | 08:20 | 08:42 | 10:43 | 11:19 | 14:21 | 16:07 | 18:19 | 19:10 | 21:51 | ||||
중리 | 07:20 | 07:56 | 10:50 | 14:28 | 19:18 | 21:58 | |||||||||
마산 | 07:27 | 08:04 | 08:31 | 08:53 | 10:58 | 11:31 | 14:36 | 14:43 | 16:18 | 18:30 | 19:26 | 22:05 | |||
창원 | 07:33 | 08:10 | 08:37 | 08:59 | 11:04 | 11:37 | 14:42 | 14:49 | 16:24 | 18:36 | 19:32 | 22:11 | |||
창원중앙 | 07:42 | 08:19 | 08:46 | 09:09 | 11:13 | 11:47 | 14:51 | 14:58 | 16:33 | 18:45 | 19:41 | 22:20 | |||
진례 | 07:57 | 08:55 | 11:21 | 11:55 | 18:54 | ||||||||||
진영 | 08:04 | 08:30 | 09:00 | 09:19 | 11:27 | 12:06 | 15:01 | 15:09 | 16:43 | 18:59 | 19:51 | 22:31 | |||
한림정 | 08:11 | 08:35 | 12:14 | 15:07 | 15:16 | ||||||||||
(밀양) | 08:29 | 09:20 | 09:36 | 12:29 | 15:37 | 16:59 | 19:19 | 22:51 | |||||||
(상동) | 09:28 | 12:38 | 15:47 | 19:27 | |||||||||||
(청도) | 08:43 | 09:38 | 09:50 | 12:47 | 16:00 | 19:41 | 23:06 | ||||||||
(남성현) | 08:51 | 19:51 | |||||||||||||
(경산) | 09:02 | 09:55 | 13:04 | 16:17 | 20:02 | 23:23 | |||||||||
(동대구) | 09:16 | 10:10 | 10:13 | 13:19 | 16:31 | 17:33 | 20:16 | 23:38 | |||||||
삼랑진 | 08:46 | 경부선경유 (서울행) |
11:39 | 15:17 | 경부선경유(서울행 | 20:04 | |||||||||
원동 | 08:55 | 11:48 | 15:26 | 20:13 | |||||||||||
물금 | 09:03 | 11:56 | 15:34 | 20:20 | |||||||||||
화명 | 09:11 | 12:04 | 15:42 | 20:28 | |||||||||||
구포 | 09:16 | 12:09 | 15:47 | 20:33 | |||||||||||
사상 | 09:22 | 12:15 | 15:54 | 20:39 | |||||||||||
부전 | 09:32 | 12:25 | 16:04 | 20:49 |
(3) 경전선 일반열차 하행 시간표 (부전→광주송정 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1971 | 1951 | 1901 | 1941 | 1973 | 1903 | 1031 | 1943 | 1905 | 1907 | 1975 | 1945 | 1909 | 1911 | 1033 |
부전 | 06:16 | 10:20 | 13:24 | 18:52 | |||||||||||
사상 | 06:28 | 10:32 | 13:36 | 19:04 | |||||||||||
구포 | 06:34 | 10:38 | 13:42 | 19:10 | |||||||||||
화명 | 06:42 | 10:43 | 13:47 | 19:15 | |||||||||||
물금 | 06:51 | 10:51 | 13:55 | 19:23 | |||||||||||
원동 | 06:59 | 10:59 | 19:31 | ||||||||||||
삼랑진 | 07:07 | 11:07 | 경부선 경유 |
14:09 | 19:39 | 경부선 경유 |
|||||||||
(동대구) | 06:40 | 10:25 | 12:48 | 14:25 | 17:45 | 19:35 | 21:27 | 22:56 | |||||||
(경산) | 06:51 | 10:36 | 12:57 | 14:36 | 17:56 | 19:46 | 21:42 | ||||||||
(남성현) | 14:48 | ||||||||||||||
(청도) | 07:11 | 10:56 | 13:12 | 14:59 | 18:11 | 20:02 | 21:59 | ||||||||
(상동) | 07:21 | 11:06 | 15:09 | 18:20 | 22:08 | ||||||||||
(밀양) | 07:29 | 11:15 | 13:25 | 15:17 | 18:28 | 20:17 | 22:16 | 23:28 | |||||||
한림정 | 07:18 | 07:45 | 11:18 | 11:31 | 14:20 | 15:34 | 18:45 | 19:50 | 20:34 | ||||||
진영 | 07:24 | 07:51 | 11:23 | 11:37 | 13:43 | 14:25 | 15:39 | 18:50 | 19:55 | 20:39 | 22:35 | 23:48 | |||
진례 | 15:45 | 18:56 | 20:00 | 22:41 | |||||||||||
창원중앙 | 07:35 | 08:02 | 11:34 | 11:48 | 13:53 | 14:36 | 15:54 | 19:05 | 20:09 | 20:51 | 22:50 | 23:59 | |||
창원 | 07:44 | 08:11 | 11:43 | 11:57 | 14:02 | 14:45 | 16:03 | 19:14 | 20:18 | 21:00 | 22:59 | 00:08 | |||
마산 | 07:50 | 08:17 | 11:49 | 12:03 | 14:08 | 14:52 | 16:08 | 19:19 | 20:25 | 21:05 | 23:03 | 00:14 | |||
중리 | 07:57 | 11:57 | 14:59 | 19:25 | 20:32 | 21:11 | |||||||||
함안 | 08:05 | 08:28 | 12:04 | 12:15 | 14:20 | 15:07 | 19:33 | 20:40 | 21:19 | 00:26 | |||||
군북 | 08:12 | 12:11 | 15:14 | 19:40 | 20:47 | 21:26 | |||||||||
반성 | 08:26 | 12:21 | 15:24 | 19:51 | 20:57 | 21:37 | |||||||||
진주 | 08:37 | 08:50 | 12:32 | 12:37 | 14:38 | 15:34 | 16:39 | 20:01 | 21:07 | 21:47 | 00:45 | ||||
완사 | 08:47 | 12:42 | 15:44 | 21:17 | |||||||||||
북천 | 08:56 | 12:50 | 15:52 | 21:25 | |||||||||||
횡천 | 09:04 | 12:57 | 15:59 | 21:32 | |||||||||||
하동 | 09:10 | 13:03 | 16:05 | 21:38 | |||||||||||
진상 | 09:17 | 13:10 | 16:12 | 21:45 | |||||||||||
광양 | 09:28 | 13:20 | 16:22 | 21:55 | |||||||||||
순천 | 06:09 | 09:39 | 13:29 | 13:38 | 16:31 | 18:44 | 22:04 | ||||||||
벌교 | 06:33 | 10:03 | 14:02 | 19:08 | |||||||||||
조성 | 06:45 | 10:15 | 14:14 | 19:20 | |||||||||||
예당 | 06:51 | 10:21 | 14:20 | 19:26 | |||||||||||
득량 | 06:57 | 10:27 | 14:26 | 19:32 | |||||||||||
보성 | 07:09 | 10:38 | 14:37 | 19:43 | |||||||||||
명봉 | 07:20 | 10:49 | 14:48 | 19:54 | |||||||||||
이양 | 07:34 | 11:03 | 15:02 | 20:08 | |||||||||||
능주 | 07:47 | 11:17 | 15:15 | 20:21 | |||||||||||
화순 | 07:57 | 11:27 | 15:25 | 20:32 | |||||||||||
효천 | 08:14 | 11:44 | 15:42 | 20:49 | |||||||||||
서광주 | 08:21 | 11:51 | 15:50 | 20:56 | |||||||||||
광주송정 | 08:29 | 12:01 | 15:58 | 21:04 |
덧글을 달아 주세요