중앙선 KTX 고속열차 시간표 (2024.5.1~) (안동-영주-풍기-단양-제천-원주-서원주-양평-상봉-청량리-서울-행신)
일반철도
2024/04/30 13:06
2024년 5월 1일부터 바뀌는 중앙선 KTX-이음 열차 시간표입니다.
(1) 중앙선 KTX 노선
- 안동역 - 영주역 - 풍기역 - 단양역 - 제천역 - 원주역 - 서원주역 - 양평역 - 상봉역 - 청량리역 - 서울역 - 행신역(고양)
(2) 중앙선 KTX 상행 시간표 (안동 → 서울 방향)
열차번호 | 편성 | 안동 | 영주 | 풍기 | 단양 | 제천 | 원주 | 서원주 | 양평 | 상봉 | 청량리 | 서울 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安東 | 榮州 | 豊基 | 丹陽 | 堤川 | 原州 | 西原州 | 楊平 | 上鳳 | 淸凉里 | 首尔 | |||
Andong | Yeongju | Punggi | Danyang | Jecheon | Wonju | Seowonju | Yangpyeong | Sangbong | Cheongnyangni | Seoul | |||
702 | KTX-이음 | 5:58 | 6:18 | 6:40 | 6:55 | 7:12 | 7:24 | 7:45 | 8:16 | 8:36 | |||
704 | KTX-이음 | 8:00 | 8:20 | 8:31 | 8:45 | 9:00 | 9:17 | 9:29 | 10:16 | 10:36 | |||
706 | KTX-이음 | 10:40 | 11:00 | 11:22 | 11:37 | 11:54 | 12:17 | 12:45 | |||||
708 | KTX-이음 | 11:56 | 12:16 | 12:27 | 12:54 | 13:10 | 13:22 | 14:10 | 14:29 | ||||
710 | KTX-이음 | 13:53 | 14:14 | 14:36 | 14:51 | 15:08 | 15:51 | 15:56 | |||||
712 | KTX-이음 | 14:50 | 15:10 | 15:22 | 15:35 | 15:50 | 16:07 | 16:19 | 16:40 | 17:08 | 17:28 | ||
714 | KTX-이음 | 17:57 | 18:18 | 18:52 | 19:09 | 19:55 | |||||||
782 | KTX-이음 | 19:01 | 19:22 | 19:33 | 19:46 | 20:02 | 20:19 | 21:05 | 토,일 | ||||
716 | KTX-이음 | 21:25 | 21:45 | 22:19 | 22:35 | 22:58 | 23:24 |
(3) 중앙선 KTX 하행 시간표 (서울 → 안동 방향)
열차번호 | 편성 | 서울 | 청량리 | 상봉 | 양평 | 서원주 | 원주 | 제천 | 단양 | 풍기 | 영주 | 안동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首尔 | 淸凉里 | 上鳳 | 楊平 | 西原州 | 原州 | 堤川 | 丹陽 | 豊基 | 榮州 | 安東 | |||
Seoul | Cheongnyangni | Sangbong | Yangpyeong | Seowonju | Wonju | Jecheon | Danyang | Punggi | Yeongju | Andong | |||
701 | KTX-이음 | 5:38 | 6:04 | 6:27 | 6:44 | 6:59 | 7:20 | 7:40 | |||||
703 | KTX-이음 | 7:07 | 7:13 | 7:57 | 8:14 | 8:29 | 8:42 | 8:54 | 9:14 | ||||
705 | KTX-이음 | 9:01 | 9:22 | 10:08 | 10:15 | 10:32 | 10:47 | 11:00 | 11:12 | 11:32 | |||
707 | KTX-이음 | 11:01 | 11:22 | 11:48 | 12:11 | 12:19 | 12:36 | 13:09 | 13:29 | ||||
709 | KTX-이음 | 11:51 | 11:57 | 12:41 | 12:58 | 13:13 | 13:26 | 13:38 | 13:58 | ||||
711 | KTX-이음 | 15:01 | 15:22 | 15:49 | 16:12 | 16:19 | 16:37 | 16:51 | 17:05 | 17:17 | 17:37 | ||
781 | KTX-이음 | 16:42 | 17:29 | 17:47 | 18:20 | 18:40 | 토,일 | ||||||
713 | KTX-이음 | 18:26 | 18:47 | 19:34 | 19:41 | 19:58 | 20:13 | 20:26 | 20:38 | 20:58 | |||
715 | KTX-이음 | 22:00 | 22:27 | 22:50 | 23:07 | 23:40 | 0:00 |
덧글을 달아 주세요