9호선 사평역 시간표 (2026.11.16~)
전철/9호선
2026/11/21 19:30
2026년 11월 16일에 바뀐 서울 지하철 9호선 사평역의 전철 시간표입니다.
9호선 사평역은 일반열차만 서는 곳입니다.
※ 9호선 사평역 주소 서울특별시 서초구 사평대로 지하 285 (반포동 128-7)

(1) 중앙보훈병원 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 39 52 | 5 | 32 45 |
| 06 19 32 45 58 | 6 | 00 15 28 41 54 |
| 11 24 37 50 59 | 7 | 07 23 36 51 |
| 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 8 | 00 13 20 28 35 42 47 54 59 |
| 01 07 13 17 25 33 41 49 56 | 9 | 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 06 17 28 39 50 | 10 | 01 08 12 19 25 33 40 47 55 |
| 01 12 23 34 45 56 | 11 | 02 07 17 28 39 50 |
| 07 18 29 40 51 | 12 | 01 12 23 34 45 56 |
| 02 13 24 35 46 57 | 13 | 07 18 29 40 51 |
| 08 19 30 41 52 | 14 | 02 13 24 35 46 57 |
| 03 14 25 36 47 58 | 15 | 08 19 30 41 52 |
| 06 09 21 32 39 48 56 | 16 | 03 14 25 35 46 57 |
| 03 10 17 24 30 37 44 51 58 | 17 | 08 19 27 36 44 52 |
| 05 11 18 25 32 39 46 52 59 | 18 | 00 08 15 22 28 35 42 49 56 |
| 06 13 21 30 39 48 54 | 19 | 03 09 16 23 30 37 44 50 57 |
| 02 13 24 35 46 57 | 20 | 04 11 18 26 34 40 50 |
| 08 19 30 41 52 | 21 | 01 09 12 23 34 45 56 |
| 03 14 25 36 47 58 | 22 | 07 18 29 40 51 |
| 09 20 31 42 53 | 23 | 02 13 24 35 46 57 |
| 04 13 21 32 44(삼전) 57(신논현) | 00 | 08 19(마곡나루) 30(염창) 41(여의도) 51(동작) |
| ■ 일반 (중앙보훈병원행) | ||
(2) 개화 · 김포공항 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 32 45 | 5 | 33 47 59 |
| 00 15 28 41 54 | 6 | 14 28 40 52 |
| 07 23 36 51 | 7 | 04 16 28 40 52 |
| 00 13 20 28 35 42 47 54 59 | 8 | 04 16 28 40 52 |
| 09 16 22 29 35 42 48 55 | 9 | 04 16 27 39 51 |
| 01 08 12 19 25 33 40 47 55 | 10 | 02 13 24 35 46 57 |
| 02 07 17 28 39 50 | 11 | 08 19 30 41 52 |
| 01 12 23 34 45 56 | 12 | 03 14 25 36 47 58 |
| 07 18 29 40 51 | 13 | 09 20 31 42 53 |
| 02 13 24 35 46 57 | 14 | 04 15 26 37 48 59 |
| 08 19 30 41 52 | 15 | 10 21 32 43 54 |
| 03 14 25 35 46 57 | 16 | 05 16 27 38 49 |
| 08 19 27 36 44 52 | 17 | 00 11 22 33 44 55 |
| 00 08 15 22 28 35 42 49 56 | 18 | 06 17 28 39 50 |
| 03 09 16 23 30 37 44 50 57 | 19 | 01 12 23 34 45 56 |
| 04 11 18 26 34 40 50 | 20 | 07 18 29 40 51 |
| 01 09 12 23 34 45 56 | 21 | 02 13 24 35 46 57 |
| 07 18 29 40 51 | 22 | 08 19 30 42 54 |
| 02 13 24 35 46 57 | 23 | 09 25(염창) 39(여의도) 51(동작) |
| 08 19(마곡나루) 30(염창) 41(여의도) 51(동작) | 00 | |
| ■ 일반 (개화행 등) | ||
덧글을 달아 주세요