장항선 일반열차 시간표 (무궁화호, 새마을호) (2024.5.1~) (익산~군산~서천~대천~홍성~예산~온양온천~아산~천안~수원~용산)
일반철도
2024/05/06 10:22
2024년 5월 1일에 바뀐 장항선 무궁화호 · 새마을호 일반열차 시간표입니다.
(1) 장항선 일반열차 노선
- 익산역 - 대야역 - 군산역 - 장항역 - 서천역 - 판교역(충남) - 웅천역 - 대천역 - 청소역 - 광천역 - 홍천역 - 삽교역 - 예산역 - 신례원역 - 도고온천역 - 온양온천역 - 아산역 - 천안역 - 평택역 - 수원역 - 안양역 - 영등포역 - 용산역
(2) 장항선 새마을호, 무궁화호 상행 시간표 (익산 → 서울 방향)
열차종류 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1552 | 1052 | 1554 | 1054 | 1556 | 1056 | 1558 | 1560 | 1058 | 1562 | 1564 | 1566 | 1060 | 1568 |
익산 | 05:27 | 05:57 | 06:54 | 08:03 | 08:58 | 09:45 | 11:45 | 12:53 | 14:06 | 15:11 | 16:54 | 18:10 | 19:12 | 20:11 |
대야 | 07:07 | 09:11 | 11:58 | 13:06 | 15:24 | 17:07 | 18:23 | |||||||
군산 | 05:47 | 06:17 | 07:17 | 08:23 | 09:21 | 10:06 | 12:08 | 13:16 | 14:26 | 15:34 | 17:17 | 18:33 | 19:32 | 20:31 |
장항 | 05:55 | 06:25 | 07:24 | 08:31 | 09:28 | 10:13 | 12:15 | 13:23 | 14:34 | 15:42 | 17:24 | 18:40 | 19:40 | 20:39 |
서천 | 06:01 | 06:31 | 07:30 | 08:37 | 09:34 | 10:20 | 12:22 | 13:29 | 14:40 | 15:48 | 17:30 | 18:46 | 19:47 | 20:45 |
판교 | 06:09 | 07:38 | 09:42 | 12:31 | 13:37 | 15:56 | 17:38 | 18:54 | 20:53 | |||||
웅천 | 06:18 | 06:45 | 07:47 | 08:51 | 09:52 | 10:34 | 12:40 | 13:46 | 14:54 | 16:05 | 17:47 | 19:03 | 20:01 | 21:02 |
대천 | 06:29 | 06:56 | 07:59 | 09:04 | 10:04 | 10:45 | 12:52 | 13:58 | 15:11 | 16:18 | 17:59 | 19:20 | 20:14 | 21:13 |
청소 | 08:10 | 13:04 | 14:08 | 19:30 | ||||||||||
광천 | 06:46 | 07:13 | 08:19 | 09:21 | 10:21 | 11:05 | 13:13 | 14:17 | 15:35 | 16:36 | 18:16 | 19:39 | 20:31 | 21:30 |
홍성 | 06:59 | 07:27 | 08:32 | 09:35 | 10:34 | 11:18 | 13:27 | 14:30 | 15:48 | 16:50 | 18:30 | 19:52 | 20:44 | 21:44 |
삽교 | 07:09 | 07:37 | 08:42 | 09:46 | 10:44 | 13:37 | 14:40 | 17:00 | 18:40 | 20:03 | 20:54 | 21:54 | ||
예산 | 07:18 | 07:46 | 08:51 | 09:55 | 10:52 | 11:32 | 13:46 | 14:49 | 16:03 | 17:09 | 18:49 | 20:12 | 21:02 | 22:03 |
신례원 | 07:25 | 07:52 | 08:57 | 10:01 | 10:58 | 13:53 | 14:56 | 17:16 | 18:55 | 20:18 | 22:09 | |||
도고온천 | 07:31 | 09:03 | 11:04 | 13:59 | 15:02 | 17:22 | 19:01 | 20:24 | 22:15 | |||||
온양온천 | 07:42 | 08:06 | 09:14 | 10:16 | 11:15 | 11:49 | 14:10 | 15:13 | 16:19 | 17:33 | 19:12 | 20:35 | 21:18 | 22:27 |
아산 | 07:50 | 08:14 | 09:22 | 10:24 | 11:23 | 11:57 | 14:19 | 15:21 | 16:27 | 17:41 | 19:20 | 20:43 | 21:26 | 22:35 |
천안 | 07:58 | 08:22 | 09:30 | 10:32 | 11:31 | 12:04 | 14:27 | 15:29 | 16:35 | 17:50 | 19:28 | 20:51 | 21:34 | 22:44 |
평택 | 08:16 | 08:40 | 09:48 | 10:50 | 11:49 | 12:22 | 14:49 | 15:47 | 16:53 | 18:13 | 19:46 | 21:09 | 23:02 | |
수원 | 08:38 | 09:01 | 10:10 | 11:11 | 12:10 | 12:44 | 15:13 | 16:08 | 17:16 | 18:37 | 20:07 | 21:32 | 22:09 | 23:23 |
안양 | 08:52 | |||||||||||||
영등포 | 09:05 | 09:26 | 10:33 | 11:34 | 12:33 | 13:07 | 15:40 | 16:37 | 17:38 | 19:00 | 20:30 | 21:56 | 22:39 | 23:46 |
용산 | 09:14 | 09:35 | 10:42 | 11:43 | 12:42 | 13:16 | 15:49 | 16:46 | 17:47 | 19:09 | 20:39 | 22:06 | 22:48 | 23:55 |
(3) 장항선 새마을호, 무궁화호 하행 시간표 (서울 → 익산 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 새마을 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1551 | 1553 | 1555 | 1051 | 1557 | 1053 | 1559 | 1055 | 1561 | 1057 | 1563 | 1059 | 1565 | 1567 |
용산 | 05:35 | 06:19 | 07:25 | 09:14 | 10:33 | 12:33 | 12:53 | 13:43 | 14:25 | 15:28 | 16:25 | 17:52 | 18:21 | 20:43 |
영등포 | 05:47 | 06:29 | 07:37 | 09:27 | 10:42 | 12:43 | 13:03 | 13:53 | 14:37 | 15:41 | 16:37 | 18:02 | 18:34 | 20:53 |
안양 | 06:41 | 07:50 | 18:47 | 21:05 | ||||||||||
수원 | 06:11 | 06:56 | 08:04 | 09:51 | 11:06 | 13:06 | 13:26 | 14:16 | 15:01 | 16:05 | 17:01 | 18:26 | 19:02 | 21:20 |
평택 | 06:33 | 07:16 | 08:24 | 10:11 | 11:26 | 13:46 | 14:36 | 15:21 | 17:21 | 18:46 | 19:22 | 21:40 | ||
천안 | 06:53 | 07:37 | 08:43 | 10:31 | 11:46 | 13:42 | 14:06 | 14:55 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:06 | 19:42 | 21:59 |
아산 | 07:00 | 07:44 | 08:50 | 10:38 | 11:53 | 13:49 | 14:13 | 15:02 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:13 | 19:49 | 22:06 |
온양온천 | 07:09 | 07:53 | 08:59 | 10:47 | 12:02 | 13:58 | 14:23 | 15:11 | 15:57 | 16:58 | 17:57 | 19:22 | 19:59 | 22:15 |
도고온천 | 07:20 | 08:04 | 12:13 | 14:34 | 16:08 | 18:08 | 20:10 | 22:29 | ||||||
신례원 | 07:25 | 08:09 | 09:13 | 12:19 | 14:39 | 16:14 | 17:11 | 18:14 | 19:36 | 20:15 | 22:34 | |||
예산 | 07:31 | 08:16 | 09:18 | 11:05 | 12:25 | 14:15 | 14:46 | 15:28 | 16:20 | 17:18 | 18:20 | 19:42 | 20:22 | 22:40 |
삽교 | 07:39 | 08:24 | 09:26 | 11:14 | 12:33 | 14:54 | 15:35 | 16:28 | 17:26 | 18:28 | 19:49 | 20:30 | 22:48 | |
홍성 | 07:49 | 08:35 | 09:36 | 11:25 | 12:43 | 14:29 | 15:05 | 15:47 | 16:38 | 17:37 | 18:38 | 19:59 | 20:43 | 22:58 |
광천 | 08:02 | 08:48 | 09:49 | 11:38 | 12:56 | 14:42 | 15:18 | 16:01 | 16:55 | 17:51 | 18:52 | 20:12 | 20:57 | 23:11 |
청소 | 08:11 | 13:05 | 17:04 | 23:20 | ||||||||||
대천 | 08:21 | 09:05 | 10:05 | 11:56 | 13:15 | 14:59 | 15:35 | 16:19 | 17:19 | 18:12 | 19:09 | 20:34 | 21:14 | 23:30 |
웅천 | 08:32 | 09:17 | 10:16 | 12:07 | 13:26 | 15:10 | 15:46 | 16:30 | 17:30 | 18:23 | 19:20 | 20:46 | 21:26 | 23:41 |
판교 | 08:43 | 09:26 | 10:26 | 13:36 | 15:55 | 17:39 | 19:29 | 21:35 | 23:50 | |||||
서천 | 08:50 | 09:33 | 10:33 | 12:20 | 13:44 | 15:23 | 16:02 | 16:44 | 17:46 | 18:36 | 19:36 | 20:58 | 21:42 | 23:57 |
장항 | 08:55 | 09:39 | 10:38 | 12:26 | 13:49 | 15:28 | 16:07 | 16:49 | 17:52 | 18:41 | 19:41 | 21:04 | 21:47 | 00:03 |
군산 | 09:03 | 09:46 | 10:46 | 12:33 | 13:57 | 15:36 | 16:14 | 16:57 | 17:59 | 18:49 | 19:49 | 21:11 | 21:55 | 00:10 |
대야 | 09:56 | 10:55 | 14:06 | 16:24 | 18:08 | 19:58 | 22:04 | |||||||
익산 | 09:21 | 10:08 | 11:07 | 12:51 | 14:18 | 15:54 | 16:36 | 17:15 | 18:20 | 19:07 | 20:10 | 21:29 | 22:16 | 00:28 |
덧글을 달아 주세요