전라선 일반열차 시간표 (무궁화호, ITX-새마을, ITX-마음) (2024.5.1~) (여수엑스포-여천-순천-구례구-곡성-남원-오수-임실-전주-삼례-익산~서대전~천안~수원~용산)
일반철도
2024/05/06 16:48
2024년 5월 1일에 바뀐 전라선 무궁화호 · ITX-새마을 · ITX-마음 열차 시간표입니다.
(1) 전라선 일반열차 노선
- 여수엑스포역 - 여천역 - 순천역 - 구례구역 - 곡성역 - 남원역 - 오수역 - 임실역 - 전주역 - 삼례역 - 익산역 - 함열역 - 강경역 - 논산역 - 연산역 - 계룡역 - 서대전역 - 신탄진역 - 부강역 - 조치원역 - 전의역 - 천안역 - 성환역 - 평택역 - 서정리역 - 오산역 - 수원역 - 안양역 - 영등포역 - 용산역
(2) 전라선 일반열차 상행 시간표 (여수→서울 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | 무궁화 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1502 | 1532 | 1082 | 1534 | 1182 | 1536 | 1504 | 1084 | 1538 | 1184 | 1540 | 1506 | 1508 | 1542 |
여수엑스포 | 06:30 | 07:38 | 08:12 | 08:58 | 11:08 | 12:15 | 13:19 | 14:10 | 14:44 | 15:49 | 16:45 | 18:12 | 19:14 | 22:40 |
여천 | 06:38 | 07:46 | 08:20 | 09:06 | 11:16 | 12:23 | 13:28 | 14:19 | 14:52 | 15:57 | 16:53 | 18:21 | 19:22 | 22:48 |
순천 | 06:54 | 08:02 | 08:35 | 09:21 | 11:32 | 12:39 | 13:44 | 14:34 | 15:08 | 16:12 | 17:09 | 18:38 | 19:38 | 23:04 |
구례구 | 07:11 | 08:19 | 08:51 | 09:36 | 12:56 | 14:01 | 14:50 | 15:25 | 16:28 | 17:26 | 18:56 | 19:55 | 23:21 | |
곡성 | 07:23 | 08:31 | 09:03 | 09:48 | 13:08 | 14:14 | 15:02 | 15:37 | 16:40 | 17:38 | 19:08 | 20:14 | 23:33 | |
남원 | 07:35 | 08:49 | 09:13 | 09:59 | 12:06 | 13:19 | 14:26 | 15:13 | 15:55 | 16:51 | 17:49 | 19:19 | 20:28 | 23:44 |
오수 | 07:46 | 09:01 | 09:23 | 10:10 | 13:30 | 14:37 | 16:07 | 18:00 | 19:31 | 20:39 | 23:55 | |||
임실 | 07:59 | 09:09 | 10:18 | 13:38 | 14:45 | 15:27 | 16:15 | 18:08 | 19:40 | 20:47 | 00:03 | |||
전주 | 08:18 | 09:26 | 09:44 | 10:35 | 12:34 | 13:55 | 15:03 | 15:44 | 16:32 | 17:19 | 18:26 | 19:57 | 21:04 | 00:21 |
삼례 | 08:27 | 09:35 | 10:44 | 14:04 | 15:12 | 15:53 | 16:41 | 18:35 | 20:06 | 21:13 | 00:30 | |||
익산 | 08:39 | 09:44 | 10:01 | 10:54 | 12:56 | 14:14 | 15:23 | 16:05 | 16:52 | 17:41 | 18:45 | 20:18 | 21:25 | 00:39 |
함열 | 08:52 | 15:36 | 20:31 | 21:38 | ||||||||||
강경 | 09:02 | 15:46 | 16:24 | 20:41 | 21:47 | |||||||||
논산 | 09:12 | 10:27 | 13:22 | 15:56 | 16:34 | 18:07 | 20:50 | 21:57 | ||||||
연산 | 09:22 | 16:06 | 21:00 | |||||||||||
계룡 | 09:35 | 10:45 | 16:18 | 16:52 | 21:13 | 22:17 | ||||||||
서대전 | 09:52 | 11:01 | 13:53 | 16:35 | 17:09 | 18:38 | 21:36 | 22:33 | ||||||
신탄진 | 10:06 | 16:48 | 17:22 | 22:47 | ||||||||||
부강 | 10:16 | |||||||||||||
조치원 | 10:25 | 11:26 | 17:05 | 17:37 | 19:04 | 22:04 | 23:03 | |||||||
전의 | ||||||||||||||
천안 | 10:47 | 11:47 | 14:37 | 17:31 | 17:58 | 19:25 | 22:25 | 23:25 | ||||||
성환 | 17:41 | |||||||||||||
평택 | 11:01 | 17:53 | 18:11 | 19:37 | 22:39 | 23:39 | ||||||||
서정리 | ||||||||||||||
오산 | ||||||||||||||
수원 | 11:23 | 12:16 | 15:06 | 18:17 | 18:30 | 19:57 | 23:02 | 23:59 | ||||||
안양 | 11:36 | 23:15 | ||||||||||||
영등포 | 11:49 | 12:41 | 15:31 | 18:42 | 18:56 | 20:18 | 23:27 | 00:22 | ||||||
용산 | 11:58 | 12:50 | 15:40 | 18:52 | 19:05 | 20:27 | 23:36 | 00:31 |
(3) 전라선 일반열차 하행 시간표 (서울→여수 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX-새마을 | ITX-마음 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1531 | 1533 | 1501 | 1081 | 1181 | 1535 | 1503 | 1505 | 1537 | 1083 | 1183 | 1539 | 1541 | 1507 |
용산 | 05:44 | 07:14 | 09:47 | 09:38 | 15:04 | 16:38 | 17:18 | 19:15 | ||||||
영등포 | 05:56 | 07:23 | 09:56 | 09:47 | 15:13 | 16:46 | 17:27 | 19:24 | ||||||
안양 | ||||||||||||||
수원 | 06:19 | 07:45 | 10:19 | 10:10 | 15:37 | 17:09 | 17:50 | 19:49 | ||||||
오산 | ||||||||||||||
서정리 | 06:35 | 20:04 | ||||||||||||
평택 | 06:43 | 08:05 | 10:38 | 10:31 | 15:57 | 17:28 | 20:17 | |||||||
성환 | ||||||||||||||
천안 | 06:57 | 08:18 | 10:51 | 10:45 | 16:11 | 17:41 | 18:19 | 20:32 | ||||||
전의 | 11:03 | |||||||||||||
조치원 | 07:19 | 08:39 | 11:16 | 16:33 | 18:01 | 20:54 | ||||||||
부강 | 11:24 | |||||||||||||
신탄진 | 07:35 | 11:35 | 16:49 | |||||||||||
서대전 | 07:50 | 09:07 | 11:36 | 11:50 | 17:05 | 18:28 | 19:04 | 21:22 | ||||||
계룡 | 08:06 | 09:22 | 12:13 | 17:21 | 18:44 | 21:38 | ||||||||
연산 | 08:18 | 12:26 | ||||||||||||
논산 | 08:28 | 09:41 | 12:08 | 12:36 | 17:40 | 19:02 | 19:35 | 21:57 | ||||||
강경 | 08:37 | 09:50 | 12:46 | 17:49 | 19:11 | 22:06 | ||||||||
함열 | 12:55 | 17:59 | ||||||||||||
익산 | 06:43 | 07:34 | 08:58 | 10:11 | 12:37 | 15:40 | 13:10 | 18:18 | 18:55 | 19:31 | 20:04 | 20:25 | 21:13 | 22:26 |
삼례 | 06:54 | 07:45 | 09:09 | 15:51 | 13:21 | 18:30 | 19:06 | 19:41 | 20:36 | 21:23 | 22:37 | |||
전주 | 07:02 | 07:53 | 09:18 | 10:27 | 12:53 | 16:00 | 13:30 | 18:39 | 19:14 | 19:50 | 20:19 | 20:45 | 21:32 | 22:46 |
임실 | 07:19 | 08:10 | 09:41 | 16:17 | 13:47 | 18:56 | 19:36 | 21:07 | 21:50 | 23:03 | ||||
오수 | 07:27 | 08:18 | 09:50 | 16:25 | 13:55 | 19:04 | 19:45 | 20:10 | 21:16 | 21:58 | 23:11 | |||
남원 | 07:38 | 08:29 | 10:01 | 10:54 | 13:21 | 16:37 | 14:07 | 19:15 | 19:57 | 20:20 | 20:46 | 21:27 | 22:16 | 23:22 |
곡성 | 07:49 | 08:40 | 10:12 | 11:05 | 13:32 | 16:48 | 14:18 | 19:26 | 20:08 | 20:30 | 21:38 | 22:29 | 23:33 | |
구례구 | 08:01 | 08:52 | 10:24 | 11:17 | 13:44 | 17:00 | 14:30 | 19:39 | 20:20 | 20:42 | 21:51 | 22:42 | 23:45 | |
순천 | 08:18 | 09:09 | 10:42 | 11:33 | 14:02 | 17:18 | 14:49 | 19:56 | 20:38 | 20:59 | 21:20 | 22:08 | 23:01 | 00:02 |
여천 | 08:33 | 09:24 | 10:57 | 11:48 | 14:17 | 17:35 | 15:04 | 20:12 | 20:53 | 21:13 | 21:34 | 22:23 | 23:17 | 00:17 |
여수엑스포 | 08:41 | 09:32 | 11:05 | 11:56 | 14:26 | 17:43 | 15:13 | 20:20 | 21:01 | 21:22 | 21:43 | 22:32 | 23:26 | 00:26 |
덧글을 달아 주세요