서울남부터미널 ↔ 임실터미널 시외버스 시간표/요금표 (2024.5) (서울남부 - 호남제일문 - 전주시외 - 임실)
버스/고속·시외버스
2024/05/18 11:22
서울남부터미널과 호남제일문, 전주시외버스터미널, 임실공용버스터미널을 오가는 시외버스 시간표 및 요금표입니다.
※ 서울남부터미널 : 서울특별시 서초구 효령로 292 서초동 1446-1
※ 호남제일문 시외고속간이터미널 : 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1056 여의동 1231-10
※ 전주시외버스터미널 : 전라북도 전주시 덕진구 가리내로 30 금암동 705-10
※ 임실공용버스터미널 : 전라북도 임실군 임실읍 운수로 20 이도리 233-9
(1) 서울남부터미널 시외버스 출발 시간표 (→ 호남제일문, 전주시외버스터미널, 임실터미널)
출발 시각 | 버스 등급 | 운수사 |
---|---|---|
09:45 | 일반 | 전북고속 |
13:35 | 일반 | 전북고속 |
14:15 | 우등 | 호남고속 |
17:05 | 우등 | 호남고속 |
(2) 임실터미널, 전주시외버스터미널, 호남제일문 시외버스 출발 시간표 (→ 서울남부터미널)
임실터미널→서울남부터미널 시외버스 노선은 2020년에 하루 14대가 다녔고 2022년에는 하루 8대가 다녔는데, 2024년 5월 현재는 하루 4대로 줄었습니다.
아래 시간표에서 임실터미널과 전주시외버스터미널을 거치지 않으면서 호남제일문을 거치는 버스는 전주대와 전북(완주)혁신도시를 지나는 시외 노선 버스입니다.
임실터미널에서 출발하지 않고 전주시외버스터미널과 호남제일문을 거치는 버스는 한일장신대(완주)에서 출발하는 시외 노선 버스입니다.
출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
---|---|---|---|---|
임실 | 전주 시외 |
호남 제일문 |
||
- | 05:45 | 06:00 | 일반 | 전북고속 |
- | 06:05 | 06:20 | 우등 | 전북고속 |
- | 06:25 | 06:40 | 일반 | 호남고속 |
- | 06:45 | 07:00 | 우등 | 호남고속 |
- | 07:05 | 07:20 | 일반 | 호남고속 |
- | 07:25 | 07:40 | 우등 | 전북고속 |
- | 07:45 | 08:00 | 일반 | 전북고속 |
- | - | 08:18 | 일반 | 호남고속 |
- | 08:05 | 08:20 | 우등 | 호남고속 |
- | 08:25 | 08:40 | 우등 | 전북고속 |
- | 08:45 | 09:00 | 우등 | 호남고속 |
- | 09:05 | 09:20 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 09:28 | 우등 | 전북고속 |
- | 09:25 | 09:40 | 우등 | 전북고속 |
출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
---|---|---|---|---|
임실 | 전주 시외 |
호남 제일문 |
||
- | 09:45 | 10:00 | 일반 | 전북고속 |
09:20 | 10:05 | 10:20 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 10:38 | 우등 | 호남고속 |
- | 10:25 | 10:40 | 우등 | 호남고속 |
- | 10:45 | 11:00 | 일반 | 전북고속 |
- | 11:05 | 11:20 | 일반 | 호남고속 |
- | 11:25 | 11:40 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 11:48 | 우등 | 전북고속 |
- | 11:45 | 12:00 | 우등 | 호남고속 |
- | 12:15 | 12:30 | 우등 | 호남고속 |
- | 12:45 | 13:00 | 우등 | 전북고속 |
- | 13:15 | 13:30 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 13:58 | 일반 | 전북고속 |
- | 13:45 | 14:00 | 우등 | 호남고속 |
출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
---|---|---|---|---|
임실 | 전주 시외 |
호남 제일문 |
||
- | 14:05 | 14:20 | 우등 | 전북고속 |
- | 14:25 | 14:40 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 14:58 | 일반 | 전북고속 |
- | 14:45 | 15:00 | 우등 | 호남고속 |
14:20 | 15:05 | 15:20 | 일반 | 전북고속 |
- | 15:25 | 15:40 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 15:58 | 우등 | 호남고속 |
- | 15:45 | 16:00 | 우등 | 전북고속 |
- | 16:15 | 16:30 | 일반 | 호남고속 |
- | 16:45 | 17:00 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 17:18 | 일반 | 호남고속 |
- | 17:15 | 17:30 | 일반 | 전북고속 |
- | - | 17:58 | 일반 | 전북고속 |
- | 17:45 | 18:00 | 우등 | 전북고속 |
출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
---|---|---|---|---|
임실 | 전주 시외 |
호남 제일문 |
||
- | 18:05 | 18:20 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 18:38 | 우등 | 호남고속 |
- | 18:25 | 18:40 | 우등 | 전북고속 |
- | 18:45 | 19:00 | 일반 | 호남고속 |
18:20 | 19:05 | 19:20 | 일반 | 전북고속 |
- | 19:25 | 19:40 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 19:48 | 우등 | 전북고속 |
- | 19:45 | 20:00 | 우등 | 전북고속 |
- | 20:15 | 20:30 | 우등 | 호남고속 |
20:00 | 20:45 | 21:00 | 우등 | 호남고속 |
- | 21:15 | 21:30 | 우등 | 전북고속 |
(3) 시외버스 요금표
버스등급 | 요금 (원) | 좌석 수 | 예상 시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
어른 | 중고생 | 어린이 | ||||
서울남부 ↕ 호남제일문 |
우등 | 19000 | 15200 | 9500 | 28 | 2시간 35분 |
일반 | 15000 | 12000 | 7500 | 41 | ||
서울남부 ↕ 전주시외 |
우등 | 19000 | 15200 | 9500 | 28 | 2시간 50분 |
일반 | 15000 | 12000 | 7500 | 41 | ||
서울남부 ↕ 임실 |
우등 | 24600 | 19700 | 12300 | 28 | 3시간 30분 |
일반 | 19300 | 15400 | 9700 | 41 |
덧글을 달아 주세요