SRT 경부선 고속열차 시간표 (2024.5.1~) (부산-울산-경주-동대구-서대구-김천구미-대전-오송-천안아산-평택지제-동탄-수서)
일반철도
2024/05/30 20:36
2024년 5월 1일에 바뀐 수서고속철도 SRT 경부선 상행/하행 고속열차 시간표입니다.
(1) SRT 경부선 하행 시간표 (서울 → 부산 방향)
- 수서역 → 동탄역 → 평택지제역 → 천안아산역 → 오송역 → 대전역 → 김천구미역 → 서대구역 → 동대구역 → 경주역 → 울산역 → 부산역
열차 번호 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
서대구 | 동대구 | 경주 | 울산 | 부산 | 운행일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 05:30 | 05:47 | 06:11 | 06:30 | 07:13 | 07:31 | 07:44 | 08:05 | |||||
303 | 06:00 | 06:22 | 06:35 | 07:00 | 07:43 | 08:07 | 08:29 | ||||||
305 | 06:30 | 06:47 | 07:11 | 07:30 | 08:13 | 08:31 | 08:44 | 09:05 | 금토일 | ||||
307 | 06:54 | 07:11 | 07:29 | 07:54 | 08:18 | 08:43 | 09:01 | 09:29 | |||||
309 | 07:05 | 07:23 | 07:33 | 07:45 | 07:58 | 08:16 | 08:59 | 09:23 | 09:45 | ||||
311 | 07:25 | 07:43 | 08:07 | 08:26 | 09:09 | 09:27 | 09:55 | ||||||
313 | 08:00 | 08:23 | 08:54 | 09:36 | 09:45 | 10:11 | 10:33 | ||||||
315 | 08:05 | 08:22 | 08:32 | 08:45 | 08:57 | 09:15 | 09:59 | 10:17 | 10:30 | 10:51 | |||
317 | 09:00 | 09:47 | 10:30 | 11:10 | |||||||||
319 | 09:05 | 09:23 | 09:41 | 10:06 | 10:48 | 10:57 | 11:17 | 11:29 | 11:51 | ||||
321 | 09:20 | 09:42 | 10:00 | 10:19 | 10:43 | 11:08 | 11:26 | 11:39 | 12:00 | ||||
323 | 10:00 | 10:29 | 10:41 | 10:59 | 11:42 | 12:06 | 12:28 | ||||||
325 | 10:30 | 10:48 | 11:06 | 11:31 | 11:55 | 12:20 | 13:00 | ||||||
327 | 10:50 | 11:19 | 11:31 | 11:49 | 12:32 | 12:51 | 13:03 | 13:25 | |||||
329 | 12:04 | 12:21 | 12:31 | 12:44 | 13:09 | 13:33 | 13:57 | 14:17 | 14:45 | 금토일 | |||
331 | 12:28 | 12:50 | 13:02 | 13:27 | 14:10 | 14:35 | 14:56 | ||||||
333 | 12:50 | 13:08 | 13:45 | 14:27 | 14:36 | 15:17 | |||||||
335 | 13:00 | 13:22 | 13:34 | 13:59 | 14:23 | 14:48 | 15:06 | 15:34 | |||||
337 | 13:30 | 13:47 | 14:05 | 14:17 | 14:35 | 15:18 | 15:43 | 16:05 | |||||
339 | 13:55 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 16:13 | ||||||||
341 | 14:30 | 14:52 | 15:04 | 15:29 | 16:12 | 16:37 | 16:58 | ||||||
343 | 15:04 | 15:34 | 15:58 | 16:22 | 16:46 | 17:05 | 17:17 | 17:39 | |||||
345 | 15:29 | 15:46 | 15:56 | 16:15 | 16:33 | 17:16 | 통과 | 17:57 | |||||
347 | 15:55 | 16:13 | 16:50 | 17:32 | 17:43 | 18:07 | 18:29 | ||||||
349 | 16:21 | 16:50 | 17:17 | 18:00 | 18:19 | 18:47 | |||||||
351 | 16:34 | 16:52 | 17:02 | 17:34 | 17:58 | 18:22 | 18:47 | 19:08 | 금토일 | ||||
353 | 16:52 | 17:10 | 17:20 | 17:39 | 17:58 | 18:42 | 19:06 | 19:28 | |||||
355 | 17:30 | 18:19 | 19:01 | 19:10 | 19:29 | 19:42 | 20:03 | ||||||
357 | 18:00 | 18:29 | 18:53 | 19:36 | 19:55 | 20:07 | 20:29 | ||||||
359 | 18:24 | 18:42 | 18:59 | 19:11 | 19:30 | 20:13 | 20:31 | 20:44 | 21:05 | ||||
361 | 18:37 | 18:55 | 19:05 | 19:18 | 19:43 | 20:07 | 20:31 | 20:50 | 21:18 | ||||
363 | 19:00 | 19:17 | 19:35 | 20:00 | 20:24 | 20:49 | 21:29 | 금토일 | |||||
365 | 19:15 | 19:33 | 19:43 | 20:15 | 20:58 | 21:23 | 21:44 | ||||||
367 | 19:24 | 19:42 | 19:53 | 20:11 | 20:29 | 21:12 | 21:30 | 21:58 | 금토일 | ||||
369 | 20:00 | 20:30 | 20:54 | 21:37 | 22:01 | 22:23 | |||||||
371 | 20:28 | 20:46 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:39 | 22:03 | 22:27 | 22:46 | 23:14 | |||
373 | 21:00 | 21:17 | 21:35 | 22:00 | 22:43 | 23:07 | 23:29 | ||||||
375 | 21:28 | 21:50 | 22:08 | 22:27 | 23:10 | 23:35 | 23:56 | ||||||
377 | 22:00 | 22:18 | 22:54 | 23:18 | 23:43 | 00:23 | |||||||
379 | 22:40 | 22:57 | 23:15 | 23:26 | 23:44 | 00:27 | 01:07 | ||||||
열차 번호 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 | 운행일 |
(2) SRT 경부선 상행 시간표 (부산 → 서울 방향)
- 부산역 → 울산역 → 경주역 → 동대구역 → 서대구역 → 김천구미역 → 대전역 → 오송역 → 천안아산역 → 평택지제역 → 동탄역 → 수서역
열차 번호 |
부산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 | 운행일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 05:00 | 05:23 | 05:48 | 06:30 | 06:54 | 07:06 | 07:17 | 07:34 | |||||
304 | 05:35 | 06:03 | 06:22 | 07:04 | 07:21 | 07:41 | 08:03 | ||||||
306 | 05:50 | 06:13 | 06:38 | 06:47 | 07:10 | 07:34 | 07:52 | 08:05 | 08:24 | 08:41 | |||
308 | 06:55 | 07:23 | 07:42 | 08:05 | 08:29 | 08:47 | 09:07 | 09:29 | |||||
310 | 07:13 | 07:36 | 통과 | 08:01 | 08:10 | 08:33 | 08:57 | 09:15 | 09:28 | 09:41 | 10:03 | ||
312 | 07:35 | 07:58 | 08:10 | 08:29 | 09:12 | 09:29 | 09:42 | 09:55 | 10:17 | ||||
314 | 08:00 | 08:29 | 08:53 | 09:35 | 09:53 | 10:13 | 10:24 | 10:41 | 금토일 | ||||
316 | 08:28 | 08:51 | 09:16 | 09:58 | 10:15 | 10:36 | 10:58 | ||||||
318 | 09:00 | 09:30 | 09:49 | 10:31 | 11:07 | 11:24 | |||||||
320 | 09:15 | 09:38 | 10:03 | 10:45 | 11:10 | 11:24 | 11:46 | ||||||
322 | 09:33 | 10:21 | 11:03 | 11:34 | 11:45 | 12:02 | 금토일 | ||||||
324 | 10:14 | 10:42 | 11:01 | 11:44 | 12:02 | 12:22 | 12:44 | ||||||
326 | 10:34 | 10:57 | 11:09 | 11:27 | 11:50 | 12:15 | 12:39 | 13:08 | |||||
328 | 10:48 | 11:11 | 11:36 | 12:19 | 12:36 | 12:49 | 13:08 | 13:25 | |||||
330 | 12:16 | 12:39 | 12:51 | 13:10 | 통과 | 13:53 | 14:17 | 14:30 | 14:52 | ||||
332 | 12:40 | 13:03 | 13:28 | 13:51 | 14:15 | 14:33 | 14:58 | 15:15 | |||||
334 | 12:51 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 14:29 | 14:53 | 15:22 | ||||||
336 | 13:35 | 13:58 | 14:23 | 15:05 | 15:29 | 15:47 | 16:04 | ||||||
338 | 13:45 | 14:27 | 15:09 | 15:26 | 15:47 | 16:09 | |||||||
340 | 14:10 | 14:33 | 14:58 | 15:21 | 15:45 | 16:10 | 16:29 | 16:46 | |||||
342 | 14:24 | 14:47 | 14:59 | 15:18 | 16:01 | 16:19 | 16:39 | 17:01 | |||||
344 | 14:48 | 15:29 | 15:38 | 16:01 | 16:26 | 17:02 | 17:19 | ||||||
346 | 15:30 | 15:53 | 16:18 | 17:00 | 17:17 | 17:54 | |||||||
348 | 15:40 | 16:22 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:54 | 18:11 | ||||||
350 | 15:55 | 16:37 | 17:19 | 17:43 | 18:02 | 18:19 | 금토일 | ||||||
352 | 16:00 | 16:23 | 16:35 | 16:53 | 17:35 | 17:54 | 18:07 | 18:20 | 18:31 | 18:48 | |||
354 | 16:43 | 17:06 | 17:18 | 17:37 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | ||||
356 | 17:30 | 17:53 | 18:18 | 18:41 | 19:06 | 19:41 | 19:58 | ||||||
358 | 17:40 | 18:08 | 18:32 | 19:14 | 19:31 | 19:44 | 19:57 | 20:08 | 20:25 | 금토일 | |||
360 | 18:12 | 18:40 | 18:59 | 19:22 | 19:46 | 20:12 | 20:30 | 20:47 | |||||
362 | 18:52 | 19:15 | 19:27 | 19:46 | 20:28 | 20:46 | 21:12 | 21:29 | |||||
364 | 19:22 | 19:45 | 19:57 | 20:23 | 21:05 | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 | 금토일 | |||
366 | 20:00 | 20:41 | 21:23 | 21:40 | 22:00 | 22:11 | 22:28 | ||||||
368 | 20:16 | 20:39 | 21:04 | 21:27 | 21:51 | 22:16 | 22:45 | ||||||
370 | 20:31 | 20:54 | 21:06 | 21:24 | 22:06 | 22:24 | 22:44 | 22:55 | 23:12 | ||||
372 | 20:50 | 21:13 | 21:38 | 22:20 | 22:44 | 23:03 | 23:20 | ||||||
374 | 21:20 | 21:43 | 22:09 | 22:52 | 23:39 | ||||||||
376 | 21:50 | 22:13 | 22:38 | 23:20 | 23:37 | 00:03 | 00:20 | ||||||
378 | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 00:05 | 00:23 | 00:48 | 01:05 | ||||
380 | 23:00 | 23:23 | 23:48 | 00:30 | 01:17 | ||||||||
열차 번호 |
부산 | 울산 | 경주 | 동대구 | 서대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 | 운행일 |
덧글을 달아 주세요