서울남부터미널 - 호남제일문 - 전주시외터미널 - 완주 한일장신대 시외버스 시간표/요금표 (2024.5)
서울남부터미널, 호남제일문, 전주시외버스터미널, 완주 한일장신대학교를 오가는 시외버스 시간표 및 요금표입니다.
※ 서울남부터미널 : 서울특별시 서초구 효령로 292 서초동 1446-1
※ 호남제일문 시외고속간이터미널 : 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1056 여의동 1231-10
※ 전주시외버스터미널 : 전라북도 전주시 덕진구 가리내로 30 금암동 705-10
※ 한일장신대학교 : 전라북도 완주군 상관면 왜목로 726-15 신리 694-1
※ 한일장신대학교에 있는 시외버스 정류장 이름은 '한일장신대'가 아니라 '장신대'입니다.
서울을 비롯한 다른 지역에도 '장신대'라는 이름이 들어가는 대학교와 버스 정류장이 있습니다. 그러므로 지도에서는 '한일장신대'로 넣어야 전라북도 완주에 있는 한일장신대학교를 빨리 찾을 수 있습니다. 하지만 시외버스 노선에서의 정류장 이름이 '장신대'로 되어 있어서, '한일장신대'로 찾으려고 하면 정류장을 찾지 못할 수 있습니다.
(1) 서울남부터미널 시외버스 출발 시간표 (→ 호남제일문, 전주시외버스터미널, 한일장신대)
| 출발 시각 |
버스 등급 |
운수사 |
|---|---|---|
| 06:00 | 우등 | 전북고속 |
| 06:25 | 일반 | 호남고속 |
| 06:45 | 우등 | 호남고속 |
| 07:05 | 우등 | 호남고속 |
| 07:25 | 우등 | 전북고속 |
| 07:45 | 우등 | 전북고속 |
| 08:05 | 우등 | 호남고속 |
| 08:25 | 우등 | 전북고속 |
| 08:45 | 우등 | 호남고속 |
| 09:15 | 우등 | 호남고속 |
| 출발 시각 |
버스 등급 |
운수사 |
|---|---|---|
| 10:05 | 우등 | 전북고속 |
| 10:25 | 우등 | 전북고속 |
| 10:55 | 일반 | 호남고속 |
| 11:15 | 우등 | 호남고속 |
| 11:35 | 우등 | 호남고속 |
| 11:55 | 우등 | 전북고속 |
| 12:15 | 우등 | 호남고속 |
| 12:35 | 우등 | 전북고속 |
| 12:55 | 우등 | 호남고속 |
| 13:15 | 우등 | 호남고속 |
| 출발 시각 |
버스 등급 |
운수사 |
|---|---|---|
| 13:55 | 우등 | 전북고속 |
| 14:45 | 우등 | 호남고속 |
| 15:15 | 우등 | 전북고속 |
| 15:45 | 우등 | 전북고속 |
| 16:15 | 일반 | 호남고속 |
| 16:45 | 우등 | 전북고속 |
| 17:25 | 우등 | 호남고속 |
| 17:45 | 일반 | 전북고속 |
| 18:05 | 우등 | 호남고속 |
| 18:25 | 우등 | 전북고속 |
| 출발 시각 |
등급 | 운수사 |
|---|---|---|
| 18:45 | 우등 | 전북고속 |
| 19:05 | 우등 | 호남고속 |
| 19:30 | 일반 | 전북고속 |
| 20:00 | 우등 | 호남고속 |
| 20:30 | 일반 | 전북고속 |
| 20:50 | 우등 | 전북고속 |
| 21:10 | 일반 | 호남고속 |
| 21:30 | 일반 | 전북고속 |
(2) 한일장신대, 전주시외버스터미널, 호남제일문 시외버스 출발 시간표 (→ 서울남부터미널)
아래 시간표에서 한일장신대와 전주시외버스터미널을 거치지 않으면서 호남제일문을 거치는 버스는 전주대와 전북(완주)혁신도시를 지나는 시외 노선 버스입니다.
한일장신대에서 출발하지 않고 전주시외버스터미널과 호남제일문을 거치는 버스는 임실터미널에서 출발하는 시외 노선 버스입니다.
| 출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장신대 | 전주 시외 |
호남 제일문 |
||
| 05:15 | 05:45 | 06:00 | 일반 | 전북고속 |
| 05:35 | 06:05 | 06:20 | 우등 | 전북고속 |
| 05:55 | 06:25 | 06:40 | 일반 | 호남고속 |
| 06:15 | 06:45 | 07:00 | 우등 | 호남고속 |
| 06:35 | 07:05 | 07:20 | 일반 | 호남고속 |
| 06:55 | 07:25 | 07:40 | 우등 | 전북고속 |
| 07:15 | 07:45 | 08:00 | 일반 | 전북고속 |
| - | - | 08:18 | 일반 | 호남고속 |
| 07:35 | 08:05 | 08:20 | 우등 | 호남고속 |
| 07:55 | 08:25 | 08:40 | 우등 | 전북고속 |
| 08:15 | 08:45 | 09:00 | 우등 | 호남고속 |
| 08:35 | 09:05 | 09:20 | 우등 | 전북고속 |
| - | - | 09:28 | 우등 | 전북고속 |
| 08:55 | 09:25 | 09:40 | 우등 | 전북고속 |
| 출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장신대 | 전주 시외 |
호남 제일문 |
||
| 09:15 | 09:45 | 10:00 | 일반 | 전북고속 |
| - | 10:05 | 10:20 | 우등 | 호남고속 |
| - | - | 10:38 | 우등 | 호남고속 |
| 09:55 | 10:25 | 10:40 | 우등 | 호남고속 |
| 10:15 | 10:45 | 11:00 | 일반 | 전북고속 |
| 10:35 | 11:05 | 11:20 | 일반 | 호남고속 |
| 10:55 | 11:25 | 11:40 | 우등 | 전북고속 |
| - | - | 11:48 | 우등 | 전북고속 |
| 11:15 | 11:45 | 12:00 | 우등 | 호남고속 |
| 11:45 | 12:15 | 12:30 | 우등 | 호남고속 |
| 12:15 | 12:45 | 13:00 | 우등 | 전북고속 |
| 12:45 | 13:15 | 13:30 | 우등 | 전북고속 |
| - | - | 13:58 | 일반 | 전북고속 |
| 13:15 | 13:45 | 14:00 | 우등 | 호남고속 |
| 출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장신대 | 전주 시외 |
호남 제일문 |
||
| 13:35 | 14:05 | 14:20 | 우등 | 전북고속 |
| 13:55 | 14:25 | 14:40 | 우등 | 호남고속 |
| - | - | 14:58 | 일반 | 전북고속 |
| 14:15 | 14:45 | 15:00 | 우등 | 호남고속 |
| - | 15:05 | 15:20 | 일반 | 전북고속 |
| 14:55 | 15:25 | 15:40 | 우등 | 전북고속 |
| - | - | 15:58 | 우등 | 호남고속 |
| 15:15 | 15:45 | 16:00 | 우등 | 전북고속 |
| 15:45 | 16:15 | 16:30 | 일반 | 호남고속 |
| 16:15 | 16:45 | 17:00 | 우등 | 호남고속 |
| - | - | 17:18 | 일반 | 호남고속 |
| 16:45 | 17:15 | 17:30 | 일반 | 전북고속 |
| - | - | 17:58 | 일반 | 전북고속 |
| 17:15 | 17:45 | 18:00 | 우등 | 전북고속 |
| 출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장신대 | 전주 시외 |
호남 제일문 |
||
| 17:35 | 18:05 | 18:20 | 우등 | 호남고속 |
| - | - | 18:38 | 우등 | 호남고속 |
| 17:55 | 18:25 | 18:40 | 우등 | 전북고속 |
| 18:15 | 18:45 | 19:00 | 일반 | 호남고속 |
| - | 19:05 | 19:20 | 일반 | 전북고속 |
| 18:55 | 19:25 | 19:40 | 우등 | 호남고속 |
| - | - | 19:48 | 우등 | 전북고속 |
| 19:15 | 19:45 | 20:00 | 우등 | 전북고속 |
| 19:45 | 20:15 | 20:30 | 우등 | 호남고속 |
| - | 20:45 | 21:00 | 우등 | 호남고속 |
| 20:45 | 21:15 | 21:30 | 우등 | 전북고속 |
(3) 시외버스 요금표
| 버스등급 | 요금 (원) | 좌석 수 | 예상 시간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어른 | 중고생 | 어린이 | ||||
| 서울남부 ↕ 호남제일문 |
우등 | 19000 | 15200 | 9500 | 28 | 2시간 35분 |
| 일반 | 15000 | 12000 | 7500 | 41 | ||
| 서울남부 ↕ 전주시외 |
우등 | 19000 | 15200 | 9500 | 28 | 2시간 50분 |
| 일반 | 15000 | 12000 | 7500 | 41 | ||
| 서울남부 ↕ 장신대 |
우등 | 21300 | 17000 | 10700 | 28 | 3시간 20분 |
| 일반 | 17000 | 13600 | 8500 | 41 | ||
(4) 한일장신대 2023년 시간표/요금표
2024년 5월 현재 한일장신대 입구 쪽에 있는 경비실 앞에서 볼 수 있는 2023년 시간표입니다. 현재의 더 늘어난 배차 정보가 아직 들어가지 않은 시간표입니다. 현재 시간표에 나오는 버스 대수(하루 38대)는 위에서 본 바와 같이 아래 시간표에 나오는 수(하루 27대)보다 많습니다.

덧글을 달아 주세요