서울남부터미널 - 호남제일문 - 전북완주혁신도시 - 전주대 시외버스 시간표/요금표 (2024.5)
버스/고속·시외버스
2024/05/18 01:18
서울남부터미널과 호남제일문, 전북(완주)혁신도시, 전주대학교를 오가는 시외버스 시간표 및 요금표입니다. (서전주 방면)
※ 서울남부터미널 : 서울특별시 서초구 효령로 292 서초동 1446-1
※ 호남제일문 시외고속간이터미널 : 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1056 여의동 1231-10
※ 완주혁신도시 시외버스 승강장 : 전라북도 완주군 이서면 갈산리 681주1
※ 전주대학교 시외버스 정류장 : 전라북도 전주시 완산구 천잠로 303 효자동2가 1080
(1) 서울남부터미널 시외버스 출발 시간표 (→ 호남제일문, 전북(완주)혁신도시, 전주대)
출발 시각 | 버스 등급 | 운수사 |
---|---|---|
07:35 | 우등 | 전북고속 |
09:05 | 일반 | 전북고속 |
10:45 | 우등 | 호남고속 |
12:25 | 일반 | 호남고속 |
13:45 | 우등 | 전북고속 |
14:35 | 우등 | 호남고속 |
15:35 | 일반 | 전북고속 |
17:35 | 우등 | 전북고속 |
18:35 | 일반 | 전북고속 |
19:40 | 우등 | 호남고속 |
(2) 전주대, 전북(완주)혁신도시, 호남제일문 시외버스 출발 시간표 (→ 서울남부터미널)
아래 시간표에서 전주대와 전북(완주)혁신도시를 거치지 않고 호남제일문을 지나는 버스는 한일장신대와 전주시외버스터미널을 거치거나 임실터미널을 거치는 시외 노선 버스입니다.
출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
---|---|---|---|---|
전주대 | 혁신 도시 |
호남 제일문 |
||
- | - | 06:00 | 일반 | 전북고속 |
- | - | 06:20 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 06:40 | 일반 | 호남고속 |
- | - | 07:00 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 07:20 | 일반 | 호남고속 |
- | - | 07:40 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 08:00 | 일반 | 전북고속 |
08:00 | 08:10 | 08:18 | 일반 | 호남고속 |
- | - | 08:20 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 08:40 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 09:00 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 09:20 | 우등 | 전북고속 |
09:10 | 09:20 | 09:28 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 09:40 | 우등 | 전북고속 |
출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
---|---|---|---|---|
전주대 | 혁신 도시 |
호남 제일문 |
||
- | - | 10:00 | 일반 | 전북고속 |
- | - | 10:20 | 우등 | 호남고속 |
10:20 | 10:30 | 10:38 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 10:40 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 11:00 | 일반 | 전북고속 |
- | - | 11:20 | 일반 | 호남고속 |
- | - | 11:40 | 우등 | 전북고속 |
11:30 | 11:40 | 11:48 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 12:00 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 12:30 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 13:00 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 13:30 | 우등 | 전북고속 |
13:40 | 13:50 | 13:58 | 일반 | 전북고속 |
- | - | 14:00 | 우등 | 호남고속 |
출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
---|---|---|---|---|
장신대 | 혁신 도시 |
호남 제일문 |
||
- | - | 14:20 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 14:40 | 우등 | 호남고속 |
14:40 | 14:50 | 14:58 | 일반 | 전북고속 |
- | - | 15:00 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 15:20 | 일반 | 전북고속 |
- | - | 15:40 | 우등 | 전북고속 |
15:40 | 15:50 | 15:58 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 16:00 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 16:30 | 일반 | 호남고속 |
- | - | 17:00 | 우등 | 호남고속 |
17:00 | 17:10 | 17:18 | 일반 | 호남고속 |
- | - | 17:30 | 일반 | 전북고속 |
17:40 | 17:50 | 17:58 | 일반 | 전북고속 |
- | - | 18:00 | 우등 | 전북고속 |
출발 시각 | 버스 등급 |
운수사 | ||
---|---|---|---|---|
전주대 | 혁신 도시 |
호남 제일문 |
||
- | - | 18:20 | 우등 | 호남고속 |
18:20 | 18:30 | 18:38 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 18:40 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 19:00 | 일반 | 호남고속 |
- | - | 19:20 | 일반 | 전북고속 |
- | - | 19:40 | 우등 | 호남고속 |
19:30 | 19:40 | 19:48 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 20:00 | 우등 | 전북고속 |
- | - | 20:30 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 21:00 | 우등 | 호남고속 |
- | - | 21:30 | 우등 | 전북고속 |
(3) 시외버스 요금표
버스등급 | 요금 (원) | 좌석 수 | 예상 시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
어른 | 중고생 | 어린이 | ||||
서울남부 ↕ 호남제일문 |
우등 | 19000 | 15200 | 9500 | 28 | 2시간 35분 |
일반 | 15000 | 12000 | 7500 | 41 | ||
서울남부 ↕ 전북(완주) 혁신도시 |
우등 | 19000 | 15200 | 9500 | 28 | 2시간 40분 ~2시간 50분 |
일반 | 15000 | 12000 | 7500 | 41 | ||
서울남부 ↕ 전주대 |
우등 | 19000 | 15200 | 9500 | 28 | 2시간 50분 ~3시간 4분 |
일반 | 15000 | 10200 | 7500 | 41 |
덧글을 달아 주세요