청량리역 여객운임표 : KTX-이음, ITX-새마을·마음, 무궁화호 (2025.1.1 기준)
여객열차
2025/11/03 12:54
청량리역에서 탈 수 있는 여객 열차들의 요금표(운임표)입니다.
KTX-이음과 ITX-마음은 주말 · 공휴일에 경로 할인이 되지 않습니다. 무궁화호와 새마을호는 주말 · 공휴일에 경로 할인이 됩니다. 다만 새마을호는 한시적으로 할인되고 있습니다.
- 청량리역 주소 : 서울특별시 동대문구 왕산로 214 (전농동 591-92)
- 청량리역 시간표 (2025.4.14~) : https://pat.im/1752

| 역 이름 | KTX-이음 | ITX-새마을 ITX-마음 |
무궁화호 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우등실 | 일반실 | 일반 | 경로 | 일반 | 경로 | |||
| 일반 | 경로 | 일반 | 경로 | |||||
| 행신 | 11400 | 8900 | 8400 | 5900 | - | - | - | - |
| 서울 | 11400 | 8900 | 8400 | 5900 | - | - | - | - |
| 상봉 | 11400 | 8900 | 8400 | 5900 | - | - | - | - |
| 덕소 | 11400 | 8900 | 8400 | 5900 | 4800 | 3400 | 2600 | 1800 |
| 양평 | 11400 | 8900 | 8400 | 5900 | 4800 | 3400 | 3100 | 2200 |
| 만종 | 12700 | 9800 | 9700 | 6800 | - | - | - | - |
| 횡성 | 15300 | 11600 | 12300 | 8600 | - | - | - | - |
| 둔내 | 18200 | 13600 | 15200 | 10600 | - | - | - | - |
| 평창 | 21600 | 16200 | 18000 | 12600 | - | - | - | - |
| 진부 | 24400 | 18300 | 20300 | 14200 | - | - | - | - |
| 강릉 | 31200 | 23400 | 26000 | 18200 | - | - | - | - |
| 정동진 | 32000 | 24000 | 26700 | 18700 | - | - | - | - |
| 묵호 | 34900 | 26200 | 29100 | 20400 | - | - | - | - |
| 동해 | 35600 | 26700 | 29700 | 20800 | 27500 | 19200 | 19200 | 13400 |
| 용문 | - | - | - | - | 5600 | 3900 | 3800 | 2700 |
| 지평 | - | - | - | - | 6000 | 4200 | 4000 | 2800 |
| 석불 | - | - | - | - | 6300 | 4400 | 4200 | 2900 |
| 일신 | - | - | - | - | 6600 | 4600 | 4400 | 3100 |
| 매곡 | - | - | - | - | 7000 | 4900 | 4700 | 3300 |
| 양동 | - | - | - | - | 7300 | 5100 | 4900 | 3400 |
| 삼산 | - | - | - | - | 7600 | 5300 | 5100 | 3600 |
| 서원주 | 12000 | 9300 | 9000 | 6300 | 8300 | 5800 | 5600 | 3900 |
| 원주 | 13100 | 10100 | 10100 | 7100 | 9100 | 6400 | 6200 | 4300 |
| 봉양 | - | - | - | - | 12100 | 8500 | - | - |
| 제쳔 | 18500 | 13900 | 15400 | 10800 | 12700 | 8900 | 9200 | 6400 |
| 단양 | 22300 | 16700 | 18600 | 13000 | 14900 | 10400 | - | - |
| 풍기 | 25900 | 19400 | 21600 | 15100 | 17000 | 11900 | - | - |
| 영주 | 28000 | 21000 | 23300 | 16300 | 18100 | 12700 | - | - |
| 안동 | 33200 | 24900 | 27700 | 19400 | 21100 | 14800 | - | - |
| 의성 | 36400 | 27300 | 30300 | 21200 | 23600 | 16500 | - | - |
| 군위 | - | - | - | - | 25800 | 18100 | - | - |
| 영천 | 42800 | 32100 | 35700 | 25000 | 28600 | 20000 | - | - |
| 아화 | - | - | - | - | 30100 | 21100 | - | - |
| 경주 | 46700 | 35000 | 38900 | 27200 | 31600 | 22100 | - | - |
| 북울산 | - | - | - | - | 34700 | 24300 | - | - |
| 태화강 | 51800 | 38800 | 43200 | 30200 | 35600 | 24900 | - | - |
| 남창 | - | - | - | - | 37100 | 26000 | - | - |
| 기창 | - | - | - | - | 39300 | 27500 | - | - |
| 신해운대 | - | - | - | - | 40200 | 28100 | - | - |
| 센텀 | - | - | - | - | 40800 | 28600 | - | - |
| 부전 | 59800 | 44900 | 49800 | 34900 | 41700 | 29200 | - | - |
| 쌍룡 | - | - | - | - | - | - | 10400 | 7300 |
| 영월 | - | - | - | - | - | 11200 | 11400 | 8000 |
| 예미 | - | - | - | - | - | - | 12500 | 8700 |
| 민둥산 | - | - | - | - | - | 13400 | 13600 | 9500 |
| 사북 | - | - | - | - | - | 13900 | 14000 | 9800 |
| 고한 | - | - | - | - | - | - | 14300 | 10000 |
| 태백 | - | - | - | - | - | 15100 | 15200 | 10600 |
| 동백산 | - | - | - | - | - | - | 15800 | 11100 |
| 도계 | - | - | - | - | - | 16900 | 16900 | 11800 |
| 신기 | - | - | - | - | - | - | 17900 | 12500 |
덧글을 달아 주세요