광주송정역/목포역 호남선 일반열차 시간표 (2024.5.1~) (무궁화호, ITX-새마을, ITX-마음) (목포~광주송정~익산~서대전~천안~수원~용산)
일반철도
2024/04/30 17:21
광주송정역과 목포역을 거치는 호남선 무궁화호, ITX-새마을, ITX-마음 열차 시간표입니다. (2024.5.1.~)
(1) 광주송정역/목포역 호남선 노선
1) 목포역 - 광주송정역 - 익산역 - 용산역
- 목포역 - 임성리역 - 일로역 - 몽탄역 - 무안역 - 함평역 - 다시역 - 나주역 - 광주송정역 - 장성역 - 백양사역 - 정읍역 - 신태인역 - 김제역 - 익산역 - 함열역 - 강경역 - 논산역 - 연산역 - 계룡역 - 서대전역 - 신탄진역 - 부강역 - 조치원역 - 전의역 - 천안역 - 성환역 - 평택역 - 서정리역 - 오산역 - 수원역 - 안양역 - 영등포역 - 용산역
2) 목포역 ↔ 서광주역
- 목포역 - 임성리역 - 일로역 - 몽탄역 - 무안역 - 함평역 - 다시역 - 나주역 - 광주송정역 - 서광주역
3) 목포역 ↔ 광주역
- 목포역 - 임성리역 - 일로역 - 몽탄역 - 무안역 - 함평역 - 다시역 - 나주역 - 광주송정역 - 극락강역 - 광주역
(2) 상행 시간표 (목포·광주송정 → 용산 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | ITX 새마을 |
ITX 마음 |
ITX 마음 |
무궁화 | ITX 새마을 |
무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1402 | 1952 | 1062 | 1162 | 1164 | 1404 | 1064 | 1982 | 1470 | 1474 |
목포 | 07:11 | 09:21 | 10:28 | 11:06 | 15:57 | 16:11 | 17:38 | 18:21 | 18:31 | 21:05 |
임성리 | 09:29 | 18:28 | ||||||||
일로 | 07:21 | 09:37 | 10:38 | 11:16 | 16:22 | 17:48 | 18:34 | 18:43 | 21:15 | |
몽탄 | 07:28 | 09:45 | 10:45 | 16:30 | 18:41 | 18:50 | ||||
무안 | 07:33 | 09:50 | 16:34 | 18:46 | 18:56 | |||||
함평 | 07:39 | 09:57 | 10:53 | 11:28 | 16:46 | 18:00 | 18:52 | 19:08 | 21:28 | |
다시 | 10:05 | 16:55 | 19:00 | |||||||
나주 | 07:51 | 10:18 | 11:03 | 11:38 | 16:24 | 17:02 | 18:10 | 19:07 | 19:22 | 21:40 |
광주송정 | 08:03 | 10:34 | 11:15 | 11:50 | 16:36 | 17:14 | 18:22 | 19:23 | 19:34 | 21:52 |
서광주 | 10:44 | |||||||||
극락강 | 19:32 | 22:01 | ||||||||
광주 | 19:39 | 22:08 | ||||||||
장성 | 08:16 | 11:29 | 12:05 | 16:50 | 17:27 | 18:37 | 19:49 | |||
백양사 | 08:26 | 17:37 | 19:59 | |||||||
정읍 | 08:37 | 11:46 | 12:22 | 17:07 | 17:49 | 18:54 | 20:11 | |||
신태인 | 08:47 | 11:55 | 17:58 | 19:03 | 20:21 | |||||
김제 | 08:55 | 12:04 | 12:37 | 17:22 | 18:07 | 19:11 | 20:30 | |||
익산 | 09:10 | 12:18 | 12:56 | 17:41 | 18:21 | 19:25 | 20:43 | |||
함열 | 09:23 | 18:34 | ||||||||
강경 | 09:32 | 12:37 | 18:44 | 19:44 | ||||||
논산 | 09:43 | 12:47 | 13:22 | 18:07 | 18:55 | 19:54 | ||||
연산 | 09:54 | 19:05 | ||||||||
계룡 | 10:07 | 13:05 | 19:17 | 20:12 | ||||||
서대전 | 10:23 | 13:21 | 13:53 | 18:38 | 19:34 | 20:28 | ||||
신탄진 | 10:37 | 19:47 | ||||||||
부강 | 19:58 | |||||||||
조치원 | 10:53 | 13:46 | 19:04 | 20:06 | 20:53 | |||||
전의 | 11:04 | 20:17 | ||||||||
천안 | 11:18 | 14:07 | 14:37 | 19:25 | 20:31 | 21:14 | ||||
성환 | ||||||||||
평택 | 11:32 | 14:19 | 19:37 | 20:45 | 21:26 | |||||
오산 | ||||||||||
수원 | 11:52 | 14:39 | 15:06 | 19:57 | 21:09 | 21:46 | ||||
안양 | ||||||||||
영등포 | 12:17 | 14:59 | 15:31 | 20:18 | 21:31 | 22:06 | ||||
용산 | 12:26 | 15:08 | 15:40 | 20:27 | 21:40 | 22:15 |
(3) 하행 시간표 (용산 → 광주송정·목포 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | ITX 마음 |
ITX 새마을 |
무궁화 | 무궁화 | ITX 마음 |
무궁화 | ITX 새마을 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1981 | 1401 | 1951 | 1161 | 1061 | 1473 | 1469 | 1163 | 1403 | 1063 |
용산 | 07:34 | 09:47 | 12:07 | 17:18 | 18:10 | 19:11 | ||||
영등포 | 07:46 | 09:56 | 12:19 | 17:27 | 18:22 | 19:19 | ||||
안양 | 07:58 | |||||||||
수원 | 08:12 | 10:19 | 12:42 | 17:50 | 18:46 | 19:42 | ||||
오산 | 12:52 | |||||||||
서정리 | 13:00 | |||||||||
평택 | 08:32 | 10:38 | 13:07 | 19:06 | 20:01 | |||||
성환 | 08:40 | |||||||||
천안 | 08:50 | 10:51 | 13:20 | 18:19 | 19:20 | 20:14 | ||||
전의 | ||||||||||
조치원 | 09:12 | 13:41 | 19:42 | 20:34 | ||||||
부강 | 19:51 | |||||||||
신탄진 | 09:28 | 20:01 | ||||||||
서대전 | 09:44 | 11:36 | 14:08 | 19:04 | 20:18 | 21:01 | ||||
계룡 | 10:00 | 14:23 | 20:34 | 21:17 | ||||||
연산 | ||||||||||
논산 | 10:21 | 12:08 | 14:42 | 19:35 | 20:54 | 21:35 | ||||
강경 | 10:30 | 14:51 | 21:04 | |||||||
함열 | 10:39 | 21:13 | ||||||||
익산 | 10:51 | 12:34 | 15:11 | 16:37 | 18:35 | 20:02 | 21:28 | 22:01 | ||
김제 | 11:04 | 12:46 | 15:23 | 16:49 | 18:48 | 20:14 | 21:41 | 22:14 | ||
신태인 | 11:12 | 15:32 | 16:58 | 18:58 | 21:50 | 22:22 | ||||
정읍 | 11:22 | 13:01 | 15:41 | 17:08 | 19:08 | 20:29 | 22:00 | 22:31 | ||
백양사 | 11:33 | 17:19 | 19:20 | 22:12 | ||||||
장성 | 11:43 | 13:19 | 15:59 | 17:29 | 19:30 | 20:47 | 22:23 | 22:49 | ||
극락강 | 06:53 | |||||||||
광주 | 06:43 | |||||||||
서광주 | 11:51 | |||||||||
광주송정 | 07:01 | 11:57 | 12:01 | 13:32 | 16:12 | 17:44 | 19:46 | 21:00 | 22:39 | 23:04 |
나주 | 07:18 | 12:07 | 12:12 | 13:42 | 16:22 | 17:54 | 19:57 | 21:10 | 22:49 | 23:21 |
다시 | 07:25 | 12:19 | 18:00 | 20:04 | ||||||
함평 | 07:33 | 12:19 | 12:28 | 13:53 | 16:33 | 18:08 | 20:12 | 23:00 | 23:33 | |
무안 | 07:39 | 12:25 | 12:35 | 18:19 | 20:19 | 23:07 | ||||
몽탄 | 07:44 | 12:30 | 12:40 | 16:41 | 18:25 | 20:24 | 23:11 | |||
일로 | 07:51 | 12:38 | 12:48 | 16:49 | 18:33 | 20:32 | 23:19 | 23:45 | ||
임성리 | 07:57 | |||||||||
목포 | 08:04 | 12:48 | 12:59 | 14:12 | 16:58 | 18:44 | 20:44 | 21:38 | 23:30 | 23:55 |
덧글을 달아 주세요