광주송정역 경전선 일반열차 시간표 (2024.5.1~) (무궁화호) (광주송정~화순~보성~순천~광양~하동~진주~창원~부전)
일반철도
2024/04/30 18:04
광주송정역을 시 · 종착역으로 하는 경전선 무궁화호 열차들의 시간표입니다. (2024.5.1~)
(1) 노선
- 광주송정역 - 서광주역 - 효천역 - 화순역 - 능주역 - 이양역 - 명봉역 - 보성역 - 득량역 - 예당역 - 조성역 - 별교역 - 순천역 - 광양역 - 진상역 - 하동역 - 횡천역 - 북천역 - 완사역 - 진주역 - 반성역 - 군북역 - 함안역 - 중리역 - 마산역 - 창원역 - 창원중앙역 - 진영역 - 한림정역 - 삼랑진역 - 원동역 - 물금역 - 화명역 - 구포역 - 사상역 - 부전역
(2) 상행 시간표 (광주송정 → 부전 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|
열차번호 | 1972 | 1952 | 1974 | 1976 |
광주송정 | 05:52 | 10:34 | 15:41 | 20:00 |
서광주 | 06:01 | 10:44 | 15:50 | 20:10 |
효천 | 06:07 | 10:50 | 15:56 | 20:17 |
화순 | 06:24 | 11:08 | 16:14 | 20:33 |
능주 | 06:34 | 11:18 | 16:23 | 20:43 |
이양 | 06:46 | 11:30 | 16:36 | 20:56 |
명봉 | 07:00 | 11:44 | 16:50 | 21:08 |
보성 | 07:10 | 11:54 | 17:00 | 21:18 |
득량 | 07:21 | 12:05 | 17:10 | 21:28 |
예당 | 07:27 | 12:11 | 17:17 | 21:34 |
조성 | 07:33 | 12:17 | 17:23 | 21:40 |
벌교 | 07:45 | 12:29 | 17:34 | 21:51 |
순천 | 08:08 | 12:52 | 17:58 | 22:13 |
광양 | 13:02 | |||
진상 | 13:12 | |||
하동 | 13:20 | |||
횡천 | 13:26 | |||
북천 | 13:34 | |||
완사 | 13:43 | |||
진주 | 13:53 | |||
반성 | 14:04 | |||
군북 | 14:14 | |||
함안 | 14:21 | |||
중리 | 14:28 | |||
마산 | 14:36 | |||
창원 | 14:42 | |||
창원중앙 | 14:51 | |||
진영 | 15:01 | |||
한림정 | 15:07 | |||
삼랑진 | 15:17 | |||
원동 | 15:26 | |||
물금 | 15:34 | |||
화명 | 15:42 | |||
구포 | 15:47 | |||
사상 | 15:54 | |||
부전 | 16:04 |
(3) 하행 시간표 (부전 → 광주송정 방향)
열차종별 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|---|---|
열차번호 | 1971 | 1951 | 1973 | 1975 |
부전 | 06:16 | |||
사상 | 06:28 | |||
구포 | 06:34 | |||
화명 | 06:42 | |||
물금 | 06:51 | |||
원동 | 06:59 | |||
삼랑진 | 07:07 | |||
한림정 | 07:18 | |||
진영 | 07:24 | |||
창원중앙 | 07:35 | |||
창원 | 07:44 | |||
마산 | 07:50 | |||
중리 | 07:57 | |||
함안 | 08:05 | |||
군북 | 08:12 | |||
반성 | 08:26 | |||
진주 | 08:37 | |||
완사 | 08:47 | |||
북천 | 08:56 | |||
횡천 | 09:04 | |||
하동 | 09:10 | |||
진상 | 09:17 | |||
광양 | 09:28 | |||
순천 | 06:09 | 09:39 | 13:38 | 18:44 |
벌교 | 06:33 | 10:03 | 14:02 | 19:08 |
조성 | 06:45 | 10:15 | 14:14 | 19:20 |
예당 | 06:51 | 10:21 | 14:20 | 19:26 |
득량 | 06:57 | 10:27 | 14:26 | 19:32 |
보성 | 07:09 | 10:38 | 14:37 | 19:43 |
명봉 | 07:20 | 10:49 | 14:48 | 19:54 |
이양 | 07:34 | 11:03 | 15:02 | 20:08 |
능주 | 07:47 | 11:17 | 15:15 | 20:21 |
화순 | 07:57 | 11:27 | 15:25 | 20:32 |
효천 | 08:14 | 11:44 | 15:42 | 20:49 |
서광주 | 08:21 | 11:51 | 15:50 | 20:56 |
광주송정 | 08:29 | 12:01 | 15:58 | 21:04 |
덧글을 달아 주세요