유성고속버스터미널 시간표/요금표 (서울 강남 센트럴시티, 광주 유스퀘어) (2024.6)
버스/고속·시외버스
2024/06/20 12:41
유성고속버스터미널에서 서울 강남(센트럴시티) 또는 광주(유스퀘어) 방면으로 출발하는 고속버스 시간표입니다.
- 유성고속버스터미널
- 주소 : 대전광역시 유성구 장대로 54 장대동 357-3
(연계 교통 : 대전 도시철도 1호선 구암역)
- 주소 : 대전광역시 유성구 장대로 54 장대동 357-3
- 센트럴시티터미널(호남) (강남고속터미널 호남선)
- 주소 : 서울특별시 서초구 신반포로 176 반포동 19-3
- 광주 유스퀘어 (광주종합터미널, 광천터미널)
- 주소 : 광주광역시 서구 무진대로 904 광천동 49-1
(1) 유성고속버스터미널 → 센트럴시티(서울 강남) 시간표/요금표
서울 방면 시간표는 임시 편성된 버스들이 들어가면서 평소에도 시간표가 자주 복잡하게 바뀌고 있습니다. 위의 찍그림(사진)의 시간표에 보이는 설명처럼 서울 방면 고속버스들은 그때그때 형편에 따라 출발 시각이 조금씩 바뀌기도 하며 코로나19 사태가 끝난 뒤에도 탄력 운영되고 있습니다.
운행 요일이 따로 나오지 않았으면 날마다 운행하는 경우입니다.
출발 시각 | 운행 요일 | 버스 등급 | 운수사 |
---|---|---|---|
04:30 | 월 (임시) | 우등 | 금호고속 |
05:00 | - | 우등 | 금호고속 |
05:30 | 월~목 | 프리미엄 | 금호고속 |
06:00 | - | 우등 | 금호고속 |
06:10 | 월 (임시) | 우등 | 금호고속 |
06:20 | 월, 토 | 우등 | 금호고속 |
06:45 | 월 (임시) | 우등 | 금호고속 |
07:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
07:15 | 토 | 우등 | 금호고속 |
07:30 | - | 고속 | 금호고속 |
07:45 | 일~금 | 우등 | 금호고속 |
07:50 | 토 | 우등 | 금호고속 |
08:00 | 금~일 | 프리미엄 | 금호고속 |
08:10 | 토 | 우등 | 금호고속 |
08:15 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
08:20 | 화~목, 토 | 우등 | 금호고속 |
08:40 | 화~목 | 우등 | 금호고속 |
08:45 | 월, 금~일 | 우등 | 금호고속 |
09:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
09:10 | 금, 일 | 우등 | 금호고속 |
09:15 | 화~목, 토 | 우등 | 금호고속 |
09:20 | 금, 일 | 우등 | 금호고속 |
09:30 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
09:40 | 월~목, 토 | 우등 | 금호고속 |
09:45 | 금, 일 | 우등 | 금호고속 |
10:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
10:10 | 금, 일 | 우등 | 금호고속 |
10:15 | 화~목, 토 | 우등 | 금호고속 |
10:20 | 월 | 우등 | 금호고속 |
10:45 | 화~일 | 우등 | 금호고속 |
11:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
11:15 | 금, 일 | 우등 | 금호고속 |
11:20 | 월, 토 | 우등 | 금호고속 |
11:30 | 화~목 | 고속 | 금호고속 |
11:45 | 화~일 | 우등 | 금호고속 |
11:50 | 월 | 우등 | 금호고속 |
12:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
12:15 | 토 | 우등 | 금호고속 |
12:20 | 월~목 | 우등 | 금호고속 |
13:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
13:15 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
13:20 | 월~목 | 우등 | 금호고속 |
13:30 | 금, 일 | 우등 | 금호고속 |
13:40 | 월 | 우등 | 금호고속 |
13:45 | 토 | 우등 | 금호고속 |
14:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
14:15 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
14:20 | 화~목 | 우등 | 금호고속 |
14:30 | 월 | 우등 | 금호고속 |
14:40 | 화~목 | 우등 | 금호고속 |
14:45 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
15:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
15:10 | 금, 일 | 우등 | 금호고속 |
15:15 | 토 | 우등 | 금호고속 |
15:20 | 일~금 | 우등 | 금호고속 |
15:30 | 금 | 고속 | 금호고속 |
15:40 | 월~목 | 고속 | 금호고속 |
15:45 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
16:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
16:15 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
16:20 | 화~목 | 우등 | 금호고속 |
16:30 | 토, 일 | 고속 | 금호고속 |
16:45 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
17:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
17:15 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
17:20 | 월~목 | 우등 | 금호고속 |
17:45 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
18:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
18:10 | 금, 일 | 우등 | 금호고속 |
18:15 | 토 | 우등 | 금호고속 |
18:20 | 일~금 | 우등 | 금호고속 |
18:45 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
19:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
19:15 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
19:20 | 월~목 | 우등 | 금호고속 |
19:30 | 금, 일 | 고속 | 금호고속 |
19:40 | 월~목 | 고속 | 금호고속 |
19:45 | 금~일 | 우등 | 금호고속 |
20:00 | - | 프리미엄 | 금호고속 |
20:20 | 일~금 | 우등 | 금호고속 |
20:30 | 토 | 우등 | 금호고속 |
20:40 | 일~금 | 우등 | 금호고속 |
22:00 | - | 심야프리미엄 | 금호고속 |
24:00 | 월, 금, 토 | 심야우등 | 금호고속 |
(2) 유성고속버스터미널 → 광주 유스퀘어 시간표
출발 시각 | 버스 등급 | 운수사 |
---|---|---|
07:10 | 고속 | 전북고속 |
08:00 | 우등 | 전북고속 |
09:00 | 고속 | 전북고속 |
09:50 | 우등 | 전북고속 |
11:25 | 우등 | 전북고속 |
12:10 | 우등 | 전북고속 |
13:05 | 우등 | 전북고속 |
14:20 | 우등 | 전북고속 |
15:30 | 고속 | 전북고속 |
16:25 | 우등 | 전북고속 |
17:40 | 우등 | 전북고속 |
18:50 | 우등 | 전북고속 |
19:50 | 우등 | 전북고속 |
(3) 유성고속버스터미널 요금표 - 서울, 광주
출발 | 도착 | 버스 등급 | 요금 (원) | 좌석 수 | 예상 시간 | 거리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어른 | 중고생 | 초등생 | ||||||
유성 | 서울 강남 (센트럴시티) |
고속 (일반고속) |
11600 | 9300 | 5800 | 45 | 1시간 50분 | 155.7km |
우등 | 16900 | - | 8500 | 28 | ||||
심야우등 | 18500 | - | 9300 | 28 | ||||
프리미엄 | 21900 | - | 11000 | 21 | ||||
심야프리미엄 | 24000 | - | 12000 | 21 | ||||
광주 (유스퀘어) |
고속 (일반고속) |
12300 | 9800 | 6200 | 45 | 2시간 | 165.7km | |
우등 | 18000 | - | 9000 | 28 |
덧글을 달아 주세요