서울남부터미널 ↔ 진주시외버스터미널 시외버스 시간표/요금표 (2024.5) (생초, 산청, 원지, 진주혁신도시)
버스/고속·시외버스
2024/05/26 15:36
서울남부터미널과 진주시외버스터미널을 오가는 시외버스 노선의 시간표 및 요금표입니다.
◈ 서울남부 - 생초 - 산청 - 원지 - 진주혁신도시 - 진주(진주시외)
※ 서울남부터미널 : 서울특별시 서초구 효령로 292 서초동 1446-1
※ 생초시외버스터미널 : 경상남도 산청군 생초면 산수로 1050 어서리 289-2
※ 산청버스터미널 : 경상남도 산청군 산청읍 덕계로 16 산청리 227-1
※ 원지버스정류소 : 경상남도 산청군 신안면 원지로 16 하정리 614-9
※ 진주혁신도시정류소 : 경상남도 진주시 충무공동 223
※ 진주시외버스터미널 : 경상남도 진주시 남강로 712 장대동 96-1
(1) 서울남부터미널 → 진주시외버스터미널 방면 시간표
서울남부터미널에서 생초시외버스터미널, 산청버스터미널, 원지버스정류소, 진주혁신도시정류소를 거쳐 진주시외버스터미널로 가는 시외버스 노선입니다.
※ 20:00 출발 버스는 주말에만 운행합니다.
※ 막차(23:45)는 진주시외버스터미널을 곧바로 간 다음에 사천 및 삼천포 방면으로 갑니다.
※ 막차가 아닌 프리미엄 등급 버스는 주말(금, 토, 일요일)에 더 높은 요금을 받습니다.
출발 시각 (서울남부) |
거치는 곳 (경유지) |
버스 등급 | 운수사 |
---|---|---|---|
06:00 | 원지 | 우등 | 대한여객 |
06:40 | 원지 | 프리미엄 | 부산교통 |
07:20 | 원지 | 우등 | 부산교통 |
08:00 | 산청 | 우등 | 영화여객 |
08:40 | 원지 | 프리미엄 | 대한여객 |
09:20 | 생초 | 우등 | 부산교통 |
10:00 | 산청 | 우등 | 부산교통 |
10:30 | 원지 | 프리미엄 | 부산교통 |
11:00 | 진주혁신도시 | 우등 | 영화여객 |
11:30 | 원지 | 우등 | 부산교통 |
12:00 | 원지 | 프리미엄 | 부산교통 |
12:30 | 산청 | 우등 | 부산교통 |
13:00 | 원지 | 우등 | 부산교통 |
13:30 | 원지 | 우등 | 대한여객 |
14:00 | 원지 | 우등 | 대한여객 |
출발 시각 (서울남부) |
거치는 곳 (경유지) |
버스 등급 | 운수사 |
---|---|---|---|
14:30 | 원지 | 우등 | 영화여객 |
15:00 | 원지 | 프리미엄 | 영화여객 |
15:30 | 생초 | 우등 | 부산교통 |
16:00 | 원지 | 우등 | 대한여객 |
16:30 | 산청 | 우등 | 대한여객 |
17:00 | 원지 | 프리미엄 | 부산교통 |
17:30 | 원지 | 우등 | 영화여객 |
18:10 | 산청 | 우등 | 부산교통 |
18:40 | 진주혁신도시 | 우등 | 영화여객 |
19:20 | 원지 | 프리미엄 | 부산교통 |
20:00 | 원지(금,토,일) | 우등 | 대한여객 |
20:30 | 원지 | 프리미엄 | 부산교통 |
21:10 | 산청 | 일반 | 영화여객 |
22:10 | 원지 | 심야 프리미엄 | 대한여객 |
23:45 | (사천, 삼천포) | 심야 프리미엄 | 경전고속 |
(2) 진주시외버스터미널 → 서울남부터미널 방면 시간표
진주시외버스터미널에서 진주혁신도시정류소, 원지버스정류소, 산청버스터미널, 생초시외버스터미널을 거쳐 서울남부터미널로 출발하는 시외버스 노선입니다.
출발 시각 | 버스 등급 | 운수사 | ||
---|---|---|---|---|
진주 | 거치는 곳 (경유지) | |||
04:40 | 원지 | 05:00 | 우등 | 대한여객 |
05:00 | 산청 | 05:33 | 우등 | 부산교통 |
05:30 | 원지 | 05:50 | 프리미엄 | 부산교통 |
06:00 | 산청 | 06:33 | 우등 | 부산교통 |
06:30 | 원지 | 06:50 | 우등 | 대한여객 |
07:00 | 원지 | 07:20 | 프리미엄 | 대한여객 |
07:30 | 생초 | 08:10 | 우등 | 영화여객 |
08:00 | 원지 | 08:20 | 우등 | 부산교통 |
08:30 | 원지 | 08:50 | 프리미엄 | 영화여객 |
09:00 | 진주혁신도시 | 09:10 | 우등 | 대한여객 |
09:30 | 원지 | 09:50 | 우등 | 영화여객 |
10:00 | 원지 | 10:20 | 프리미엄 | 부산교통 |
10:30 | 산청 | 11:05 | 우등 | 부산교통 |
11:00 | 원지 | 11:20 | 우등 | 대한여객 |
11:40 | 원지 | 12:00 | 프리미엄 | 대한여객 |
12:30 | 원지 | 12:50 | 우등 | 영화여객 |
13:10 | 산청 | 13:45 | 우등 | 부산교통 |
13:40 | 생초 | 14:20 | 우등 | 영화여객 |
14:00 | 원지(일요일) | 14:20 | 우등 | 부산교통 |
14:20 | 원지 | 14:40 | 프리미엄 | 영화여객 |
15:00 | 원지 | 15:20 | 우등 | 부산교통 |
15:30 | 원지 | 15:50 | 프리미엄 | 부산교통 |
16:00 | 산청 | 16:35 | 우등 | 부산교통 |
16:40 | 원지 | 17:00 | 프리미엄 | 대한여객 |
17:30 | 산청 | 18:05 | 우등 | 부산교통 |
18:10 | 진주혁신도시 | 18:20 | 우등 | 부산교통 |
18:40 | 원지 | 19:00 | 프리미엄 | 영화여객 |
19:20 | 원지 | 19:40 | 우등 | 대한여객 |
20:10 | 원지 | 20:30 | 프리미엄 | 대한여객 |
22:10 | 원지 | 22:30 | 심야우등 | 부산교통 |
(3) 시외버스 요금표
※ 주말은 금요일, 토요일, 일요일입니다.
※ 막차가 아닌 프리미엄 등급 버스는 주말(금~일)에 더 높은 요금을 받습니다. (주말프리)
※ 경전고속이 운행하는 서울→진주 23:45 막차는 주말에도 심야 프리미엄 요금을 받습니다.
목적지 | 버스 등급 | 요금 (원) | 좌석 수 | 예상 시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
어른 | 중고생 | 어린이 | |||||
서울남부 | 진주 (진주시외) |
일반 | 25500 | 20400 | 12800 | 28 | 3시간 20분 ~3시간 50분 |
우등 | 33100 | 26500 | 16600 | 28 | |||
심야 우등 | 36400 | 29100 | 18200 | 28 | |||
프리미엄 | 39700 | 31800 | 19900 | 21 | |||
심야 프리미엄 (심야프리) |
44100 | 35300 | 22100 | ||||
주말 프리미엄 (주말프리) |
43000 | 34400 | 21500 | ||||
주말 심야 프리미엄 (주말심프) |
47300 | 37800 | 22100 | ||||
진주혁신도시 | 우등 | 33100 | 26500 | 16600 | 28 | 3시간 35분 | |
원지 | 우등 | 29600 | 23700 | 14800 | 28 | 3시간 15분 | |
심야 우등 | 32600 | 26100 | 16300 | ||||
프리미엄 | 36200 | 23700 | 14800 | 21 | |||
주말 프리미엄 | 38500 | 30800 | 19300 | ||||
산청 | 일반 | 21800 | 10900 | 17400 | 28 | 3시간 10분 | |
우등 | 28300 | 22600 | 14200 | 28 | |||
생초 | 우등 | 27500 | 22000 | 13800 | 28 | 3시간 10분 |
덧글을 달아 주세요