강릉선 KTX 고속열차 시간표 (2024.5.1~) (동해-묵호-정동진-강릉-진부(오대산)-평창-둔내-횡성-만종-서원주-양평-덕소-상봉-청량리-서울-행신)
일반철도
2024/04/30 12:26
2024년 5월 1일부터 바뀌는 강릉선 KTX-이음 열차 시간표입니다.
(1) 강릉선 KTX 노선
- 동해역 - 묵호역 - 정동진역 - 강릉역 - 진부역(오대산) - 평창역 - 둔내역 - 횡성역 - 만종역 - 서원주역 - 양평역 - 덕소역 - 상봉역 - 청량리역 - 서울역 - 행신역(고양)
(2) 강릉선 KTX 상행 시간표 (동해·강릉 → 서울 방향)
열차번호 | 편성 | 동해 | 묵호 | 정동진 | 강릉 | 진부 (오대산) |
평창 | 둔내 | 횡성 | 만종 | 서원주 | 양평 | 덕소 | 상봉 | 청량리 | 서울 | 행신 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海 | 墨湖 | 正東津 | 江陵 | 珍富 (五臺山) |
平昌 | 屯內 | 橫城 | 萬鐘 | 西原州 | 楊平 | 德沼 | 上鳳 | 淸凉里 | 首尔 | 幸信 | |||
Donghae | Mukho | Jeongdongjin | Gangneung | Jinbu(Odaesan) | Pyeongchang | Dunnae | Hoengseong | Manjong | Seowonju | Yangpyeong | Deokso | Sangbong | Cheongnyangni | Seoul | Haengsin | |||
802 | KTX-이음 | 5:22 | 5:42 | 5:57 | 6:11 | 6:18 | 6:36 | 7:03 | 7:23 | |||||||||
804 | KTX-이음 | 6:22 | 6:42 | 6:51 | 7:07 | 7:16 | 7:24 | 7:45 | 8:16 | 8:36 | ||||||||
806 | KTX-이음 | 7:30 | 7:53 | 8:03 | 8:12 | 8:20 | 8:42 | 9:10 | 9:29 | |||||||||
840 | KTX-이음 | 7:10 | 7:17 | 7:37 | 8:10 | 8:32 | 9:15 | 9:20 | ||||||||||
808 | KTX-이음 | 8:27 | 8:47 | 8:56 | 9:11 | 9:20 | 9:29 | 10:16 | 10:36 | |||||||||
872 | KTX-이음 | 9:47 | 10:07 | 10:22 | 10:36 | 11:24 | 토,일 | |||||||||||
852 | KTX-이음 | 10:05 | 10:27 | 10:46 | 11:30 | 11:36 | 토,일 | |||||||||||
810 | KTX-이음 | 10:30 | 10:49 | 11:09 | 11:23 | 12:03 | 12:09 | 12:29 | ||||||||||
842 | KTX-이음 | 10:05 | 10:12 | 10:33 | 11:06 | 11:16 | 11:30 | 11:52 | 12:15 | 12:21 | 12:41 | |||||||
854 | KTX-이음 | 11:00 | 11:23 | 11:44 | 12:06 | 12:29 | 12:35 | 토,일 | ||||||||||
812 | KTX-이음 | 11:33 | 12:01 | 12:16 | 12:37 | 13:04 | 13:24 | |||||||||||
814 | KTX-이음 | 12:23 | 12:43 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 14:10 | 14:29 | ||||||||||
884 | KTX-이음 | 12:38 | 12:46 | 13:07 | 13:55 | 14:38 | 14:43 | 금,토,일 | ||||||||||
856 | KTX-이음 | 13:53 | 14:21 | 14:38 | 14:56 | 15:19 | 15:25 | 금,토,일 | ||||||||||
844 | KTX-이음 | 14:00 | 14:08 | 14:29 | 14:58 | 15:07 | 15:27 | 15:50 | 16:17 | 16:37 | ||||||||
816 | KTX-이음 | 15:24 | 15:48 | 15:58 | 16:19 | 16:40 | 17:08 | 17:28 | ||||||||||
860 | KTX-이음 | 15:56 | 16:34 | 17:20 | 금,토,일 | |||||||||||||
886 | KTX-이음 | 15:40 | 15:47 | 16:08 | 16:55 | 17:30 | 17:41 | 17:47 | 금,토,일 | |||||||||
818 | KTX-이음 | 16:40 | 16:59 | 17:14 | 17:22 | 17:33 | 18:13 | 18:19 | 18:39 | |||||||||
888 | KTX-이음 | 16:37 | 16:44 | 17:07 | 17:39 | 18:00 | 18:47 | 토,일 | ||||||||||
868 | KTX-이음 | 17:16 | 17:39 | 18:00 | 18:47 | 월,화,수,목,금 | ||||||||||||
820 | KTX-이음 | 17:25 | 17:45 | 17:54 | 18:15 | 18:37 | 19:01 | 19:08 | 19:28 | |||||||||
862 | KTX-이음 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:40 | 19:03 | 19:29 | 금,토,일 | ||||||||||
822 | KTX-이음 | 18:40 | 19:00 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 20:01 | 20:24 | 20:31 | 20:51 | |||||||
846 | KTX-이음 | 19:03 | 19:10 | 19:31 | 20:00 | 20:09 | 20:25 | 20:34 | 20:56 | 21:19 | 21:26 | 21:46 | ||||||
864 | KTX-이음 | 20:08 | 20:28 | 20:36 | 20:51 | 21:03 | 21:34 | 21:45 | 21:51 | 금,토,일 | ||||||||
824 | KTX-이음 | 20:30 | 20:53 | 21:09 | 21:18 | 21:39 | 22:03 | 22:09 | 22:29 | |||||||||
826 | KTX-이음 | 21:28 | 21:48 | 22:02 | 22:11 | 22:20 | 23:08 | 23:32 | 23:49 | |||||||||
866 | KTX-이음 | 22:00 | 22:20 | 22:29 | 22:45 | 23:34 | 23:39 | 금,토,일 | ||||||||||
848 | KTX-이음 | 21:30 | 21:37 | 21:59 | 22:28 | 22:37 | 22:46 | 23:02 | 23:23 | 23:51 | 0:11 | |||||||
828 | KTX-이음 | 22:30 | 22:54 | 23:15 | 23:58 | 0:04 | 0:24 |
(3) 강릉선 KTX 하행 시간표 (서울 → 강릉·동해 방향)
열차번호 | 편성 | 행신 | 서울 | 청량리 | 상봉 | 덕소 | 양평 | 서원주 | 만종 | 횡성 | 둔내 | 평창 | 진부 (오대산) |
강릉 | 정동진 | 묵호 | 동해 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸信 | 首尔 | 淸凉里 | 上鳳 | 德沼 | 楊平 | 西原州 | 萬鐘 | 橫城 | 屯內 | 平昌 | 珍富 (五臺山) |
江陵 | 正東津 | 墨湖 | 東海 | |||
Haengsin | Seoul | Cheongnyangni | Sangbong | Deokso | Yangpyeong | Seowonju | Manjong | Hoengseong | Dunnae | Pyeongchang | Jinbu(Odaesan) | Gangneung | Jeongdongjin | Mukho | Donghae | |||
801 | KTX-이음 | 5:06 | 5:27 | 5:33 | 6:18 | 6:40 | 7:03 | |||||||||||
803 | KTX-이음 | 6:01 | 6:22 | 6:48 | 7:11 | 7:26 | 7:37 | 7:46 | 8:03 | |||||||||
841 | KTX-이음 | 7:01 | 7:22 | 7:28 | 7:51 | 8:14 | 8:22 | 8:38 | 8:47 | 9:14 | 9:35 | 9:42 | ||||||
851 | KTX-이음 | 7:52 | 8:39 | 9:05 | 9:22 | 토,일 | ||||||||||||
871 | KTX-이음 | 8:10 | 8:57 | 9:34 | 토,일 | |||||||||||||
805 | KTX-이음 | 7:33 | 8:01 | 8:22 | 8:48 | 9:11 | 9:20 | 9:30 | 9:41 | 10:02 | ||||||||
853 | KTX-이음 | 8:45 | 8:51 | 9:34 | 9:43 | 9:53 | 10:08 | 10:25 | 토,일 | |||||||||
807 | KTX-이음 | 9:01 | 9:22 | 10:05 | 10:12 | 10:21 | 10:41 | 10:58 | ||||||||||
881 | KTX-이음 | 9:45 | 9:59 | 10:14 | 10:33 | 10:58 | 11:30 | 11:51 | 11:58 | 금,토,일 | ||||||||
809 | KTX-이음 | 10:01 | 10:22 | 10:28 | 10:50 | 11:13 | 11:28 | 11:39 | 12:00 | |||||||||
843 | KTX-이음 | 11:01 | 11:22 | 11:48 | 12:08 | 12:20 | 12:40 | 13:08 | 13:29 | 13:36 | ||||||||
857 | KTX-이음 | 12:05 | 12:53 | 13:30 | 금,토,일 | |||||||||||||
883 | KTX-이음 | 13:00 | 13:06 | 13:49 | 14:04 | 14:45 | 15:06 | 15:13 | 금,토,일 | |||||||||
811 | KTX-이음 | 13:01 | 13:22 | 13:28 | 14:11 | 14:20 | 14:36 | 14:45 | 15:02 | |||||||||
887 | KTX-이음 | 13:42 | 14:29 | 14:51 | 0:00 | 15:25 | 15:46 | 15:53 | 토,일 | |||||||||
867 | KTX-이음 | 13:42 | 14:29 | 14:51 | 15:14 | 월,화,수,목,금 | ||||||||||||
813 | KTX-이음 | 13:31 | 13:52 | 14:18 | 14:41 | 14:56 | 15:23 | |||||||||||
815 | KTX-이음 | 14:01 | 14:22 | 14:28 | 14:50 | 15:18 | 15:33 | 15:55 | ||||||||||
859 | KTX-이음 | 15:08 | 15:22 | 15:38 | 16:01 | 16:38 | 금,토,일 | |||||||||||
845 | KTX-이음 | 15:01 | 15:22 | 15:49 | 16:09 | 16:21 | 16:41 | 17:09 | 17:30 | 17:37 | ||||||||
861 | KTX-이음 | 15:50 | 16:37 | 17:14 | 금,토,일 | |||||||||||||
817 | KTX-이음 | 16:01 | 16:25 | 16:51 | 17:14 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:52 | 18:09 | ||||||||
863 | KTX-이음 | 18:13 | 18:19 | 18:58 | 19:26 | 19:43 | 금,토,일 | |||||||||||
819 | KTX-이음 | 18:01 | 18:22 | 18:28 | 18:51 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 20:04 | ||||||||
847 | KTX-이음 | 18:26 | 18:47 | 19:31 | 19:38 | 19:53 | 20:03 | 20:35 | 20:56 | 21:03 | ||||||||
821 | KTX-이음 | 19:01 | 19:22 | 19:28 | 19:51 | 20:14 | 20:23 | 20:34 | 20:44 | 21:06 | ||||||||
865 | KTX-이음 | 19:55 | 20:22 | 20:45 | 21:09 | 21:26 | 금,토,일 | |||||||||||
849 | KTX-이음 | 20:15 | 21:03 | 21:24 | 21:57 | 22:18 | 22:25 | |||||||||||
823 | KTX-이음 | 20:01 | 20:22 | 20:28 | 20:51 | 21:13 | 21:38 | 21:55 | ||||||||||
825 | KTX-이음 | 21:31 | 21:52 | 22:18 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:33 | |||||||||
827 | KTX-이음 | 22:11 | 22:32 | 23:18 | 23:43 | 0:00 |
덧글을 달아 주세요