광주역 호남선 일반열차 시간표 (2024.5.1~) (무궁화호, ITX-새마을) (익산~서대전~천안~수원~용산, 나주~함평~무안~목포)
일반철도
2024/04/30 18:17
광주역을 시 · 종착역으로 하는 호남선 무궁화호, ITX-새마을 호남선 열차들의 시간표입니다. (2024.5.1~)
(1) 용산 · 수원 · 천안 · 서대전 · 익산 방면
1) 상행 시간표 (광주 → 서울 방향)
열차종류 | 무궁화 | ITX- 새마을 |
무궁화 | ITX- 새마을 |
무궁화 | 무궁화 | ITX- 새마을 |
무궁화 | ITX- 새마을 |
무궁화 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1462 | 1072 | 1472 | 1074 | 1422 | 1466 | 1076 | 1424 | 1078 | 1464 |
광주 | 05:37 | 06:27 | 07:08 | 09:16 | 12:11 | 12:43 | 13:32 | 14:59 | 18:29 | 21:20 |
극락강 | 05:46 | 12:20 | 21:29 | |||||||
장성 | 06:06 | 06:51 | 07:35 | 09:40 | 12:40 | 13:11 | 13:56 | 15:27 | 18:53 | 21:49 |
백양사 | 06:16 | 07:47 | 09:49 | 12:49 | 14:05 | 15:37 | 21:59 | |||
정읍 | 06:28 | 07:08 | 07:59 | 10:00 | 13:01 | 13:30 | 14:16 | 15:49 | 19:10 | 22:11 |
신태인 | 06:38 | 07:17 | 08:09 | 10:09 | 13:10 | 14:25 | 15:58 | 19:19 | 22:21 | |
김제 | 06:48 | 07:26 | 08:20 | 10:18 | 13:19 | 13:47 | 14:34 | 16:07 | 19:28 | 22:31 |
익산 | 07:01 | 07:40 | 08:33 | 10:32 | 13:35 | 13:59 | 14:48 | 16:22 | 19:42 | 22:44 |
함열 | 07:13 | 13:48 | 14:11 | 16:35 | 22:56 | |||||
강경 | 07:23 | 10:51 | 14:03 | 14:21 | 16:45 | 20:01 | 23:06 | |||
논산 | 07:38 | 08:06 | 11:01 | 14:14 | 14:31 | 15:14 | 16:56 | 20:11 | 23:16 | |
연산 | 07:49 | 14:41 | ||||||||
계룡 | 08:02 | 08:24 | 11:19 | 14:34 | 14:53 | 15:32 | 17:16 | 20:29 | 23:35 | |
서대전 | 08:17 | 08:40 | 11:35 | 14:50 | 15:09 | 15:48 | 17:33 | 20:45 | 23:50 | |
신탄진 | 11:48 | 15:04 | 17:47 | |||||||
부강 | 17:57 | |||||||||
조치원 | 09:05 | 12:03 | 15:20 | 16:13 | 18:06 | 21:11 | ||||
전의 | 15:31 | |||||||||
천안 | 09:26 | 12:24 | 15:45 | 16:34 | 18:28 | 21:32 | ||||
성환 | 18:37 | |||||||||
평택 | 09:38 | 12:36 | 15:59 | 16:47 | 18:45 | |||||
오산 | 18:57 | |||||||||
수원 | 09:58 | 12:56 | 16:19 | 17:06 | 19:08 | 22:01 | ||||
안양 | 19:21 | |||||||||
영등포 | 10:18 | 13:20 | 16:44 | 17:27 | 19:39 | 22:22 | ||||
용산 | 10:27 | 13:29 | 16:53 | 17:36 | 19:48 | 22:30 |
2) 하행 시간표 (서울 → 광주 방향)
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 | ITX- 새마을 |
무궁화 | ITX- 새마을 |
ITX- 새마을 |
무궁화 | 무궁화 | ITX- 새마을 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열차번호 | 1461 | 1421 | 1071 | 1465 | 1073 | 1075 | 1423 | 1463 | 1077 |
용산 | 06:25 | 08:28 | 13:34 | 15:14 | 16:15 | 20:03 | |||
영등포 | 06:37 | 08:36 | 13:42 | 15:23 | 16:28 | 20:11 | |||
안양 | 06:49 | ||||||||
수원 | 07:03 | 08:59 | 14:05 | 15:46 | 16:53 | 20:34 | |||
오산 | |||||||||
서정리 | 07:19 | ||||||||
평택 | 07:27 | 09:18 | 14:24 | 16:05 | 17:13 | 20:53 | |||
성환 | 07:34 | ||||||||
천안 | 07:44 | 09:31 | 14:37 | 16:18 | 17:27 | 21:06 | |||
전의 | |||||||||
조치원 | 08:05 | 09:51 | 14:57 | 16:43 | 17:49 | 21:26 | |||
부강 | |||||||||
신탄진 | 08:21 | 15:12 | 16:59 | ||||||
서대전 | 06:13 | 08:37 | 10:18 | 12:56 | 15:27 | 17:14 | 18:18 | 19:35 | 21:53 |
계룡 | 06:29 | 08:53 | 10:34 | 13:12 | 15:43 | 17:29 | 18:34 | 19:51 | 22:09 |
연산 | 13:24 | 18:46 | |||||||
논산 | 06:49 | 09:12 | 10:52 | 13:35 | 16:01 | 17:48 | 18:57 | 20:10 | 22:27 |
강경 | 06:59 | 09:25 | 13:45 | 16:10 | 17:57 | 19:13 | 20:19 | 22:36 | |
함열 | 07:09 | 09:35 | 13:55 | 19:23 | 20:28 | ||||
익산 | 07:23 | 09:48 | 11:18 | 14:09 | 16:30 | 18:17 | 19:37 | 20:42 | 22:56 |
김제 | 07:36 | 10:00 | 11:31 | 14:23 | 16:43 | 18:29 | 19:50 | 20:54 | 23:09 |
신태인 | 07:45 | 10:09 | 14:32 | 18:38 | 19:58 | 21:03 | 23:17 | ||
정읍 | 07:56 | 10:18 | 11:45 | 14:44 | 16:57 | 18:47 | 20:08 | 21:12 | 23:26 |
백양사 | 08:08 | 10:30 | 14:57 | 17:08 | 20:19 | 21:23 | |||
장성 | 08:18 | 10:39 | 12:03 | 15:09 | 17:18 | 19:05 | 20:29 | 21:33 | 23:44 |
극락강 | 08:37 | 10:59 | 20:48 | 21:52 | |||||
광주 | 08:44 | 11:07 | 12:28 | 15:33 | 17:42 | 19:29 | 20:57 | 21:59 | 00:08 |
(2) 목포 방면
1) 목포 → 광주 방향
열차종류 | 무궁화 | 무궁화 |
---|---|---|
열차번호 | 1982 | 1474 |
목포 | 18:21 | 21:05 |
임성리 | 18:28 | |
일로 | 18:34 | 21:15 |
몽탄 | 18:41 | |
무안 | 18:46 | |
함평 | 18:52 | 21:28 |
다시 | 19:00 | |
나주 | 19:07 | 21:40 |
광주송정 | 19:23 | 21:52 |
극락강 | 19:32 | 22:01 |
광주 | 19:39 | 22:08 |
2) 광주 → 목포 방향
열차종류 | 무궁화 |
---|---|
열차번호 | 1981 |
광주 | 06:43 |
극락강 | 06:53 |
광주송정 | 07:01 |
나주 | 07:18 |
다시 | 07:25 |
함평 | 07:33 |
무안 | 07:39 |
몽탄 | 07:44 |
일로 | 07:51 |
임성리 | 07:57 |
목포 | 08:04 |
덧글을 달아 주세요