호남선 KTX 고속열차 시간표 (2024.5.1~) (KTX-청룡) (목포-나주-광주송정-장성-정읍-김제-익산-논산-계룡-서대전-공주-오송-천안아산-광명-용산-서울-행신)
일반철도
2024/04/29 13:02
2024년 5월 1일부터 바뀌는 호남선 KTX / KTX-산천 / KTX-청룡 열차 시간표입니다.
(1) 호남선 KTX 노선
1) KTX, KTX-산천
- 목포역 - 나주역 - 광주송정역 - 장성역 - 정읍역 - 김제역 - 익산역 - 논산역 - 계룡역 - 서대전역 - 공주역 - 오송역(청주) - 천안아산역 - 광명역 - 용산역 - 서울역 - 행신역(고양)
2) KTX-청룡 (월요일~목요일 운행)
- 광주송정역 - 익산역 - 용산역 - (서울역)주1
(2) 호남선 KTX 상행 시간표 (목포,광주 → 서울 방향)
열차번호 | 편성 | 목포 | 나주 | 광주송정 | 장성 | 정읍 | 김제 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 공주 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木浦 | 羅州 | 光州松汀 | 長城 | 井邑 | 金堤 | 益山 | 論山 | 鷄龍 | 西大田 | 公州 | 五松 | 天安牙山 | 光明 | 龍山 | 首尔 | 幸信 | |||
Mokpo | Naju | Gwangju songjeong | Jangseong | Jeongeup | Gimje | Iksan | Nonsan | Gyeryong | Seodaejeon | Gongju | Osong | Cheonan-Asan | Gwangmyeong | Yongsan | Seoul | Haengsin | |||
402 | KTX | 5:38 | 5:58 | 6:16 | 6:46 | 7:00 | 7:26 | 7:42 | |||||||||||
404 | KTX-산천 | 5:23 | 5:51 | 6:01 | 6:21 | 6:46 | 7:04 | 7:24 | 7:57 | 8:16 | 8:26 | 8:43 | |||||||
474 | KTX-산천 | 6:25 | 6:50 | 7:08 | 7:24 | 7:49 | 8:15 | 8:35 | 8:57 | ||||||||||
472 | KTX | 5:32 | 6:00 | 6:10 | 6:25 | 6:43 | 6:58 | 7:12 | 7:36 | 7:54 | 8:10 | 8:29 | 8:42 | 9:08 | 9:26 | 9:31 | |||
406 | KTX | 7:03 | 7:31 | 7:41 | 8:01 | 8:20 | 8:38 | 8:56 | 9:30 | 9:46 | |||||||||
408 | KTX-산천 | 8:10 | 8:38 | 8:48 | 9:08 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:05 | 11:27 | ||||||||
476 | KTX-산천 | 9:05 | 9:30 | 9:48 | 10:04 | 10:23 | 11:07 | ||||||||||||
410 | KTX-산천 | 9:06 | 9:34 | 9:44 | 10:23 | 11:20 | 11:36 | ||||||||||||
412 | KTX | 9:48 | 10:16 | 10:27 | 10:47 | 11:05 | 12:02 | 12:23 | 12:28 | ||||||||||
442 | KTX | 11:06 | 11:38 | 12:07 | 12:41 | 12:57 | |||||||||||||
414 | KTX-산천 | 10:43 | 11:11 | 11:21 | 12:00 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 13:28 | 13:33 | |||||||||
416 | KTX | 11:35 | 11:55 | 12:14 | 12:43 | 12:57 | 13:23 | 13:40 | |||||||||||
418 | KTX | 12:44 | 13:12 | 13:22 | 13:42 | 14:01 | 14:19 | 14:37 | 15:11 | 15:31 | 15:36 | ||||||||
420 | KTX | 13:43 | 14:11 | 14:22 | 14:42 | 15:01 | 15:19 | 15:38 | 16:10 | 16:26 | |||||||||
422 | KTX-산천 | 14:20 | 14:48 | 14:58 | 15:18 | 15:43 | 16:01 | 16:47 | 17:05 | 17:10 | |||||||||
4042 | KTX-산천 | 15:19 | 15:47 | 15:57 | 16:29 | 17:26 | 17:42 | 월,화,수,목 | |||||||||||
424 | KTX-산천 | 15:50 | 16:18 | 16:28 | 16:49 | 17:13 | 17:31 | 17:57 | 18:43 | 19:05 | |||||||||
482 | KTX-산천 | 16:26 | 17:00 | 17:15 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:17 | 20:28 | 20:45 | 월,화,수,목 | |||
488 | KTX-산천 | 16:26 | 17:00 | 17:15 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:17 | 20:28 | 20:45 | 금,토,일 | |||
426 | KTX-산천 | 16:54 | 17:22 | 17:32 | 17:52 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:36 | ||||||||||
428 | KTX-청룡 | 18:26 | 18:58 | 20:08 | 20:13 | 월,화,수,목 | |||||||||||||
492 | KTX | 18:26 | 18:58 | 20:08 | 20:13 | 금,토,일 | |||||||||||||
484 | KTX | 19:27 | 19:46 | 19:59 | 20:26 | 20:42 | |||||||||||||
430 | KTX | 18:03 | 18:31 | 18:41 | 19:01 | 19:20 | 19:50 | 20:04 | 20:30 | 20:46 | |||||||||
432 | KTX | 18:48 | 19:16 | 19:26 | 19:46 | 20:05 | 21:02 | 21:18 | |||||||||||
486 | KTX | 20:39 | 20:58 | 21:11 | 21:37 | 21:53 | |||||||||||||
4044 | KTX-산천 | 19:16 | 19:50 | 20:10 | 20:35 | 21:00 | 21:18 | 21:34 | 21:59 | 22:25 | 22:41 | 금,토,일 | |||||||
434 | KTX-산천 | 19:52 | 20:20 | 20:30 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:36 | 22:46 | 23:03 | ||||||||
436 | KTX | 20:50 | 21:10 | 21:28 | 21:58 | 22:12 | 22:38 | 22:54 | |||||||||||
438 | KTX-산천 | 20:46 | 21:20 | 21:40 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:26 | |||||||||||
440 | KTX | 21:52 | 22:20 | 22:30 | 23:02 | 23:59 | 0:19 | 0:41 |
(3) 호남선 KTX 하행 시간표 (서울 → 광주,목포 방향)
열차번호 | 편성 | 행신 | 서울 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 김제 | 정읍 | 장성 | 광주송정 | 나주 | 목포 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸信 | 首尔 | 龍山 | 光明 | 天安牙山 | 五松 | 公州 | 西大田 | 鷄龍 | 論山 | 益山 | 金堤 | 井邑 | 長城 | 光州松汀 | 羅州 | 木浦 | |||
Haengsin | Seoul | Yongsan | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Osong | Gongju | Seodaejeon | Gyeryong | Nonsan | Iksan | Gimje | Jeongeup | Jangseong | Gwangju songjeong | Naju | Mokpo | |||
401 | KTX-산천 | 5:08 | 5:25 | 5:55 | 6:11 | 6:30 | 6:47 | 7:08 | 7:41 | ||||||||||
403 | KTX-산천 | 5:48 | 6:05 | 6:28 | 6:40 | 7:09 | 7:26 | 7:47 | 7:57 | 8:25 | |||||||||
471 | KTX-산천 | 6:10 | 6:27 | 6:50 | 7:02 | 7:21 | 7:37 | 7:55 | 8:18 | ||||||||||
405 | KTX | 6:00 | 6:22 | 6:29 | 6:46 | 7:16 | 7:32 | 7:51 | 8:08 | 8:29 | 8:39 | 9:06 | |||||||
473 | KTX | 6:45 | 6:53 | 7:11 | 7:33 | 7:46 | 8:03 | ||||||||||||
441 | KTX | 7:38 | 7:55 | 8:25 | 8:54 | 9:24 | |||||||||||||
407 | KTX-산천 | 7:18 | 7:40 | 7:47 | 8:05 | 8:46 | 9:05 | 9:22 | 9:43 | 9:53 | 10:20 | ||||||||
409 | KTX | 8:20 | 8:55 | 9:07 | 9:36 | 9:53 | 10:14 | 10:24 | 10:51 | ||||||||||
411 | KTX | 9:19 | 9:36 | 10:06 | 10:35 | 11:05 | |||||||||||||
475 | KTX-산천 | 9:44 | 10:02 | 10:25 | 10:52 | 11:07 | 11:25 | 11:52 | 12:04 | 12:20 | 12:38 | 12:52 | 13:03 | 13:31 | |||||
413 | KTX | 10:33 | 10:40 | 11:15 | 11:27 | 11:56 | 12:13 | 12:34 | 12:44 | 13:11 | |||||||||
415 | KTX-산천 | 11:47 | 12:08 | 12:18 | 12:35 | 12:58 | 13:22 | 13:41 | 14:13 | 14:23 | 14:50 | ||||||||
417 | KTX-산천 | 12:17 | 12:45 | 13:27 | 13:43 | 14:02 | 14:19 | 14:40 | 15:13 | ||||||||||
9419 | KTX-산천 | 13:30 | 13:47 | 14:10 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | 월,화,수,목 | |||||||||
419 | KTX-산천 | 13:30 | 13:47 | 14:10 | 14:46 | 15:03 | 15:24 | 15:34 | 16:01 | ||||||||||
4041 | KTX-산천 | 14:38 | 14:56 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:48 | 17:05 | 17:26 | 17:36 | 18:03 | 금,토,일 | |||||
421 | KTX | 14:48 | 15:05 | 15:28 | 15:40 | 16:09 | 16:26 | 16:47 | 17:20 | ||||||||||
423 | KTX | 15:33 | 15:50 | 16:20 | 16:37 | 16:56 | 17:13 | 17:34 | 17:44 | 18:11 | |||||||||
425 | KTX-청룡 | 16:08 | 17:14 | 17:44 | 월,화,수,목 | ||||||||||||||
491 | KTX | 16:08 | 17:14 | 17:44 | 금,토,일 | ||||||||||||||
427 | KTX-산천 | 16:36 | 16:43 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:06 | 18:23 | 18:44 | 18:54 | 19:21 | ||||||||
481 | KTX | 17:10 | 17:28 | 18:11 | 18:27 | 18:45 | 19:10 | 19:22 | 19:37 | 19:56 | 20:10 | 20:21 | 20:49 | ||||||
429 | KTX-산천 | 17:37 | 17:44 | 18:26 | 18:42 | 19:01 | 19:33 | 19:43 | 20:10 | ||||||||||
483 | KTX | 17:48 | 18:23 | 18:48 | |||||||||||||||
431 | KTX | 18:31 | 18:49 | 19:12 | 19:24 | 19:53 | 20:10 | 20:29 | |||||||||||
433 | KTX | 19:34 | 19:41 | 19:59 | 20:28 | 20:45 | 21:04 | 21:21 | 21:42 | 21:52 | 22:19 | ||||||||
435 | KTX-산천 | 20:33 | 20:50 | 21:13 | 21:25 | 21:54 | 22:11 | 22:32 | 22:42 | 23:09 | |||||||||
485 | KTX-산천 | 21:09 | 21:27 | 21:49 | 22:16 | 22:31 | 22:49 | 23:13 | |||||||||||
437 | KTX | 21:18 | 21:35 | 22:18 | 22:37 | 23:09 | 23:19 | 23:46 | |||||||||||
439 | KTX | 21:57 | 22:23 | 22:41 | 23:03 | 23:16 | 23:45 | 0:02 | 0:21 |
덧글을 달아 주세요