전라선 KTX 고속열차 시간표 (2024.5.1~) (여수엑스포-여천-순천-구례구-곡성-남원-전주-익산-논산-계룡-서대전-공주-오송-천안아산-광명-서울-행신)
일반철도
2024/04/30 11:50
2024년 5월 1일부터 바뀌는 전라선 KTX / KTX-산천 열차 시간표입니다.
(1) 전라선 KTX 노선
- 여수엑스포역 - 여천역 - 순천역 - 구례구역 - 곡성역 - 남원역 - 전주역 - 익산역 - 논산역 - 계룡역 - 서대전역 - 공주역 - 오송역(청주) - 천안아산역 - 광명역 - 서울역 - 행신역(고양)
(2) 전라선 KTX 상행 시간표 (포항 → 서울 방향)
열차번호 | 편성 | 여수 엑스포 |
여천 | 순천 | 구례구 | 곡성 | 남원 | 전주 | 익산 | 논산 | 계룡 | 서대전 | 공주 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 용산 | 서울 | 행신 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麗水 엑스포 |
麗川 | 順天 | 求禮口 | 谷城 | 南原 | 全州 | 益山 | 論山 | 鷄龍 | 西大田 | 公州 | 五松 | 天安牙山 | 光明 | 龍山 | 首尔 | 幸信 | |||
Yeosu-Expo | Yeocheon | Suncheon | Guryegu | Gokseong | Namwon | Jeonju | Iksan | Nonsan | Gyeryong | Seodaejeon | Gongju | Osong | Cheonan-Asan | Gwangmyeong | Yongsan | Seoul | Haengsin | |||
502 | KTX-산천 | 5:06 | 5:14 | 5:27 | 5:42 | 6:01 | 6:26 | 6:46 | 7:04 | 7:24 | 7:57 | 8:16 | 8:26 | 8:43 | ||||||
504 | KTX | 7:09 | 7:17 | 7:31 | 7:54 | 8:05 | 8:32 | 8:48 | 9:06 | 9:24 | 9:38 | 10:04 | 10:22 | 10:33 | 10:50 | |||||
542 | KTX-산천 | 7:48 | 7:56 | 8:10 | 8:25 | 8:36 | 8:47 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:17 | 10:43 | 11:05 | 11:27 | ||||||
506 | KTX-산천 | 8:42 | 8:50 | 9:04 | 9:19 | 9:37 | 10:03 | 10:23 | 11:20 | 11:36 | ||||||||||
508 | KTX-산천 | 10:22 | 10:30 | 10:44 | 11:14 | 11:40 | 12:00 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 13:28 | 13:33 | ||||||||
586 | KTX | 12:54 | 13:10 | 13:35 | 13:53 | 14:09 | 14:28 | 15:02 | 15:18 | |||||||||||
510 | KTX | 11:57 | 12:05 | 12:19 | 12:43 | 12:53 | 13:19 | 13:36 | 13:54 | 14:12 | 14:26 | 15:03 | ||||||||
582 | KTX | 12:09 | 12:28 | 12:43 | 13:02 | 13:27 | 13:44 | 14:09 | 14:27 | 14:43 | 15:02 | 15:15 | 15:52 | |||||||
512 | KTX | 13:04 | 13:23 | 13:53 | 14:19 | 14:35 | 15:05 | 15:19 | 15:45 | 16:05 | 16:27 | |||||||||
588 | KTX-산천 | 14:57 | 15:14 | 15:39 | 15:58 | 16:14 | 16:33 | 17:06 | 17:22 | |||||||||||
514 | KTX-산천 | 14:02 | 14:10 | 14:24 | 14:47 | 14:58 | 15:23 | 15:43 | 16:01 | 16:47 | 17:05 | 17:10 | ||||||||
516 | KTX | 14:58 | 15:05 | 15:19 | 15:34 | 15:53 | 16:19 | 16:35 | 16:53 | 17:11 | 17:45 | 18:03 | 18:08 | |||||||
590 | KTX | 16:25 | 16:41 | 17:06 | 17:24 | 17:40 | 17:59 | 18:12 | 18:49 | 금,토,일 | ||||||||||
4052 | KTX-산천 | 15:28 | 15:36 | 15:50 | 16:05 | 16:16 | 16:27 | 16:53 | 17:13 | 17:31 | 17:57 | 18:43 | 19:05 | 금,토,일 | ||||||
4054 | KTX-산천 | 16:27 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:22 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:51 | 19:07 | 19:26 | 19:59 | 20:17 | 20:28 | 20:45 | 금,토,일 | |||
518 | KTX-산천 | 16:35 | 16:43 | 16:57 | 17:21 | 17:31 | 17:57 | 18:17 | 18:54 | 19:20 | 19:36 | |||||||||
520 | KTX | 18:05 | 18:13 | 18:27 | 18:42 | 18:54 | 19:04 | 19:30 | 19:46 | 20:04 | 20:23 | 20:57 | 21:15 | 21:24 | 21:41 | |||||
584 | KTX-산천 | 18:53 | 19:01 | 19:15 | 19:39 | 19:49 | 20:15 | 20:35 | 21:00 | 21:18 | 21:34 | 21:59 | 22:25 | 22:41 | ||||||
544 | KTX-산천 | 19:26 | 19:34 | 19:48 | 20:12 | 20:22 | 20:48 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:18 | 22:36 | 22:46 | 23:03 | 월,화,수,목,토,일 | |||||
522 | KTX-산천 | 20:24 | 20:32 | 20:46 | 21:01 | 21:19 | 21:45 | 22:05 | 22:35 | 22:49 | 23:26 | |||||||||
524 | KTX-산천 | 21:55 | 22:02 | 22:16 | 22:46 | 23:12 | 23:29 | 23:58 | 0:45 | 1:07 |
(3) 전라선 KTX 하행 시간표 (서울 → 여수 방향)
열차번호 | 편성 | 행신 | 서울 | 용산 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 서대전 | 계룡 | 논산 | 익산 | 전주 | 남원 | 곡성 | 구례구 | 순천 | 여천 | 여수 엑스포 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸信 | 首尔 | 龍山 | 光明 | 天安牙山 | 五松 | 公州 | 西大田 | 鷄龍 | 論山 | 益山 | 全州 | 南原 | 谷城 | 求禮口 | 順天 | 麗川 | 麗水 엑스포 |
|||
Haengsin | Seoul | Yongsan | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Osong | Gongju | Seodaejeon | Gyeryong | Nonsan | Iksan | Jeonju | Namwon | Gokseong | Guryegu | Suncheon | Yeocheon | Yeosu-Expo | |||
501 | KTX-산천 | 5:08 | 5:25 | 5:55 | 6:11 | 6:33 | 6:50 | 7:17 | 7:48 | 8:02 | 8:10 | |||||||||
503 | KTX | 6:41 | 7:03 | 7:10 | 7:27 | 7:50 | 8:02 | 8:19 | 8:39 | 8:56 | 9:23 | 9:41 | 9:57 | 10:11 | 10:19 | |||||
4051 | KTX-산천 | 7:18 | 7:40 | 7:47 | 8:05 | 8:46 | 9:08 | 9:25 | 9:52 | 10:23 | 10:37 | 10:45 | 금,토,일 | |||||||
581 | KTX | 7:43 | 8:01 | 8:44 | 9:00 | 9:18 | 9:42 | 9:59 | 10:27 | 10:37 | 11:01 | 11:15 | 11:23 | |||||||
505 | KTX | 8:40 | 8:58 | 9:27 | 9:44 | 10:03 | 10:20 | 10:47 | 10:57 | 11:08 | 11:24 | 11:38 | 11:46 | |||||||
507 | KTX-산천 | 9:24 | 9:46 | 9:53 | 10:11 | 10:34 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | |||||
9507 | KTX-산천 | 9:24 | 9:46 | 9:53 | 10:11 | 10:34 | 10:46 | 11:03 | 11:23 | 11:40 | 12:07 | 12:17 | 12:41 | 12:55 | 13:03 | 금,토,일 | ||||
585 | KTX | 10:04 | 10:22 | 10:44 | 11:11 | 11:26 | 11:44 | 12:09 | 12:25 | |||||||||||
509 | KTX | 10:53 | 11:10 | 11:33 | 11:45 | 12:02 | 12:21 | 12:37 | 13:04 | 13:23 | 13:39 | 13:53 | 14:01 | |||||||
511 | KTX-산천 | 11:47 | 12:08 | 12:18 | 12:35 | 12:58 | 13:22 | 13:44 | 14:01 | 14:28 | 14:38 | 15:02 | 15:21 | |||||||
543 | KTX-산천 | 12:17 | 12:45 | 13:27 | 13:43 | 14:05 | 14:22 | 14:49 | 15:21 | 15:35 | 15:43 | 월,화,수,목,토,일 | ||||||||
587 | KTX-산천 | 12:11 | 12:29 | 12:53 | 13:19 | 13:34 | 13:51 | 14:16 | 14:32 | |||||||||||
589 | KTX | 13:15 | 13:32 | 13:55 | 14:21 | 14:36 | 14:54 | 15:19 | 15:35 | 금,토,일 | ||||||||||
513 | KTX | 14:10 | 14:28 | 14:57 | 15:14 | 15:32 | 15:49 | 16:16 | 16:48 | 17:02 | 17:10 | |||||||||
583 | KTX-산천 | 14:38 | 14:56 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:48 | 17:05 | 17:32 | 17:50 | 18:06 | 18:20 | 18:28 | 월,화,수,목 | ||||
593 | KTX-산천 | 14:38 | 14:56 | 15:18 | 15:31 | 15:49 | 16:05 | 16:23 | 16:51 | 17:07 | 17:34 | 17:53 | 18:08 | 18:22 | 18:30 | 금,토,일 | ||||
515 | KTX-산천 | 16:36 | 16:43 | 17:00 | 17:23 | 17:47 | 18:11 | 18:28 | 18:55 | 19:05 | 19:16 | 19:32 | 19:46 | 19:54 | ||||||
517 | KTX-산천 | 17:37 | 17:44 | 18:26 | 18:42 | 19:04 | 19:21 | 19:48 | 20:19 | 20:33 | 20:42 | |||||||||
519 | KTX-산천 | 18:21 | 18:48 | 19:05 | 19:28 | 19:52 | 20:11 | 20:27 | 20:54 | 21:13 | 21:29 | 21:43 | 21:51 | |||||||
521 | KTX | 20:08 | 20:26 | 20:48 | 21:01 | 21:30 | 21:46 | 22:13 | 22:23 | 22:47 | 23:01 | 23:09 | ||||||||
541 | KTX-산천 | 20:33 | 20:50 | 21:13 | 21:25 | 21:57 | 22:14 | 22:41 | 23:12 | 23:26 | 23:35 | |||||||||
523 | KTX-산천 | 21:48 | 22:05 | 22:58 | 23:15 | 23:42 | 0:13 | 0:27 | 0:35 |
덧글을 달아 주세요