광주송정역 KTX / SRT / ITX 새마을 / 무궁화호 여객 운임표 (2022.11)

  광주송정역에서 볼 수 있는 여객 운임표입니다.

  광주송정역 열차 운행 시간표는 https://pat.im/1305에서 볼 수 있습니다.

(1) 광주송정역 KTX 요금표

  • 토요일, 일요일, 공휴일에는 경로 할인이 되지 않습니다.
  • 인천국제공항을 오가는 노선은 현재 운행하지 않고 않습니다.
광주송정역 KTX 운임표
광주송정역 KTX 운임표
광주송정역 KTX 운임표

거리
(km)
일반실 특실
어른 경로
(주중)
어린이 어른 경로
(주중)
어린이
인천공항 (운행중지) 59400 41600 29700 83200 65400 53500
행신역 321.9 48400 33900 24200 67800 53300 43600
서울역 306.9 47100 33000 23500 65900 51800 42300
용산역 303.8 46800 32800 23400 65500 51500 42100
광명역 285 44900 31400 22400 62900 49400 40400
천안아산역 211 33800 23700 16900 47300 37200 30400
오송역 182.4 28200 19700 14100 39500 31000 25400
공주역 138.6 21300 14900 10600 29800 23400 19100
익산역 92.6 14200 9900 7100 19900 15600 12800
정읍역 50.5 8400 5900 4200 13200 10700 9000
광주송정역 - - - - - - -
나주역 15.8 8400 5900 4200 13200 10700 9000
목포역 66.8 8400 5900 4200 13200 10700 9000

(2) 광주송정역 SRT 요금표

경부선/호남선 SRT 운임표
경부선/호남선 SRT 운임표
광주송정역 SRT 운임표 (호남선)
일반실 특실
어른 경로
(주중)
어린이 어른 경로
(주중)
어린이
수서역 40700 28200 20300 59100주1 46600 38700
동탄역 36200 25100 18100 52500 41400 34400
평택지제역 33300 23000 16600 48300 38000 31600
천안아산역 29800 20600 14900 43300주2 34100 28400
오송역 25600 17700 12800 37200주3 29300 24400
공주역 19400 13400 18400 28100 22100 9700
익산역 13000 9000 6500 18900 14900 12400
정읍역 7500 5200 7500 10900 8600 7100
광주송정역 - - - - - -
나주역 7500 5200 3700 10900 8600 7100
목포역 7500 5200 3700 10900 8600 7100
  • SRT 요금은 어떻게 예매하는지와 거치는 역의 수에 따라 조금씩 다릅니다.
    • 온라인으로 예매하거나 거치는 역이 많을수록(열차를 더 오래 탈수록) 요금이 조금 더 쌀 수 있습니다.
    • 때때로 이른 시간대에 요금을 할인하기도 합니다.
  • 경로 할인은 평일에만 받을 수 있습니다.
  • 경로 요금표와 어린이 요금표는 따로 찾지 못했습니다. 표에는 SRT 예매 어플리케이션에 나오는 가장 많은 요금을 적었습니다. 

(3) 광주송정역 ITX 새마을 / 무궁화호 요금표

  무궁화호와 요금이 같은 누리로는 현재 운행하지 않고 있습니다.

  무궁화호와 누리로는 토요일, 일요일, 공휴일에도 경로 할인을 받을 수 있습니다. ITX 새마을은 평일에만 경로 할인을 받을 수 있습니다.

광주송정역 일반열차 운임표 (ITX 새마을, 무궁화호, 누리로)
광주송정역 일반열차 운임표 (ITX 새마을, 무궁화호, 누리로)
광주송정역 일반열차 운임표 (ITX 새마을, 무궁화호, 누리로)
거리
(km)
ITX 새마을 무궁화(누리로) 무궁화
어른 경로
(주중)
어린이 어른 경로 어린이 어른 경로 어린이
용산역 344.1 33100 23200 16600 22300 15600 11100 순천역 7700 5400 3800
영등포역 338.2 32600 22800 16300 21900 15300 10900 벌교역 6200 4300 3100
수원역 305.8 29500 20600 14700 19800 13900 9900 조성역 5500 3800 2700
평택역 272.3 26200 18300 13100 17600 12300 8800 예당역 5200 3600 2600
천안역 250.7 24100 16900 12000 16200 11300 8100 득량역 4900 3400 2400
조치원역 218.0       14100 9900 7000 보성역 4300 3000 2100
신탄진역 195.4       12600 8800 6300 명봉역 3800 2700 1900
서대전역 180.0 17300 12100 8600 11700 8200 5800 이양역 3000 2100 1500
계룡역 160.3 15400 10800 7700 10400 7300 5200 화순역 2600 1800 1300
논산역 134.9 13000 9100 6500 8700 6100 4300 서광주역 2600 1800 1300
강경역 125.0 12000 8400 6000 8100 5700 4000 극락강역 2600 1800 1300
함열역 113.9       7400 5200 3700 광주역 2600 1800 1300
익산역 97.8 9400 6600 4700 6300 4400 3100 나주역 2600 1800 1300
김제역 80.1 7700 5400 3800 5200 3600 2600 다시역 2600 1800 1300
신태인역 67.8       4400 3100 2200 함평역 2600 1800 1300
정읍역 54.3 5200 3600 2600 3500 2400 1700 무안역 2600 1800 1300
백양사역 37.1       2600 1800 1300 몽탄역 2900 2000 1400
장성역 21.9 4800 3400 2400 2600 1800 1300 일로역 3500 2400 1700
나주역 15.8 4800 3400 2400 2600 1800 1300 임성리역 3900 2700 1900
목포역 66.8 6400 4500 3200 4300 3000 2100 목포역 4300 3000 2100
〈주석〉
  1. SRT 610 휴일 back
  2. SRT 621 휴일 back
  3. SRT 621 휴일 back
글 걸기 주소 : 이 글에는 글을 걸 수 없습니다.

덧글을 달아 주세요