공항철도 마곡나루역 열차 시간표/요금표 (2023.5.1~)
전철/공항철도
2024/03/20 00:36
공항철도 마곡나루역의 열차 시간표와 요금표입니다.
(서울특별시 강서구 마곡중앙로 지하 135 마곡동 373-14)
마곡나루은 수도권 전철 9호선과 인천국제공항철도(공항철도) 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
(1) 공항철도 마곡나루역 서울역 방향 열차 시간표 (서울역행, 디지털미디어시티행)
평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
46 57 | 5 | 46 57 |
05 12 18 25 35 42 48 53 57 | 6 | 05 12 18 25 33 41 47 52 57 |
04 12 21 27 35 40 47 51 57 | 7 | 04 12 16 23 32 42 46 55 |
01 05 11 15 20 26 32 39 46 52 | 8 | 02 06 15 22 28 35 42 48 55 |
02 07 14 22 28 34 40 47 54 | 9 | 08 14 23 28 34 40 47 54 |
03 09 14 22 28 35 43 51 56 | 10 | 02 11 16 22 35 43 51 56 |
03 09 15 25 34 40 48 54 | 11 | 03 09 15 25 34 40 48 |
02 09 15 23 29 35 43 51 | 12 | 03 09 15 23 29 35 43 51 |
00 09 17 23 31 36 41 49 55 | 13 | 00 09 23 31 36 41 49 55 |
03 11 18 25 35 43 51 | 14 | 03 11 18 25 35 50 |
01 08 14 22 31 40 49 54 | 15 | 01 08 14 23 31 40 49 55 |
02 09 14 22 28 34 42 47 52 | 16 | 03 14 22 28 34 42 47 52 |
01 09 15 22 30 36 42 49 55 | 17 | 01 09 15 23 34 41 50 55 |
00 08 14 21 29 35 43 50 56 | 18 | 03 11 15 21 30 35 43 51 |
03 10 16 21 30 37 44 52 57 | 19 | 01 07 15 22 26 34 39 46 54 |
03 11 15 21 29 35 42 53 59 | 20 | 02 06 15 21 29 35 43 49 56 |
06 12 20 25 32 42 53 | 21 | 04 10 20 25 33 42 53 |
05 19 30 38 46 54 | 22 | 04 15 26 37 46 54 |
03 11 22 33 44 | 23 | 03 11 22 33 44 |
00 19 37 | 24 | 00 19 37 |
■서울역행 ■디지털미디어시티역행 |
(2) 공항철도 마곡나루역 인천국제공항 방향 열차 시간표 (검암행, 인천공항2터미널행)
평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
39 59 | 5 | 39 59 |
09 21 32 43 52 | 6 | 10 18 33 46 58 |
03 09 16 24 30 34 39 45 52 57 | 7 | 06 12 18 25 30 35 39 45 51 57 |
05 11 19 27 32 37 41 47 51 55 | 8 | 04 09 16 28 35 41 47 55 |
00 08 12 19 27 32 40 48 53 | 9 | 00 08 15 21 28 33 39 53 |
01 07 13 19 26 32 42 51 58 | 10 | 01 07 13 19 26 32 42 51 58 |
06 13 18 26 32 38 47 53 58 | 11 | 06 18 26 32 38 47 53 58 |
04 10 18 27 34 41 51 58 | 12 | 04 10 18 27 41 51 58 |
06 12 18 25 31 38 46 56 | 13 | 06 12 18 25 31 38 46 56 |
03 09 18 26 31 39 48 56 | 14 | 09 18 26 31 39 48 56 |
06 13 19 27 32 39 47 52 | 15 | 06 13 19 27 39 47 53 |
01 08 15 26 34 40 47 54 59 | 16 | 01 08 15 27 34 41 48 59 |
08 13 22 28 37 41 51 58 | 17 | 08 13 20 26 31 38 47 54 |
06 14 20 24 29 34 41 47 53 58 | 18 | 01 09 19 27 34 41 48 55 |
07 13 20 26 33 41 49 55 | 19 | 07 16 22 28 35 39 47 54 |
01 09 15 23 32 36 43 49 56 | 20 | 01 07 12 18 27 33 42 48 55 59 |
00 07 15 23 30 38 47 54 | 21 | 07 15 23 30 38 47 54 |
02 11 18 27 34 44 55 | 22 | 02 11 18 27 34 44 55 |
07 15 24 32 40 50 59 | 23 | 06 15 24 32 40 50 59 |
09 19 | 24 | 09 19 |
■인천공항2터미널역행 ■검암역행 |
(3) 교통카드 요금(운임) / 걸리는 시간
- 인천공항2터미널역 : 4650원 / 47~49분
- 인천공항1터미널역 : 4050원 / 40~42분
- 공항화물청사역 : 3750원 / 37~39분
- 운서역 : 3150원 / 32~34분
- 영종역 : 2650원 / 28~30분
- 청라국제도시역 : 1600원 / 20~22분
- 검암역 : 1500원 / 15분
- 계양역 : 1400원 / 9분
- 김포공항역 : 1400원 / 2~3분
- 마곡나루역
- 디지털미디어시티역 : 1400원 / 7분
- 홍대입구역 : 1500원 / 11~13분
- 공덕역 : 1500원 / 14~16분
- 서울역 : 1600원 / 19~21분
덧글을 달아 주세요