공항철도 김포공항역 열차 시간표 (2022.8.29~)
전철/공항철도
2022/11/22 11:13
공항철도 김포공항역 열차 시간표입니다. (인천국제공항 터미널 방향, 서울역 방향)
김포공항역은 열차가 다니는 방향(동쪽/서쪽 방향)이 같은 공항철도 열차와 서울 지하철 9호선 열차가 같은 층의 마주 보이는 곳에 섭니다. 김포공항역에서 내리면 동/서 진행 방향이 같은 공항철도 열차 또는 9호선 열차를 같은 층에서 곧바로 갈아탈 수 있습니다.(평면 환승)
동쪽/서쪽 진행 방향이 다른 9호선 열차와 공항철도 열차는 바로 위층 또는 아래층에서 바꿔 탈 수 있습니다.
마곡나루역과 마찬가지로 9호선 열차와 공항철도 열차를 갈아탈 수 있는 역입니다. 같은 층 또는 위층/아래층에서 갈아탈 수 있는 김포공항역의 구조 때문에 김포공항역이 마록나루역보다 갈아타기가 편합니다.
(1) 인천공항1,2터미널역, 검암역 방향 시간표
주중 | 시 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
42 | 5 | 42 |
02 13 21 36 49 | 6 | 02 13 21 36 49 |
01 09 15 21 28 33 37 42 48 54 | 7 | 01 09 15 21 28 33 38 42 48 54 |
00 07 12 19 23 38 44 50 54 58 | 8 | 00 07 12 19 31 38 44 50 58 |
03 11 18 24 31 36 42 50 56 | 9 | 03 11 18 24 31 36 42 56 |
04 10 16 22 29 35 45 54 | 10 | 04 10 16 22 29 35 45 54 |
01 09 16 21 29 35 41 50 56 | 11 | 01 09 21 29 35 41 50 56 |
01 07 13 21 30 37 44 54 | 12 | 01 07 13 21 30 44 54 |
01 09 15 21 28 34 41 49 59 | 13 | 01 09 15 21 28 34 41 49 59 |
06 12 21 29 34 42 51 59 | 14 | 12 21 29 34 42 51 59 |
09 16 22 30 35 42 50 56 | 15 | 09 16 22 30 42 50 56 |
04 11 18 30 37 44 51 56 | 16 | 04 11 18 30 37 44 51 |
02 11 16 23 29 34 41 50 57 | 17 | 02 11 16 23 29 34 41 50 57 |
04 12 17 22 30 37 44 51 58 | 18 | 04 12 22 30 37 44 51 58 |
02 10 19 25 31 38 42 50 57 | 19 | 10 19 25 31 38 42 50 57 |
04 10 15 21 30 36 45 51 58 | 20 | 04 10 15 21 30 36 45 51 58 |
02 10 18 26 33 41 50 57 | 21 | 02 10 18 26 33 41 50 57 |
05 14 21 30 37 47 58 | 22 | 05 14 21 30 37 47 58 |
09 18 27 35 43 53 | 23 | 09 18 27 35 43 53 |
02 12 22 | 24 | 02 12 22 |
■인천공항2터미널행 ■검암행 |
(2) 서울역, 디지털미디어시티역 방향 시간표
주중 | 시 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
43 54 | 5 | 43 54 |
02 09 15 22 30 38 44 49 54 | 6 | 02 09 15 22 30 38 44 49 54 |
01 09 13 20 26 33 39 46 52 59 | 7 | 01 09 13 20 29 39 43 52 59 |
03 08 12 19 25 32 39 45 52 58 | 8 | 03 12 19 25 32 39 45 52 |
05 11 20 25 31 37 44 51 59 | 9 | 05 11 20 25 31 37 44 51 59 |
08 13 19 25 32 40 48 53 | 10 | 08 13 19 32 40 48 53 |
00 06 12 22 31 37 45 51 | 11 | 00 06 12 22 31 37 45 |
00 06 12 20 26 32 40 48 57 | 12 | 00 06 12 20 26 32 40 48 57 |
06 13 20 28 33 38 46 52 | 13 | 06 20 28 33 38 46 52 |
00 08 15 22 32 40 47 58 | 14 | 00 08 15 22 32 47 58 |
05 11 20 28 37 46 52 | 15 | 05 11 20 28 37 46 52 |
00 06 11 19 25 31 39 44 49 58 | 16 | 00 11 19 25 31 39 44 49 58 |
06 12 20 27 31 38 47 52 | 17 | 06 12 20 31 38 47 52 |
00 08 12 18 27 32 40 48 52 58 | 18 | 00 08 12 18 27 32 40 48 58 |
04 12 19 23 31 36 43 51 59 | 19 | 04 12 19 23 31 36 43 51 59 |
03 12 18 26 32 40 46 53 | 20 | 03 12 18 26 32 40 46 53 |
01 07 17 22 30 39 50 | 21 | 01 07 17 22 30 39 50 |
01 12 23 34 43 51 | 22 | 01 12 23 34 43 51 |
00 08 19 30 41 57 | 23 | 00 08 19 30 41 57 |
16 34 | 24 | 16 34 |
■서울역행 ■디지털미디어시티행 |
(3) 걸리는 시간 / 요금
- 서울역 : 22분 / 1450원
- 공덕역 : 17분 / 1450원
- 홍대입구역 : 14분 / 1350원
- 디지털미디어시티역 : 10분 / 1350원
- 마곡나루역 : 3분 / 1250원
- 김포공항역
- 계양역 : 6분 / 1250원
- 검암역 : 12분 / 1350원
- 청라국제도시역 : 16분 / 1450원
- 영종역 : 25분 / 2350원
- 운서역 : 29분 / 2850원
- 공항화물청사역 : 33분 / 3450원
- 인천공항1터미널역 : 37분 / 3750원
- 인천공항2터미널역 : 44분 / 4350원
덧글을 달아 주세요