공항철도 디지털미디어시티역 일반열차 시간표/요금 (2026.10.23~)
전철/공항철도
2026/11/11 03:18
공항철도 디지털미디어시티(DMC)역의 열차 시간표와 요금표입니다.
※ 공항철도 디지털미디어시티역 주소 : 서울특별시 마포구 성암로 지하 184 (상암동 1140)
디지털미디어시티역은 수도권 전철 6호선 · 경의중앙선 · 공항철도(인천국제공항철도) 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
(1) 공항철도 디지털미디어시티역 열차 시간표 ① - 서울역 방면

| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 30 42 53 | 5 | 30 42 53 |
| 06 15 22 28 33 37 44 49 54 | 6 | 06 15 22 29 36 43 49 54 |
| 00 06 14 20 24 29 34 38 42 48 55 58 | 7 | 00 06 14 19 24 29 35 41 49 55 |
| 02 05 08 12 15 19 23 26 31 35 40 44 48 54 | 8 | 03 10 16 22 29 37 44 53 |
| 00 04 09 14 20 25 31 36 41 46 51 57 | 9 | 00 04 08 15 22 31 37 41 45 54 |
| 03 09 18 26 33 38 43 50 55 | 10 | 03 09 14 21 28 36 44 50 54 59 |
| 00 08 14 19 24 28 37 42 48 55 59 | 11 | 08 14 19 28 35 41 49 54 58 |
| 03 11 18 24 30 34 38 48 57 | 12 | 03 11 18 24 29 38 46 54 |
| 03 09 14 18 27 34 39 48 55 | 13 | 03 10 14 19 26 33 40 44 48 55 |
| 01 09 14 18 26 34 44 49 53 58 | 14 | 01 09 18 25 32 38 44 50 58 |
| 03 12 23 29 33 40 48 53 58 | 15 | 05 13 17 23 30 38 45 51 59 |
| 05 13 19 23 29 35 43 49 55 | 16 | 05 09 13 20 29 34 38 46 54 |
| 03 09 14 19 23 27 34 38 43 50 58 | 17 | 03 09 14 21 29 38 44 49 54 |
| 04 09 14 20 25 29 35 39 44 48 54 59 | 18 | 02 10 19 26 31 35 43 53 |
| 04 08 13 17 20 24 27 33 38 42 47 52 57 | 19 | 00 08 16 24 32 38 47 54 |
| 03 09 15 19 24 32 39 47 55 | 20 | 01 09 14 18 24 30 36 42 48 55 |
| 00 04 12 20 28 38 45 53 | 21 | 04 12 20 28 38 45 53 |
| 02 10 19 28 40 48 57 | 22 | 02 11 19 28 40 50 |
| 06 16 30 40 52 | 23 | 01 08 18 29 40 52 |
| 08 27 | 24 | 08 27 |
| ■서울역행 | ||
(2) 공항철도 디지털미디어시티역 열차 시간표 ② - 인천공항 · 김포공항 방향 (검암행, 인천공항2터미널행)

| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 32 52 | 5 | 32 52 |
| 01 14 25 37 46 54 | 6 | 01 14 25 37 46 54 |
| 00 06 12 17 21 29 34 39 44 49 55 59 | 7 | 01 07 13 21 29 34 40 46 53 59 |
| 03 07 15 20 25 28 32 35 38 43 46 49 52 | 8 | 03 07 15 22 31 39 44 48 52 |
| 00 04 08 11 16 22 26 34 39 43 46 53 57 | 9 | 01 09 18 26 34 40 47 53 57 |
| 01 10 15 19 27 32 36 44 48 57 | 10 | 01 09 14 18 27 36 45 49 53 |
| 03 08 16 24 28 36 41 46 55 59 | 11 | 00 08 16 24 28 32 38 46 54 |
| 03 10 18 21 29 36 40 44 52 56 | 12 | 02 09 18 22 29 35 41 47 52 56 |
| 05 11 15 20 27 33 44 48 54 | 13 | 04 12 19 28 36 44 48 53 58 |
| 03 06 14 22 27 32 41 50 54 58 | 14 | 06 14 18 23 30 37 41 50 57 |
| 07 15 23 27 32 39 47 55 | 15 | 05 12 16 23 31 38 43 47 55 |
| 03 09 16 22 28 31 39 43 48 53 | 16 | 03 10 17 23 31 39 43 47 53 |
| 01 10 15 20 29 33 39 47 51 56 | 17 | 01 09 16 22 29 36 39 47 54 |
| 00 07 12 16 24 28 34 39 45 50 55 59 | 18 | 01 08 16 24 31 38 45 51 59 |
| 07 11 16 21 25 29 33 41 45 49 52 56 59 | 19 | 07 11 16 23 30 41 47 55 |
| 03 08 11 19 25 32 37 41 49 55 | 20 | 03 11 19 26 33 41 49 54 59 |
| 02 08 14 21 27 31 39 46 53 | 21 | 05 11 17 23 31 39 47 54 |
| 02 11 21 29 34 43 52 | 22 | 02 10 18 29 35 40 52 |
| 01 13 22 29 38 52 | 23 | 01 13 22 30 38 52 |
| 02 12 | 24 | 02 12 |
| ■인천공항2터미널역행 ■검암역행 |
||
(3) 걸리는 시간 / 교통카드 요금(일반인 운임)
- 인천공항2터미널역 : 54분 / 5150원
- 인천공항1터미널역 : 47분 / 4550원
- 공항화물청사역 : 44분 / 4250원
- 운서역 : 39분 / 3650원
- 영종역 : 35분 / 3150원
- 청라국제도시역 : 27분 / 1950원
- 검암역 : 22분 / 1850원
- 계양역 : 16분 / 1750원
- 김포공항역 : 10분 / 1650원
- 마곡나루역 : 7분 / 1550원
- 디지털미디어시티역
- 홍대입구역 : 3분 / 1550원
- 공덕역 : 7분 / 1550원
- 서울역 : 11분 / 1550원

덧글을 달아 주세요