공항철도 디지털미디어시티역(DMC역) 열차 시간표/요금표 (2023.5.1~)
전철/공항철도
2024/03/19 21:00
공항철도 디지털미디어시티(DMC)역의 열차 시간표와 요금표입니다.
(서울특별시 마포구 성암로 지하 184 상암동 1140)
디지털미디어시티역은 수도권 전철 6호선 · 경의중앙선 · 공항철도(인천국제공항철도) 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
(1) 공항철도 디지털미디어시티역 열차 시간표 ① - 서울역 방향
평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
30 42 53 | 5 | 30 42 53 |
05 13 19 26 34 43 50 56 | 6 | 05 13 19 26 34 40 48 55 59 |
00 05 13 20 28 34 42 49 54 59 | 7 | 04 13 19 24 30 39 50 54 |
04 09 13 18 23 28 34 40 47 55 | 8 | 04 09 14 23 29 36 44 49 56 |
00 09 15 23 30 35 42 48 55 | 9 | 02 15 23 30 35 42 48 55 |
03 10 16 22 30 35 44 51 58 | 10 | 03 10 18 24 30 44 51 58 |
04 10 16 24 33 41 48 55 | 11 | 04 10 16 24 33 41 48 55 |
03 10 17 22 31 37 44 51 58 | 12 | 10 17 22 31 37 44 51 58 |
08 17 26 30 38 43 49 56 | 13 | 08 17 30 38 43 49 56 |
04 10 18 25 32 44 50 58 | 14 | 04 10 18 25 32 44 58 |
09 15 23 30 38 48 57 | 15 | 09 15 23 30 38 48 57 |
03 10 16 22 30 35 43 49 54 | 16 | 04 10 22 30 35 43 49 54 |
00 09 17 24 30 38 44 50 56 | 17 | 00 09 17 24 30 41 49 57 |
02 09 16 21 28 37 44 50 58 | 18 | 04 11 18 22 29 37 44 50 58 |
04 10 18 23 30 37 44 51 59 | 19 | 09 15 24 29 34 41 47 53 |
04 12 19 23 29 36 44 50 | 20 | 03 09 14 22 28 36 44 50 57 |
00 06 14 19 27 34 40 50 | 21 | 03 11 18 27 34 40 50 |
01 13 26 37 46 53 | 22 | 01 11 24 34 45 53 |
02 10 18 30 40 52 | 23 | 02 10 18 30 40 52 |
08 27 | 24 | 08 27 |
■서울역행 |
(2) 공항철도 디지털미디어시티역 열차 시간표 ② - 인천공항 · 김포공항 방향 (검암행, 인천공항2터미널행)
평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
32 52 | 5 | 32 52 |
02 13 25 35 45 55 | 6 | 02 11 26 39 51 58 |
02 08 17 22 27 31 38 45 50 58 | 7 | 05 11 18 22 28 31 38 44 50 57 |
04 12 20 24 30 34 39 43 48 52 | 8 | 02 09 21 28 34 39 48 52 |
00 04 11 19 25 33 41 46 53 | 9 | 00 07 14 20 26 32 46 53 |
00 05 11 19 25 34 43 51 59 | 10 | 00 05 11 19 25 34 43 51 59 |
05 11 19 25 31 39 45 51 57 | 11 | 11 19 25 31 39 45 51 57 |
03 11 20 27 34 43 51 59 | 12 | 03 11 20 34 43 51 59 |
05 11 17 23 31 39 49 55 | 13 | 05 11 17 24 31 39 49 |
01 11 19 24 32 40 48 59 | 14 | 01 11 19 24 32 40 48 59 |
05 11 19 25 31 40 45 53 | 15 | 05 11 19 31 40 46 53 |
00 08 19 26 33 40 46 52 | 16 | 00 08 20 26 33 41 52 |
01 06 14 21 29 33 44 51 58 | 17 | 01 06 12 19 24 30 40 46 53 |
06 12 17 22 27 33 40 46 51 59 | 18 | 01 12 20 27 34 40 48 |
05 12 18 26 33 41 47 53 | 19 | 00 09 15 21 28 32 40 46 53 59 |
02 07 16 24 29 35 42 48 52 | 20 | 05 11 19 25 34 40 47 52 |
00 08 15 23 31 39 47 55 | 21 | 00 08 15 23 31 39 47 55 |
03 11 19 26 37 48 59 | 22 | 03 11 19 26 37 48 59 |
08 17 25 33 42 52 | 23 | 08 17 25 33 42 52 |
02 12 | 24 | 02 12 |
■인천공항2터미널역행 ■검암역행 |
(3) 교통카드 요금(운임) / 걸리는 시간
- 인천공항2터미널역 : 4850원 / 54~56분
- 인천공항1터미널역 : 4250원 / 48~50분
- 공항화물청사역 : 3950원 / 44~46분
- 운서역 : 3350원 / 40~42분
- 영종역 : 2850원 / 36~38분
- 청라국제도시역 : 1800원 / 27~29분
- 검암역 : 1700원 / 22~23분
- 계양역 : 1600원 / 16~17분
- 김포공항역 : 1500원 / 10분
- 마곡나루역 : 1400원 / 7분
- 디지털미디어시티역
- 홍대입구역 : 1400원 / 3~4분
- 공덕역 : 1400원 / 7분
- 서울역 : 1400원 / 11~12분
덧글을 달아 주세요