공항철도 홍대입구역 열차 시간표/요금표 (2023.5.1~)
전철/공항철도
2024/03/19 12:05
공항철도 홍대입구역의 열차 시간표와 요금표입니다.
(서울특별시 마포구 양화로 지하 188 동교동 190-1)
홍대입구역은 수도권 전철 2호선, 경의중앙선, 공항철도(인천국제공항철도)를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
(1) 공항청도 홍대입구역 서울역 방향 열차 시간표 (서울역행)
평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
34 46 57 | 5 | 34 46 57 |
09 17 23 30 38 47 54 | 6 | 09 17 23 30 38 44 52 59 |
00 04 09 17 24 32 38 46 53 58 | 7 | 03 08 17 23 28 34 43 54 58 |
03 08 13 17 22 27 32 38 44 51 59 | 8 | 08 13 18 27 33 40 48 53 |
04 13 19 27 34 39 46 52 59 | 9 | 00 06 19 27 34 39 46 52 59 |
07 14 20 26 34 39 48 55 | 10 | 07 14 22 28 34 48 55 |
02 08 14 20 28 37 45 52 59 | 11 | 02 08 14 20 28 37 45 52 59 |
07 14 21 26 35 41 48 55 | 12 | 14 21 26 35 41 48 55 |
02 12 21 30 34 42 47 53 | 13 | 02 12 21 34 42 47 53 |
00 08 14 22 29 36 48 54 | 14 | 00 08 14 22 29 36 48 |
02 13 19 27 34 42 52 | 15 | 02 13 19 27 34 42 52 |
01 07 14 20 26 34 39 47 53 58 | 16 | 01 08 14 26 34 39 47 53 58 |
04 13 21 28 34 42 48 54 | 17 | 04 13 21 28 34 45 53 |
00 06 13 20 25 32 41 48 54 | 18 | 01 08 15 22 26 33 41 48 54 |
02 08 14 22 27 34 41 48 55 | 19 | 02 13 19 28 33 38 45 51 57 |
03 08 16 23 27 33 40 48 54 | 20 | 07 13 18 26 32 40 48 54 |
04 10 18 23 31 38 44 54 | 21 | 01 07 15 22 31 38 44 54 |
05 17 30 41 50 57 | 22 | 05 15 28 38 49 57 |
06 14 22 34 44 56 | 23 | 06 14 22 34 44 56 |
12 31 | 24 | 12 31 |
■서울역행 |
(2) 공항철도 홍대입구역 인천국제공항 방향 열차 시간표 (검암행, 인천공항2터미널행)
평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
28 48 58 | 5 | 28 48 58 |
09 21 31 41 50 58 | 6 | 07 22 35 47 53 |
04 13 18 23 27 32 41 46 54 | 7 | 01 07 14 18 24 27 32 40 46 53 58 |
00 08 14 20 26 30 35 39 44 48 55 | 8 | 05 15 24 30 35 44 48 55 |
00 07 15 21 29 35 42 49 56 | 9 | 03 10 16 22 28 42 49 56 |
01 07 13 21 30 39 47 53 | 10 | 01 07 13 21 30 39 47 53 |
01 07 15 21 27 34 41 47 53 59 | 11 | 07 15 21 27 34 41 47 53 59 |
07 14 23 30 39 47 53 | 12 | 07 14 30 39 47 53 |
01 07 13 19 27 33 45 51 57 | 13 | 01 07 13 20 27 33 45 57 |
07 13 20 28 36 44 53 | 14 | 07 13 20 28 36 44 53 |
01 07 15 21 27 34 41 49 56 | 15 | 01 07 15 27 34 42 49 56 |
04 13 22 29 36 42 48 55 | 16 | 04 14 22 29 37 48 55 |
02 10 17 24 29 40 47 54 | 17 | 02 08 15 20 26 34 42 49 57 |
01 08 13 18 23 29 36 42 47 54 | 18 | 08 14 23 30 36 44 54 |
01 08 14 22 29 36 43 49 58 | 19 | 05 11 17 24 28 34 42 49 55 |
03 12 19 25 31 38 44 48 54 | 20 | 01 07 14 21 30 36 43 48 54 |
04 11 19 27 34 43 51 59 | 21 | 04 11 19 27 34 43 51 59 |
07 14 22 33 44 54 | 22 | 07 14 22 33 44 53 |
04 13 21 29 38 48 58 | 23 | 04 13 21 29 38 48 58 |
08 | 24 | 08 |
■인천공항2터미널역행 ■검암역행 |
(3) 교통카드 요금(운임) / 걸리는 시간
- 인천공항2터미널역 : 4950원 / 58분~1시간
- 인천공항1터미널역 : 4350원 / 52~54분
- 공항화물청사역 : 4050원 / 48~50분
- 운서역 : 3450원 / 44~46분
- 영종역 : 2950원 / 40~42분
- 청라국제도시역 : 1900원 / 31~33분
- 검암역 : 1800원 / 26~28분
- 계양역 : 1700원 / 20~22분
- 김포공항역 : 1500원 / 14~16분
- 마곡나루역 : 1500원 / 11~13분
- 디지털미디어시티역 : 1400원 / 3~4분
- 홍대입구역
- 공덕역 : 1400원 / 3분
- 서울역 : 1400원 / 7~8분
덧글을 달아 주세요