공항철도 공덕역 일반열차 시간표/요금표 (2026.10.23~)
전철/공항철도
2026/11/15 10:55
2026년 10월 23일에 바뀐 공항철도 공덕역의 열차 시간표와 간추린 정보입니다.
※ 공항철도 공덕역 : 서울특별시 마포구 마포대로 지하 92 (도화동 25-13)
공덕역은 수도권 전철 5호선 · 6호선 · 경의중앙선 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
(1) 공항철도 공덕역 열차 시간표 ① - 서울역 방면

| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 37 49 | 5 | 37 49 |
| 01 13 22 29 35 40 45 51 57 | 6 | 01 13 22 29 36 43 51 57 |
| 01 07 14 21 27 32 37 41 45 50 56 | 7 | 01 08 14 21 27 31 37 43 49 56 |
| 02 06 09 12 16 19 23 26 30 34 38 43 47 51 55 | 8 | 02 11 17 24 30 37 44 52 |
| 01 07 12 16 21 27 32 38 44 48 53 59 | 9 | 01 07 12 16 23 30 38 44 48 53 |
| 04 11 17 26 33 41 45 51 57 | 10 | 01 11 17 21 28 36 43 51 57 |
| 03 07 15 21 27 32 36 45 50 56 | 11 | 02 06 15 21 27 36 42 48 56 |
| 02 06 11 18 26 31 37 42 46 55 | 12 | 02 05 11 18 26 31 37 46 54 |
| 05 11 17 21 26 35 41 47 56 | 13 | 01 11 17 22 26 33 41 47 51 56 |
| 02 09 16 22 26 34 42 51 57 | 14 | 02 08 16 25 33 39 46 51 57 |
| 01 06 10 20 31 37 41 48 56 | 15 | 06 13 20 25 31 37 46 52 59 |
| 00 06 12 21 26 30 36 42 51 57 | 16 | 06 12 16 21 28 36 42 46 54 |
| 03 11 17 21 27 31 35 42 45 51 57 | 17 | 02 11 17 21 28 37 45 51 57 |
| 06 11 17 22 27 33 37 43 47 51 56 | 18 | 01 09 17 27 33 38 42 51 |
| 01 07 11 16 20 24 28 31 35 40 46 49 55 | 19 | 01 07 16 24 31 40 46 55 |
| 00 05 11 16 22 26 32 39 47 54 | 20 | 02 08 16 22 25 31 37 43 49 55 |
| 02 08 12 19 27 36 46 52 | 21 | 02 11 19 28 36 46 52 |
| 01 09 17 26 35 47 56 | 22 | 01 10 18 27 36 47 57 |
| 05 14 23 37 47 59 | 23 | 08 16 25 37 47 59 |
| 15 34 | 24 | 15 34 |
| ■서울역행 |
||
(2) 공항철도 공덕역 열차 시간표 ② - 인천공항 · 김포공항 방향 (검암행, 인천공항2터미널행)

| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 24 44 54 | 5 | 24 44 54 |
| 06 17 30 38 45 52 58 | 6 | 06 17 30 38 45 53 59 |
| 05 10 14 20 27 32 37 42 47 52 56 | 7 | 06 13 20 26 32 38 45 52 56 59 |
| 00 06 12 17 21 25 28 31 35 38 41 45 51 57 | 8 | 06 15 23 32 37 41 45 52 |
| 00 03 09 15 19 25 32 35 39 46 50 53 | 9 | 02 10 19 25 33 39 46 50 53 |
| 01 07 12 20 24 29 35 41 50 55 | 10 | 00 06 11 20 28 36 41 45 53 |
| 00 09 15 21 29 34 38 46 51 55 | 11 | 01 08 15 21 25 31 38 45 54 |
| 03 10 14 20 28 32 37 45 49 56 | 12 | 02 10 14 20 27 33 40 44 49 55 |
| 03 07 12 19 25 35 41 47 55 59 | 13 | 04 12 20 29 35 41 46 51 58 |
| 05 15 20 25 33 41 46 51 59 | 14 | 05 11 15 23 30 34 41 50 58 |
| 08 14 20 24 32 40 47 54 | 15 | 04 08 14 24 31 35 40 47 54 |
| 02 08 14 20 24 30 36 41 46 53 | 16 | 03 09 16 23 30 36 40 46 53 |
| 01 07 12 21 26 32 38 44 48 53 59 | 17 | 00 08 15 21 28 32 38 47 54 |
| 04 08 15 21 26 32 37 42 47 52 58 | 18 | 01 08 15 23 30 37 44 51 58 |
| 04 08 14 18 21 26 32 38 41 45 48 52 56 | 19 | 04 08 15 22 32 40 48 56 |
| 00 04 10 18 24 30 34 40 48 54 | 20 | 03 10 18 25 33 40 46 52 58 |
| 00 07 13 20 24 30 39 46 54 | 21 | 04 10 16 23 30 40 47 55 |
| 03 14 20 26 36 45 54 | 22 | 03 10 20 27 33 44 54 |
| 06 14 22 30 44 54 | 23 | 06 14 23 30 44 54 |
| 04 | 24 | 04 |
| ■인천공항2터미널역행 ■검암역행 |
||
(3) 걸리는 시간 / 교통카드 요금(일반인 운임)
- 인천공항2터미널 : 62분 / 5250원
- 인천공항1터미널 : 55분 / 4650원
- 공항화물청사 : 51분 / 4350원
- 운서 : 47분 / 3750원
- 영종 : 43분 / 3250원
- 청라국제도시 : 34분 / 2050원
- 검암 : 30분 / 1950원
- 계양 : 24분 / 1850원
- 김포공항 : 17분 / 1750원
- 마곡나루 : 14분 / 1650원
- 디지털미디어시티 : 7분 / 1550원
- 홍대입구 : 3분 / 1550원
- 공덕
- 서울역 : 4분 / 1550원
덧글을 달아 주세요