공항철도 마곡나루역 일반열차 시간표/요금 (2026.10.23~)
전철/공항철도
2026/11/10 10:14
공항철도 마곡나루역의 열차 시간표와 요금 정보입니다.
※ 공항철도 마곡나루역 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙로 지하 135 (마곡동 373-14)
마곡나루은 수도권 전철 9호선과 인천국제공항철도(공항철도) 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
(1) 공항철도 마곡나루역 열차 시간표 ① - 서울역 방면 (서울역행, 디지털미디어시티행)

| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 45 58 | 5 | 45 58 |
| 07 14 20 25 30 35 42 46 52 59 | 6 | 07 14 21 28 34 42 46 53 59 |
| 05 12 17 22 26 30 35 39 47 51 54 57 | 7 | 05 12 16 22 28 34 40 47 56 |
| 01 04 08 11 15 19 23 28 32 36 40 45 52 57 | 8 | 02 09 15 22 29 37 44 52 57 |
| 01 06 12 17 22 29 33 38 44 49 54 | 9 | 01 08 15 22 29 33 38 46 54 |
| 02 11 18 26 30 34 42 48 52 | 10 | 02 06 13 21 28 35 42 47 51 |
| 00 05 12 17 21 30 35 39 47 51 56 | 11 | 00 05 12 21 27 33 40 47 50 56 |
| 03 11 15 22 27 31 40 50 54 | 12 | 03 11 15 22 31 39 46 54 |
| 02 06 11 20 25 32 41 47 54 | 13 | 02 07 11 18 24 32 36 41 47 53 |
| 00 07 11 19 27 35 42 46 51 55 | 14 | 00 10 18 24 31 35 42 51 58 |
| 05 14 22 26 33 41 45 49 57 | 15 | 05 10 14 22 31 37 44 50 57 |
| 06 11 15 20 27 36 42 48 54 | 16 | 01 06 13 20 27 31 39 47 54 |
| 02 06 12 16 20 27 30 34 42 51 56 | 17 | 02 06 13 22 30 35 42 46 54 |
| 02 07 11 18 22 28 32 36 41 45 52 56 | 18 | 02 10 18 23 27 36 44 52 |
| 01 05 09 13 16 20 24 31 34 40 45 50 56 | 19 | 01 09 16 23 31 40 47 53 |
| 00 07 11 17 24 32 39 46 53 57 | 20 | 00 07 10 16 22 28 34 40 46 56 |
| 04 12 21 29 37 46 54 | 21 | 04 13 21 29 37 46 55 |
| 02 11 20 32 41 50 59 | 22 | 03 12 21 32 42 53 |
| 08 22 32 44 | 23 | 01 10 22 32 44 |
| 00 19 37 | 24 | 00 19 37 |
| ■ 서울역행 ■ 디지털미디어시티행 |
||
(2) 공항철도 마곡나루역 열차 시간표 ② - 인천국제공항 방면 (검암행, 인천공항2터미널행)

| 평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
|---|---|---|
| 40 59 | 5 | 40 59 |
| 09 21 32 45 53 | 6 | 09 21 32 45 53 |
| 02 07 13 20 25 29 37 42 47 52 57 | 7 | 02 08 14 21 28 36 41 47 53 |
| 02 07 11 15 23 27 32 36 40 43 46 50 53 56 | 8 | 00 07 11 14 23 30 38 47 52 56 |
| 00 07 12 15 18 24 30 34 41 47 50 54 | 9 | 00 08 17 25 34 42 48 54 |
| 01 05 08 17 22 27 35 39 44 51 56 | 10 | 01 05 08 17 21 26 35 43 52 56 |
| 05 10 15 24 32 36 44 49 53 | 11 | 00 08 16 23 32 36 40 46 53 |
| 02 06 10 18 25 29 36 43 47 52 | 12 | 02 09 17 25 29 36 42 48 55 59 |
| 00 04 12 18 22 27 34 40 51 56 | 13 | 04 12 19 27 35 44 52 56 |
| 02 10 14 22 30 35 40 48 57 | 14 | 01 06 13 22 26 30 38 45 49 57 |
| 01 06 14 23 31 35 39 47 55 | 15 | 05 13 19 23 31 39 46 50 55 |
| 02 10 17 23 29 35 39 47 51 56 | 16 | 02 11 18 24 31 38 47 51 55 |
| 01 08 17 22 27 36 41 47 55 59 | 17 | 01 08 17 23 30 36 43 47 54 |
| 03 08 14 19 23 31 36 41 47 52 57 | 18 | 02 09 16 23 32 38 45 52 59 |
| 02 07 14 19 23 29 33 36 41 48 53 56 | 19 | 06 15 19 23 30 37 48 55 |
| 00 03 07 11 15 19 26 33 39 45 49 56 | 20 | 03 11 18 27 33 40 48 56 |
| 03 09 15 22 28 35 39 47 54 | 21 | 01 07 13 19 25 31 38 47 55 |
| 01 09 18 29 37 41 51 | 22 | 02 10 18 25 37 42 48 59 |
| 00 09 21 29 37 45 59 | 23 | 09 21 29 38 45 59 |
| 09 19 | 24 | 09 19 |
| ■인천공항2터미널역행 ■검암역행 |
||
(3) 교통카드 요금(일반인 운임) / 걸리는 시간
- 인천공항2터미널 : 4950원 / 47분
- 인천공항1터미널 : 4350원 / 40분
- 공항화물청사 : 4050원 / 37분
- 운서 : 3450원 / 32분
- 영종 : 2950원 / 28분
- 청라국제도시 : 1750원 / 20분
- 검암 : 1650원 / 15분
- 계양 : 1550원 / 9분
- 김포공항 : 1550원 / 3분
- 마곡나루
- 디지털미디어시티 : 1550원 / 6분
- 홍대입구 : 1650원 / 10분
- 공덕 : 1650원 / 14분
- 서울역 : 1750원 / 18분


덧글을 달아 주세요