공항철도 계양역 열차 시간표/요금표 (2023.5.1~)
전철/공항철도
2024/03/20 19:12
공항철도 계양역의 열차 시간표와 요금표입니다.
(인천광역시 계양구 다남로 24 귤현동 451-264)
계양역은 인천 1호선과 공항철도(인천국제공항철도) 열차를 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
(1) 공항철도 계양역 서울역 방향 열차 시간표 (서울역행, 디지털미디어시티행)
평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
36 48 56 | 5 | 36 48 56 |
02 09 15 26 33 39 43 48 55 | 6 | 02 09 15 23 31 38 42 47 54 |
03 11 17 25 30 37 42 47 52 56 | 7 | 02 07 13 22 33 37 46 52 57 |
01 06 11 17 23 30 37 43 52 58 | 8 | 06 12 19 25 32 39 45 58 |
05 13 18 25 31 38 44 53 59 | 9 | 05 13 18 25 31 38 44 53 |
05 13 18 25 34 41 47 53 59 | 10 | 01 07 13 26 34 41 47 53 59 |
05 16 24 31 38 45 53 | 11 | 05 16 24 31 38 53 |
00 05 14 20 25 34 41 51 | 12 | 00 05 14 20 25 34 41 51 |
00 07 13 21 26 32 39 45 53 | 13 | 00 13 21 26 32 39 45 53 |
01 08 15 25 33 41 52 58 | 14 | 01 08 15 25 41 52 58 |
05 13 21 31 40 45 53 59 | 15 | 05 13 21 31 40 45 53 |
05 13 18 25 32 37 43 52 | 16 | 05 13 18 24 32 37 43 52 |
00 05 13 21 27 33 39 45 50 59 | 17 | 00 05 13 24 32 40 46 54 |
04 11 20 26 33 41 47 53 | 18 | 01 05 12 20 26 33 41 52 58 |
01 06 12 20 27 34 42 47 54 | 19 | 05 12 17 24 30 36 45 52 57 |
02 06 12 19 25 33 43 49 57 | 20 | 05 11 19 25 33 40 46 54 |
02 10 15 23 33 44 56 | 21 | 01 10 15 23 33 44 54 |
09 20 29 36 45 53 | 22 | 05 17 28 36 45 53 |
01 13 23 35 51 | 23 | 01 13 23 35 51 |
10 28 | 24 | 10 28 |
■서울역행 ■디지털미디어시티역행 |
(2) 공항철도 계양역 인천국제공항 방향 열차 시간표 (검암행, 인천공항2터미널행)
평일 | 시 | 주말, 공휴일 |
---|---|---|
49 | 5 | 49 |
09 19 30 42 52 | 6 | 09 19 28 43 56 |
02 12 19 25 34 39 44 48 55 | 7 | 08 15 22 28 35 39 45 48 55 |
02 07 15 21 29 37 41 47 51 56 | 8 | 01 07 14 19 26 38 45 51 56 |
00 05 09 17 21 28 36 42 50 58 | 9 | 05 09 17 24 31 37 43 49 |
03 10 17 22 28 36 42 51 | 10 | 03 10 17 22 28 36 42 51 |
00 08 16 22 28 36 42 48 56 | 11 | 00 08 16 28 36 42 48 56 |
02 08 14 20 28 37 44 51 | 12 | 02 08 14 20 28 37 51 |
00 08 16 22 28 34 40 48 56 | 13 | 00 08 16 22 28 34 41 48 56 |
06 12 18 28 36 41 49 57 | 14 | 06 18 28 36 41 49 57 |
05 16 22 28 36 42 48 57 | 15 | 05 16 22 28 36 48 57 |
02 10 17 25 36 43 50 57 | 16 | 03 10 17 25 37 43 50 58 |
03 09 18 23 31 38 46 50 | 17 | 09 18 23 29 36 41 47 57 |
01 08 15 23 29 34 39 44 50 57 | 18 | 03 10 18 29 37 44 51 57 |
03 08 16 22 29 35 43 50 58 | 19 | 05 17 26 32 38 45 49 57 |
04 10 19 24 33 41 46 52 59 | 20 | 03 10 16 22 28 36 42 51 57 |
05 09 17 25 32 40 48 56 | 21 | 04 09 17 25 32 40 48 56 |
04 12 20 28 36 43 54 | 22 | 04 12 20 28 36 43 54 |
05 16 25 34 42 50 59 | 23 | 05 16 25 34 42 50 59 |
09 19 29 | 24 | 09 19 29 |
■인천공항2터미널역행 ■검암역행 |
(3) 교통카드 요금(운임) / 걸리는 시간
- 인천공항2터미널역 : 3850원 / 37~39분
- 인천공항1터미널역 : 3250원 / 31~33분
- 공항화물청사역 : 3050원 / 27~29분
- 운서역 : 2650원 / 23~25분
- 영종역 : 2550원 / 19~21분
- 청라국제도시역 : 1500원 / 10~12분
- 검암역 : 1400원 / 5~6분
- 계양역
- 김포공항역 : 1400원 / 6분
- 마곡나루역 : 1400원 / 9분
- 디지털미디어시티역 : 1600원 / 16~17분
- 홍대입구역 : 1700원 / 20~22분
- 공덕역 : 1700원 / 24~26분
- 서울역 : 1800원 / 28~30분
덧글을 달아 주세요