공항철도 인천공항1터미널역 일반 · 직통열차 시간표/요금표 (2026.10.23~)
전철/공항철도
2026/11/07 13:33
2026년 10월 23일에 바뀐 공항철도 인천공항1터미널역의 일반열차/직통열차 시간표입니다.
- 인천공항1터미널역 주소 : 인천광역시 영종구 공항로 271 (운서동 2851)
일반열차 타는 곳과 직통열차 타는 곳은 요금을 내고 들어가는 출입구(개찰구)부터 따로 나뉘어 있습니다.
(1) 인천공항1터미널역 열차 시간표 (서울역 방향)
| 평일 | 시 | 휴일 |
|---|---|---|
| 14 24 26 33 39 44 49 54 59 | 5 | 14 24 26 33 40 47 53 59 |
| 04 08 11 18 24 29 34 38 40 45 49 53 58 | 6 | 04 08 12 18 24 29 34 38 41 47 53 59 |
| 04 08 13 16 23 30 34 42 46 55 | 7 | 05 13 15 21 28 34 41 48 56 |
| 03 14 18 25 36 46 55 57 | 8 | 03 10 18 20 27 34 41 47 55 57 |
| 08 19 28 30 37 45 53 | 9 | 05 13 19 24 28 32 40 47 54 |
| 00 08 11 19 29 38 40 49 58 | 10 | 00 08 10 19 29 38 40 46 52 59 |
| 05 13 15 22 30 40 48 50 59 | 11 | 08 13 15 22 30 39 48 50 58 |
| 09 19 28 30 39 49 58 | 12 | 05 13 20 28 30 37 43 50 58 |
| 00 06 13 19 28 33 38 46 54 | 13 | 00 06 12 19 28 33 37 43 50 |
| 03 08 14 24 33 43 48 52 | 14 | 00 08 10 17 24 33 40 48 50 56 |
| 00 08 15 23 25 30 39 45 53 55 | 15 | 03 09 15 23 25 32 39 48 53 58 |
| 01 07 13 19 24 28 31 39 46 53 | 16 | 06 13 19 24 28 32 41 49 59 |
| 00 08 10 15 21 30 39 44 47 55 | 17 | 04 08 13 21 29 36 44 46 55 |
| 04 09 18 20 24 28 35 43 48 57 59 | 18 | 03 10 18 20 28 35 42 48 57 59 |
| 09 19 25 33 36 43 51 58 | 19 | 06 12 19 28 33 35 41 47 53 59 |
| 05 14 19 23 31 40 48 55 | 20 | 05 14 19 23 32 40 48 55 |
| 03 05 13 21 30 39 50 58 | 21 | 03 05 14 22 31 40 50 58 |
| 00 09 18 27 40 48 51 | 22 | 01 12 20 29 39 48 51 |
| 03 19 38 56 | 23 | 03 19 38 56 |
| ― | 24 | ― |
| ■ 서울역행 ■ 디지털미디어시티행 ■ 직통열차 |
||
(2) 인천공항1터미널역 열차 시간표 (인천공항2터미널역 방향)
| 평일 | 시 | 휴일 |
|---|---|---|
| 35 52 | 5 | 35 52 |
| 06 22 41 45 52 | 6 | 06 22 41 45 52 |
| 03 14 26 30 36 43 55 | 7 | 03 14 26 30 36 43 50 56 |
| 05 08 18 28 38 48 51 58 | 8 | 02 05 11 18 23 29 35 42 48 51 57 |
| 09 14 21 27 32 36 40 43 53 | 9 | 04 11 20 28 36 39 43 50 58 |
| 00 05 10 13 17 23 28 35 42 45 51 59 | 10 | 07 10 17 23 29 36 42 45 51 58 |
| 08 16 20 27 37 46 57 | 11 | 07 16 20 26 34 42 49 57 |
| 00 07 17 25 30 36 44 52 59 | 12 | 00 06 13 21 27 30 36 43 51 58 |
| 05 09 18 25 33 40 43 47 54 | 13 | 05 09 18 24 30 36 40 47 53 |
| 00 09 16 20 24 33 43 50 54 | 14 | 01 08 17 20 27 37 42 47 50 56 |
| 03 11 21 25 31 39 47 56 59 | 15 | 03 12 19 25 28 32 39 46 54 59 |
| 06 12 21 28 36 39 45 52 58 | 16 | 03 12 20 27 36 39 45 52 59 |
| 05 11 15 19 28 37 42 45 51 59 | 17 | 06 12 15 21 28 36 42 45 51 58 |
| 09 18 23 30 40 50 56 | 18 | 05 11 18 23 27 36 43 50 57 |
| 00 07 18 29 34 43 46 56 | 19 | 00 06 13 20 27 34 40 43 49 56 |
| 05 11 17 20 24 30 35 38 41 48 52 55 59 | 20 | 05 12 17 21 30 36 44 52 55 |
| 02 08 14 21 25 28 32 38 44 51 57 | 21 | 01 08 15 22 25 31 38 43 48 54 |
| 03 10 15 18 22 28 35 42 51 | 22 | 00 06 12 15 21 28 36 43 51 59 |
| 00 05 12 23 32 41 45 52 | 23 | 05 09 18 29 41 45 52 |
| 02 11 27 41 | 24 | 02 11 27 41 |
| ■ 서울역행 ■ 직통열차 |
||
(3) 일반열차 : 걸리는 시간 / 교통카드 요금
- 인천공항2터미널역 : 6분 / 1200원
- 인천공항1터미널역
- 공항화물청사역 : 3분 / 1200원
- 운서역 : 7분 / 1200원
- 영종역 : 11분 / 1300원
- 청라국제도시역 : 20분 / 2600원
- 검암역 : 25분 / 3200원
- 계양역 : 31분 / 3850원
- 김포공항역 : 38분 / 4350원
- 마곡나루역 : 41분 / 4350원
- 디지털미디어시티역 : 48분 / 4550원
- 홍대입구역 : 52분 / 4650원
- 공덕역 : 56분 / 4650원
- 서울역 : 60분 / 4750원
(4) 직통열차 : 걸리는 시간 / 요금
- 걸리는 시간
- 인천공항1터미널역~서울역 : 43분
- 정상운임
- 인천공항1터미널역~서울역 : 19100원
- 인천공항2터미널역~서울역 : 18500원
- 할인운임 (모든 구간)
- 어른 : 13000원
- 어린이/경로/장애인/국가유공자 : 9500원



덧글을 달아 주세요