수인분당선 보정역 전철 시간표 (2026.8.22~)
전철/수인분당선
2026/10/11 16:43
2026년 8월 22일에 바뀐 수인분당선 보정역의 전철 시간표입니다.
보정역은 수인분당선 일반 열차의 승무원이 교대하는 곳이어서 다른 역보다 열차가 머무르는 시간이 깁니다. 죽전~수원 구간을 급행으로 운행하는 급행 열차는 보정역에 서지 않습니다.
※ 수인분당선 보정역 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로 지하 2560 (보정동 1285)
1) 수인분당선 보정역 시간표
수인분당선 보정역의 전체 시간표입니다. (청량리 · 왕십리 · 죽전 방면 / 고색 · 오이도 · 인천 방면)

- 왕 : 왕십리행
- 청 : 청량리행
- 죽 : 죽전행
- 고 : 고색행
- 인 : 인천행
- 오 : 오이도행
2) 다른 역들까지 걸리는 시간, 교통카드 요금, 갈아탈 수 있는 노선
- 청량리역~죽전역과 수원역~오이도역은 일반 열차와 급행 열차가 모두 섭니다.
- 보정역(일반열차 승무원 교대)과 죽전역(급행열차 승무원 교대, 지상역)은 환승역이 아님에도 머무르는 시간이 긴 편입니다.
| 노선 | 역 | 급행 열차 |
걸리는 시간(분) |
요금 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 (환승 노선) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경원선 | 청량리 | ○ | 65 | 2050 | 1호선, 경의중앙선, 경춘선 (강릉선, 중앙선, 태백선 등) |
| 왕십리 | ○ | 57 | 2050 | 2호선, 5호선, 경의중앙선 (경춘선 ITX) |
|
| 분당선 | |||||
| 서울숲 | ○ | 54 | 1950 | ||
| 압구정로데오 | ○ | 52 | 1950 | ||
| 강남구청 | ○ | 49 | 1950 | 7호선 | |
| 선정릉 | ○ | 47 | 1950 | 9호선 | |
| 선릉 | ○ | 45 | 1950 | 2호선 | |
| 한티 | ○ | 43 | 1850 | ||
| 도곡 | ○ | 42 | 1850 | 3호선 | |
| 구룡 | ○ | 40 | 1850 | ||
| 개포동 | ○ | 38 | 1850 | ||
| 대모산입구 | ○ | 37 | 1850 | ||
| 수서 | ○ | 33 | 1850 | 3호선 (KTX) |
|
| 복정 | ○ | 29 | 1750 | 8호선 | |
| 가천대 | ○ | 26 | 1750 | ||
| 태평 | ○ | 24 | 1650 | ||
| 모란 | ○ | 22 | 1650 | 8호선 | |
| 야탑 | ○ | 19 | 1650 | ||
| 이매 | ○ | 16 | 1650 | 경강선 | |
| 서현 | ○ | 14 | 1550 | ||
| 수내 | ○ | 12 | 1550 | ||
| 정자 | ○ | 10 | 1550 | 신분당선 | |
| 미금 | ○ | 7 | 1550 | 신분당선 | |
| 오리 | ○ | 5 | 1550 | ||
| 죽전 | ○ | 2 | 1550 | ||
| 보정 | - | - | |||
| 구성 | 2 | 1550 | GTX-A | ||
| 신갈 | 4 | 1550 | |||
| 기흥 | ● | 7 | 1550 | 용인경전철 | |
| 상갈 | 9 | 1550 | |||
| 청명 | 13 | 1550 | |||
| 영통 | 15 | 1650 | |||
| 망포 | ● | 17 | 1650 | ||
| 매탄권선 | 20 | 1650 | |||
| 수원시청 | ● | 23 | 1750 | ||
| 매교 | 25 | 1750 | |||
| 수원 (신수원) |
● | 28 | 1750 | 1호선 (경부선/호남선/전라선 등) |
|
| 수인선 | |||||
| 고색 | ● | 32 | 1850 | ||
| 오목천 | ○ | 34 | 1850 | ||
| 어천 | ○ | 39 | 1950 | ||
| 야목 | ○ | 42 | 1950 | ||
| 사리 | ○ | 46 | 2050 | ||
| 한대앞 | ○ | 50 | 2150 | 4호선 | |
| 중앙 | ○ | 53 | 2150 | 4호선 | |
| 고잔 | ○ | 55 | 2150 | 4호선 | |
| 초지 | ○ | 57 | 2250 | 4호선, 서해선 | |
| 안산 | ○ | 60 | 2250 | 4호선 | |
| 신길온천 | ○ | 63 | 2350 | 4호선 | |
| 정왕 | ○ | 66 | 2350 | 4호선 | |
| 오이도 | ● | 69 | 2350 | 4호선 | |
| 달월 | 72 | 2450 | |||
| 월곶 | 74 | 2450 | |||
| 소래포구 | ● | 76 | 2450 | ||
| 인천논현 | ● | 78 | 2450 | ||
| 호구포 | 80 | 2450 | |||
| 남동인더스파크 | 82 | 2550 | |||
| 원인재 | ● | 84 | 2550 | 인천1호선 | |
| 연수 | ● | 86 | 2550 | ||
| 송도 | 90 | 2550 | |||
| 학익(미개통) | |||||
| 인하대 | ● | 92 | 2550 | ||
| 숭의 | 95 | 2650 | |||
| 신포 | 97 | 2650 | |||
| 인천 (신인천) |
● | 99 | 2550 | 1호선 | |
| ○ : 모든 열차가 서는 역 ● : 급행역 |
|||||
덧글을 달아 주세요