9호선 석촌역 시간표 (2026.11.16~)
전철/9호선
2026/11/19 02:38
2026년 11월 16일에 바뀐 수도권 전철 9호선 석촌역의 열차 시간표입니다.
9호선 석촌역은 급행열차와 일반열차가 모두 서는 급행역이고, 8호선 열차로 갈아탈 수 있는 환승역입니다.
※ 9호선 석촌역 주소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 지하 368 (석촌동 209)

(1) 중앙보훈병원 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 33 47 59 | 5 | 41 54 |
| 01 13 15 26 28 34 38 40 47 52 54 | 6 | 00 07 14 20 27 33 40 46 53 |
| 00 04 06 13 17 19 26 30 32 39 43 45 51 56 58 | 7 | 00 01 07 12 15 20 25 28 36 37 42 48 50 57 58 |
| 03 09 11 17 21 25 29 31 34 38 41 44 47 50 53 56 59 | 8 | 04 06 11 13 19 20 26 28 32 38 40 44 47 53 54 59 |
| 02 05 08 11 14 17 20 23 27 28 32 36 38 44 46 52 54 | 9 | 01 06 07 12 14 19 20 25 27 32 33 38 40 45 46 51 53 57 |
| 00 02 07 10 15 17 25 27 36 38 47 49 58 | 10 | 02 04 10 11 17 18 24 26 32 33 39 40 46 48 55 57 |
| 00 09 11 20 22 31 33 42 44 53 55 | 11 | 07 08 18 19 29 30 40 41 51 52 |
| 04 06 15 17 26 28 37 39 48 50 59 | 12 | 02 03 13 14 24 25 35 36 46 47 57 58 |
| 01 10 12 21 23 32 34 43 45 54 56 | 13 | 08 09 19 20 30 31 41 42 52 53 |
| 05 07 16 18 27 29 38 40 49 51 | 14 | 03 04 14 15 25 26 36 37 47 48 58 59 |
| 00 02 11 13 22 24 33 35 44 46 55 57 | 15 | 09 10 20 21 31 32 42 43 53 54 |
| 07 09 18 19 26 29 31 40 42 51 53 59 | 16 | 04 05 15 16 26 27 37 38 48 49 59 |
| 00 07 09 15 17 22 24 29 31 36 37 43 44 50 51 57 58 | 17 | 00 05 10 11 21 22 29 30 37 38 45 46 51 53 58 |
| 03 05 10 12 17 18 24 25 31 32 38 39 44 46 51 53 58 59 | 18 | 00 05 07 12 13 19 20 26 27 32 34 39 41 46 48 53 54 |
| 05 06 12 13 19 20 25 27 32 34 40 42 49 51 58 | 19 | 00 01 07 08 13 15 20 22 27 29 34 35 41 42 48 50 55 57 |
| 00 07 13 15 22 23 33 34 44 45 55 56 | 20 | 03 04 10 12 19 21 29 31 40 42 47 51 53 |
| 06 07 17 18 28 29 39 40 50 51 | 21 | 02 04 13 15 24 26 35 37 46 48 57 59 |
| 01 02 12 13 23 24 34 35 45 46 56 57 | 22 | 08 10 19 21 30 32 41 43 52 54 |
| 07 08 18 19 29 30 40 41 51 52 | 23 | 03 05 14 16 25 27 36 38 47 49 58 |
| 02 03 13 14 24 32 40 51 | 00 | 00(마곡나루) 09 11(염창) 20 22(여의도) 31(동작) 45(신논현) 56(삼전) |
| ■ 일반 (중앙보훈병원행) ■ 급행 (중앙보훈병원행) |
||
(2) 개화 · 김포공항 방면 시간표
| 평일 | 시 | 토요일, 공휴일 |
|---|---|---|
| 41 54 | 5 | 41 55 |
| 00 07 14 20 27 33 40 46 53 | 6 | 07 08 19 20 31 32 43 44 55 56 |
| 00 01 07 12 15 20 25 28 36 37 42 48 50 57 58 | 7 | 07 08 19 20 31 32 43 44 55 56 |
| 04 06 11 13 19 20 26 28 32 38 40 44 47 53 54 59 | 8 | 07 08 19 20 31 32 43 44 55 56 |
| 01 06 07 12 14 19 20 25 27 32 33 38 40 45 46 51 53 57 | 9 | 07 08 19 20 31 32 42 43 53 54 |
| 02 04 10 11 17 18 24 26 32 33 39 40 46 48 55 57 | 10 | 04 05 15 16 26 27 37 38 48 49 59 |
| 07 08 18 19 29 30 40 41 51 52 | 11 | 00 10 11 21 22 32 33 43 44 54 55 |
| 02 03 13 14 24 25 35 36 46 47 57 58 | 12 | 05 06 16 17 27 28 38 39 49 50 |
| 08 09 19 20 30 31 41 42 52 53 | 13 | 00 01 11 12 22 23 33 34 44 45 55 56 |
| 03 04 14 15 25 26 36 37 47 48 58 59 | 14 | 06 07 17 18 28 29 39 40 50 51 |
| 09 10 20 21 31 32 42 43 53 54 | 15 | 01 02 12 13 23 24 34 35 45 46 56 57 |
| 04 05 15 16 26 27 37 38 48 49 59 | 16 | 07 08 18 19 29 30 40 41 51 52 |
| 00 05 10 11 21 22 29 30 37 38 45 46 51 53 58 | 17 | 02 03 13 14 24 25 35 36 46 47 57 58 |
| 00 05 07 12 13 19 20 26 27 32 34 39 41 46 48 53 54 | 18 | 08 09 19 20 30 31 41 42 52 53 |
| 00 01 07 08 13 15 20 22 27 29 34 35 41 42 48 50 55 57 | 19 | 03 04 14 15 25 26 36 37 47 48 58 59 |
| 03 04 10 12 19 21 29 31 40 42 47 51 53 | 20 | 09 10 20 21 31 32 42 43 53 54 |
| 02 04 13 15 24 26 35 37 46 48 57 59 | 21 | 04 05 15 16 26 27 37 38 48 49 59 |
| 08 10 19 21 30 32 41 43 52 54 | 22 | 00 10 11 22 23 34 35 46 49 |
| 03 05 14 16 25 27 36 38 47 49 58 | 23 | 01(염창) 05 15(여의도) 21 31(동작) 44(신논현) 59(삼전) |
| 00(마곡나루) 09 11(염창) 20 22(여의도) 31(동작) 45(신논현) 56(삼전) | 00 | |
| ■ 일반 (개화행 등) ■ 급행 (김포공항행) |
||
덧글을 달아 주세요