공항버스 8852 시간표/요금표 (2026.10) (용인터미널~인천공항)

  용인공용버스터미널에서 용인 처인·기흥·수지·구성·죽전, 수원 광교 등을 거쳐 인천국제공항으로 가는 공항버스 8852(A8852)의 시간표와 노선/요금 정보입니다.

※ 2026년 10월 1일부터 시외버스 요금이 오름에 따라 공항버스 요금도 함께 올랐습니다.

공항버스 8852
공항버스 8852

(1) 운행 정보

  • 운행사 : 경남여객
  • 기점 : 용인공영버스터미널(시외) (경기도 용인시 처인구 김량장동)
  • 종점 : 인천국제공항 여객터미널 (인천광역시 중구 운서동)
  • 연계 전철 노선
    • 수인분당선 : 기흥역, 신갈역, 구성역, 보정역, 죽전역
    • 신분당선 : 성복역, 상현역, 광교중앙역
    • 용인 에버라인(용인경전철) : 어정역, 강남대역, 기흥역
    • 인천국제공항철도 : 인천공항1터미널역, 인천공항2터미널역

(2) 공항버스 8852 노선

  • 용인공용터미널(시외) (기점)
    47948
  • 동백월드메르디앙.동백경남아너스빌 (에버라인)
    29372
  • 어정역 (에버라인)
    29355
  • 강남대역.강남대입구 (에버라인)
    29307
  • 세종그랑시아.한성1차아파트 (에버라인)
    29265
  • 신갈역.새릉골 (수인분당선)
    29246
  • 연원마을LG.벽산아파트.구성역 (GTX-A, 수인분당선)
    29195
  • 보정역.보정고등학교.동아솔레시티 (수인분당선)
    29209
  • 죽전역.포은아트홀.죽전2동행정복지센터 (수인분당선)
    29199
  • 풍덕고교사거리
    29760
  • 현대홈타운.현대성우5차 (신분당선)
    47954
  • 광교마을.린병원.독바위
    47767
  • 수원광교박물관(공항버스)
    04057
  • 인천공항3층출국장(T1) (공항철도)
    35536
  • 인천공항T2-3층 (공항철도)
    35611
  • (회차)
  • 인천공항T2-B1층 (공항철도)
    35612
  • 인천공항1층입국장(T1) (공항철도)
    35535
  • 수원광교박물관.광교카페거리
    04174
  • 광교마을.린병원.독바위 (신분당선)
    47766
  • 현대성우5차.현대홈타운
    47955
  • 풍덕고교사거리
    29740
  • 용인포은아트홀 (수인분당선)
    29160
  • 보정역.보정고등학교.동아솔레시티 (수인분당선)
    29203
  • 연원마을LG.벽산아파트.구성역 (수인분당선, GTX-A)
    29193
  • 신갈역.도현마을 (수인분당선)
    29244
  • 세종그랑시아.한성1차아파트 (수인분당선, 에버라인)
    29263
  • 강남대역.강남대입구 (에버라인)
    29306
  • 어정역 (에버라인)
    29352
  • 동백월드메르디앙.동백경남아너스빌 (에버라인)
    29875
  • 용인공용터미널(시외) (종점)
    47949

(2) 공항버스 8852(A8852) 시간표

1) 용인터미널 → 인천공항

순번 용인터미널 동백월드메르디앙
동백경남아너스빌
어정역 강남대역
강남대입구
세종그랑시아 신갈역
새릉골
연원마을
(구성역)
보정역
보정고
죽전역
포은아트홀
풍덕고교사거리 현대홈타운
현대성우5차
광교마을
린병원
독바위
수원광교박물관
(공항버스)
1 4:15   4:28       4:40   4:46 4:50     4:55
2 4:25 4:35 4:38 4:42 4:44 4:46 4:50 4:52 4:56 5:00 5:01 5:03 5:05
3 4:35   4:48       5:00   5:06 5:10     5:12
4 4:45 4:55 4:58 5:02 5:04 5:06 5:10 5:12 5:16 5:20 5:21 5:23 5:25
5 4:55   5:08       5:20   5:26 5:30     5:35
6 5:05 5:15 5:18 5:22 5:24 5:26 5:30 5:32 5:36 5:40 5:41 5:43 5:45
7 5:15 5:25 5:28 5:32 5:34 5:36 5:40 5:42 5:46 5:50 5:51 5:53 5:55
8 5:30 5:40 5:43 5:47 5:49 5:51 5:55 5:57 6:01 6:05 6:06 6:08 6:10
9 5:45 5:55 5:58 6:02 6:04 6:06 6:10 6:12 6:16 6:20 6:21 6:23 6:25
10 6:05 6:15 6:18 6:22 6:24 6:26 6:30 6:32 6:36 6:40 6:41 6:43 6:45
11 6:25 6:35 6:38 6:42 6:44 6:46 6:50 6:52 6:56 7:00 7:01 7:03 7:05
12 6:45 6:55 6:58 7:02 7:04 7:06 7:10 7:12 7:16 7:20 7:21 7:23 7:25
13 7:05 7:15 7:18 7:22 7:24 7:26 7:30 7:32 7:36 7:40 7:41 7:43 7:45
14 7:40   7:53       8:05   8:11 8:15     8:20
15 8:15 8:25 8:28 8:32 8:34 8:36 8:40 8:42 8:46 8:50 8:51 8:53 8:55
16 9:00 9:10 9:13 9:17 9:19 9:21 9:25 9:27 9:31 9:35 9:36 9:38 9:40
17 9:50 10:00 10:03 10:07 10:09 10:11 10:15 10:17 10:21 10:25 10:26 10:28 10:30
18 10:10   10:23       10:35   10:41 10:45     10:50
19 10:35 10:45 10:48 10:52 10:54 10:56 11:00 11:02 11:06 11:10 11:11 11:13 11:15
20 10:55   11:08       11:20   11:26 11:30     11:35
21 11:15 11:25 11:28 11:32 11:34 11:36 11:40 11:42 11:46 11:50 11:51 11:53 11:55
22 12:00 12:10 12:13 12:17 12:19 12:21 12:25 12:27 12:31 12:35 12:36 12:38 12:40
23 12:15 12:25 12:28 12:32 12:34 12:36 12:40 12:42 12:46 12:50 12:51 12:53 12:55
24 12:35 12:45 12:48 12:52 12:54 12:56 13:00 13:02 13:06 13:10 13:11 13:13 13:15
25 13:15 13:25 13:28 13:32 13:34 13:36 13:40 13:42 13:46 13:50 13:51 13:53 13:55
26 13:35 13:45 13:48 13:52 13:54 13:56 14:00 14:02 14:06 14:10 14:11 14:13 14:15
27 13:55   14:08       14:20   14:26 14:30     14:35
28 14:15 14:25 14:24 14:32 14:34 14:36 14:40 14:42 14:46 14:50 14:51 14:53 14:55
29 14:25 14:35 14:38 14:42 14:44 14:46 14:50 14:52 14:56 15:00 15:01 15:03 15:05
30 14:35 14:45 14:48 14:52 14:54 14:56 15:00 15:02 15:06 15:10 15:11 15:13 15:15
31 14:55   15:08       15:20   15:26 15:30     15:35
32 15:15 15:25 15:28 15:32 15:34 15:36 15:40 15:42 15:46 15:50 15:51 15:53 15:55
33 15:55 16:05 16:08 16:12 16:14 16:16 16:20 16:22 16:26 16:30 16:31 16:33 16:35
34 16:35 16:45 16:48 16:52 16:54 16:56 17:00 17:02 17:06 17:10 17:11 17:13 17:15
35 17:00   17:13       17:25   17:31 17:35     17:40
36 17:30 17:40 17:43 17:47 17:49 17:51 17:55 17:57 18:01 18:05 18:06 18:08 18:10
37 17:55   18:08       18:20   18:26 18:30     18:35
38 18:10 18:20 18:23 18:27 18:29 18:31 18:35 18:37 18:41 18:45 18:46 18:48 18:50
39 18:35 18:45 18:48 18:52 18:54 18:56 19:00 19:02 19:06 19:10 19:11 19:13 19:15
40 18:50 19:00 19:03 19:07 19:09 19:11 19:15 19:17 19:21 19:25 19:26 19:28 19:30
41 19:10 19:20 19:23 19:27 19:29 19:31 19:35 19:37 19:41 19:45 19:46 19:48 19:50
42 20:15 20:25 20:28 20:32 20:34 20:36 20:40 20:42 20:46 20:50 20:51 20:53 20:55

2) 인천공항 → 용인터미널

순번 인천공항T2 인천공항T1
1 6:20 6:40
2 6:55 7:15
3 7:20 7:40
4 7:35 7:55
5 7:45 8:05
6 7:55 8:15
7 8:15 8:35
8 8:25 8:45
9 8:35 8:55
10 8:55 9:15
11 9:05 9:25
12 9:25 9:45
13 9:45 10:05
14 10:05 10:25
15 10:40 11:00
16 11:15 11:35
17 12:00 12:20
18 12:50 13:10
19 13:15 13:35
20 13:35 13:55
21 13:55 14:15
22 14:15 14:35
23 14:55 15:15
24 15:15 15:35
25 15:35 15:55
26 16:20 16:40
27 16:35 16:55
28 16:55 17:15
29 17:15 17:35
30 17:25 17:45
31 17:35 17:55
32 18:15 18:35
33 18:35 18:55
34 19:00 19:20
35 19:40 20:00
36 20:15 20:35
37 20:35 20:55
38 20:55 21:15
39 21:15 21:35
40 21:35 21:55
41 21:55 22:15
42 22:15 22:35

(3) 요금(운임)

  도착지가 인천공항(T1, T2)인 때의 요금표입니다.

  2026년 10월 1일부터 시외버스 요금이 오름에 따라 공항버스 요금도 함께 올랐습니다.

출발 성인 중고생 아동
용인터미널 16400 11500 8200
동백월드메르디앙 14700 10300 7400
어정역 14300 10000 7200
강남대역 13800 9700 6900
세종그랑시아 13500 9500 6800
신갈역 13400 9400 6700
연원마을
(구성역)
12600 8800 6300
보정역
보정고
12300 8600 6200
죽전역
포은아트홀
12000 8400 6000
풍덕고교사거리 11700 8200 5900
현대홈타운 11000 7700 5500
광교마을
린병원
11000 7700 5500
수원광교박물관
(공항버스)
10700 7500 5400
공항버스 8165 보정역 앞 정류장 시간표 (→ 인천공항 T1,T2)
공항버스 8165 보정역 앞 정류장 시간표 (→ 인천공항 T1,T2)
공항버스 예매 방법 안내문 (버스타고) (삼성휴먼센터 버스 정류장 게시물)
공항버스 예매 방법 안내문 (버스타고) (보정역 앞 정류장)
공항버스 개인 소화물 적재 이용 안내 (경남여객) (삼성휴먼센터 버스 정류장 게시물)
공항버스 개인 소화물 적재 이용 안내 (경남여객) (보정역 앞 정류장)
글 걸기 주소 : 이 글에는 글을 걸 수 없습니다.

덧글을 달아 주세요