수인분당선 선정릉역 전철 시간표 (2024.12.20~)
전철/수인분당선
2025/10/16 18:30
2024년 12월 20일 이후의 수인·분당선 선정릉역 지하철 시간표입니다.
- 선정릉역 주소 : 서울특별시 강남구 선릉로 지하580 (삼성동 111-114)
(1) 왕십리 · 청량리 방면 / 인천 · 고색 ·오이도 · 인천 방면 시간표

- 청 : 청량리행
- 왕 : 왕십리행
- 인 : 인천행
- 오 : 오이도행
- 고 : 고색행
- 고 : 고색급행
- 왕십리역~죽전역 : 모든 역에 섬
- 죽전역~수원역 : 급행 운행 (죽전 → 기흥 → 망포 → 수원시청 → 수원 → 고색)
- 죽 : 죽전행
(2) 다른 역까지 걸리는 시간, 요금(운임), 갈아탈 수 있는 노선
- 요금(운임)은 성인이 교통카드로 결제할 때의 값입니다.
- 청량리역~죽전역과 수원역~오이도역은 일반 열차와 급행 열차가 모두 섭니다.
- 보정역(일반열차 승무원 교대)과 죽전역(급행열차 승무원 교대, 지상역)은 환승역이 아님에도 머무르는 시간이 긴 편입니다.
노선 | 역 | 급행 | 걸리는 시간(분) |
요금 | 갈아탈 수 있는 노선 (환승 노선) |
---|---|---|---|---|---|
경원선 | 청량리 | ○ | 15 | 1550 | 1호선, 경의중앙선, 경춘선 강릉선, 중앙선, 태백선 등 |
왕십리 | ○ | 9 | 1550 | 2호선, 5호선, 경의중앙선 | |
분당선 | |||||
서울숲 | ○ | 6 | 1550 | ||
압구정로데오 | ○ | 4 | 1550 | ||
강남구청 | ○ | 1 | 1550 | 7호선 | |
선정릉 | ○ | - | - | 9호선 | |
선릉 | ○ | 2 | 1550 | 2호선 | |
한티 | ○ | 4 | 1550 | ||
도곡 | ○ | 5 | 1550 | 3호선 | |
구룡 | ○ | 7 | 1550 | ||
개포동 | ○ | 9 | 1550 | ||
대모산입구 | ○ | 10 | 1550 | ||
수서 | ○ | 14 | 1550 | 3호선, GTX-A SRT |
|
복정 | ○ | 18 | 1650 | 8호선 | |
가천대 | ○ | 21 | 1650 | ||
태평 | ○ | 23 | 1650 | ||
모란 | ○ | 25 | 1650 | 8호선 | |
야탑 | ○ | 28 | 1750 | ||
이매 | ○ | 31 | 1750 | 경강선 | |
서현 | ○ | 33 | 1750 | ||
수내 | ○ | 35 | 1750 | ||
정자 | ○ | 37 | 1750 | 신분당선 | |
미금 | ○ | 40 | 1850 | 신분당선 | |
오리 | ○ | 42 | 1850 | ||
죽전 | ○ | 45 | 1850 | ||
보정 | 48 | 1950 | |||
구성 | 51 | 1950 | GTX A | ||
신갈 | 53 | 1950 | |||
기흥 | ● | 56 | 2050 | 용인경전철 | |
상갈 | 58 | 2050 | |||
청명 | 62 | 2150 | |||
영통 | 64 | 2150 | |||
망포 | ● | 66 | 2150 | ||
매탄권선 | 69 | 2150 | |||
수원시청 | ● | 72 | 2150 | ||
매교역 | 74 | 2150 | |||
수원 (신수원) |
● | 77 | 2150 | 1호선 경부선/호남선/전라선 등 |
|
수인선 | |||||
고색 | ● | 81 | 2250 | ||
오목천 | ○ | 83 | 2250 | ||
어천 | ○ | 88 | 2350 | ||
야목 | ○ | 91 | 2250 | ||
사리 | ○ | 95 | 2150 | ||
한대앞 | ○ | 99 | 2150 | 4호선 | |
중앙 | ○ | 101 | 2150 | 4호선 | |
고잔 | ○ | 103 | 2150 | 4호선 | |
초지 | ○ | 106 | 2250 | 4호선, 서해선 | |
안산 | ○ | 109 | 2250 | 4호선 | |
신길온천 | ○ | 112 | 2350 | 4호선 | |
정왕 | ○ | 115 | 2350 | 4호선 | |
오이도 | ● | 118 | 2350 | 4호선 | |
달월 | 121 | 2350 | |||
월곶 | 123 | 2350 | |||
소래포구 | ● | 125 | 2350 | ||
인천논현 | ● | 127 | 2250 | ||
호구포 | 129 | 2250 | |||
남동인더스파크 | 131 | 2250 | |||
원인재 | ● | 133 | 2250 | 인천1호선 | |
연수 | ● | 135 | 2250 | ||
송도 | 138 | 2250 | |||
학익(미개통) | |||||
인하대 | ● | 141 | 2350 | ||
숭의 | 143 | 2350 | |||
신포 | 146 | 2250 | |||
인천 (신인천) |
● | 148 | 2250 | 1호선 | |
○ : 모든 열차가 서는 역 ● : 급행역 |
덧글을 달아 주세요