신분당선 수지구청역 전철 시간표 (2026.9.28~)
전철/신분당선
2026/10/21 02:48
2026년 9월 28일에 바뀐 신분당선 수지구청역의 지하철 열차 시간표와 요금 및 걸리는 시간 등에 관한 간추린 정보입니다.
※ 신분당선 수지구청역 주소 : 경기도 용인시 수지구 풍덕천로 지하 120 (풍덕천동 1045-1)

- 신사 - 논현 - 신논현 - 강남 - 양재(서초구청) - 양재시민의숲(매헌) - 청계산입구 - 판교(판교테크노밸리) - 정자 - 미금(분당서울대병원) - 동천 - 수지구청 - 성복 - 상현 - 광교중앙(아주대) - 광교(경기대)
(1) 신사 방면 (서울 방향)
| 신사 방면 (신사행) | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 42 55 | 05 | 42 55 |
| 07 19 28 38 47 53 58 | 06 | 07 19 35 43 51 59 |
| 03 08 13 17 24 28 33 38 43 48 53 58 | 07 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 52 55 59 | 08 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 03 08 13 20 26 33 38 45 53 | 09 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 18 25 30 34 41 49 57 | 10 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 18 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 50 58 | 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 20 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 00 08 13 20 27 34 41 48 55 | 21 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 09 16 23 33 43 53 | 22 | 03 11 19 28 37 48 59 |
| 03 13 23 34 46 58 | 23 | 09 20 33 |
| 10 | 00 | |
(2) 광교 방면 (수원 방향)
| 광교 방면 (광교행) | ||
|---|---|---|
| 평일 시간 (분) |
시 | 토 · 일, 공휴일 시간 (분) |
| 48 | 05 | 48 |
| 00 13 26 37 49 | 06 | 00 13 26 37 49 |
| 01 14 24 34 44 53 59 | 07 | 01 13 25 33 41 49 57 |
| 04 09 14 19 23 26 30 34 39 44 49 54 59 | 08 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 58 | 09 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 01 05 09 14 19 26 33 44 51 59 | 10 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 24 31 40 47 55 | 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 16 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 07 14 23 31 39 47 55 | 17 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 18 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 56 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 04 10 17 24 31 38 45 52 59 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 06 14 20 27 34 41 48 55 | 22 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 02 09 16 23 31 41 52 | 23 | 01 09 25 44 56 |
| 09 18 29 | 00 | |


(3) 첫차 · 막차 시간
- 첫차
- 신사행 - 05:42
- 광교행 - 05:48
- 막차
- 신사행
- 평일 - 00:10
- 휴일 - 23:33
- 광교행
- 평일 - 00:29
- 휴일 - 23:56
- 신사행
(4) 신분당선 다른 역까지 걸리는 시간, 갈아탈 수 있는 노선
※ 일반인(성인)이 교통카드로 결제할 때의 요금입니다.
| 역 | 걸리는 시간(분) |
신분당선 별도운임 (원) |
운임 합계 |
갈아탈 수 있는 노선 |
|---|---|---|---|---|
| 신사 | 31 | 2200 | 4150 | 3호선 |
| 논현 | 29 | 4050 | 7호선 | |
| 신논현 | 28 | 4050 | 9호선 | |
| 강남 | 26 | 1500 | 3350 | 2호선 |
| 양재 | 24 | 3350 | 3호선 | |
| 양재시민의숲 | 21 | 3250 | ||
| 청계산입구 | 18 | 3250 | ||
| 판교 | 12 | 3050 | 경강선 중부내륙선 |
|
| 정자 | 9 | 1000 | 2550 | 수인분당선 |
| 미금 | 6 | 2550 | 수인분당선 | |
| 동천 | 3 | 2550 | ||
| 수지구청 | - | - | - | |
| 성복 | 3 | 1000 | 2550 | |
| 상현 | 6 | 2550 | ||
| 광교중앙 | 9 | 2550 | ||
| 광교 | 12 | 2550 |

덧글을 달아 주세요