수인분당선 왕십리역 전철 시간표 (2024.12.20~)
전철/수인분당선
2025/10/15 18:55
2024년 12월 20일 이후의 왕십리역 수인·분당선 지하철 시간표입니다.
왕십리역은 수도권 전철 2호선, 5호선, 수인분당선 열차와 경춘선 ITX-청춘 열차 등을 갈아탈 수 있는 환승역입니다. 많은 수인분당선 열차들은 왕십리역에서 운행을 시작하거나 마치고, 일부 열차만 청량리역으로 운행합니다.
- 왕십리역 주소 : 서울특별시 성동구 왕십리광장로 17 (행당동 168-151)
(1) 죽전 · 고색 · 오이도 · 인천 방면 시간표 (성남 · 용인 · 수원 방면)

- 왕 : 왕십리행
- 청 : 청량리행
- 인 : 인천행
- 오 : 오이도행
- 고 : 고색행
- 고 : 고색급행
- 왕십리역~죽전역 : 모든 역에 섬
- 죽전역~수원역 : 급행 운행 (죽전 → 기흥 → 망포 → 수원시청 → 수원 → 고색)
- 죽 : 죽전행
(2) 청량리 방면 시간표

(3) 다른 역까지 걸리는 시간, 요금(운임), 갈아탈 수 있는 노선
- 요금(운임)은 성인이 교통카드로 결제할 때의 값입니다.
- 청량리역~죽전역과 수원역~오이도역은 일반 열차와 급행 열차가 모두 섭니다.
- 보정역(일반열차 승무원 교대)과 죽전역(급행열차 승무원 교대, 지상역)은 환승역이 아님에도 머무르는 시간이 긴 편입니다.
| 노선 | 역 | 급행 | 걸리는 시간(분) |
요금 | 갈아탈 수 있는 노선 (환승 노선) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경원선 | 청량리 | ○ | 5 | 1550 | 1호선, 경의중앙선, 경춘선 강릉선, 중앙선, 태백선 등 |
| 왕십리 | ○ | - | - | 2호선, 5호선, 경의중앙선 | |
| 분당선 | |||||
| 서울숲 | ○ | 3 | 1550 | ||
| 압구정로데오 | ○ | 5 | 1550 | ||
| 강남구청 | ○ | 8 | 1550 | 7호선 | |
| 선정릉 | ○ | 9 | 1550 | 9호선 | |
| 선릉 | ○ | 11 | 1550 | 2호선 | |
| 한티 | ○ | 13 | 1550 | ||
| 도곡 | ○ | 15 | 1550 | 3호선 | |
| 구룡 | ○ | 16 | 1550 | ||
| 개포동 | ○ | 18 | 1550 | ||
| 대모산입구 | ○ | 20 | 1650 | ||
| 수서 | ○ | 24 | 1650 | 3호선, GTX-A SRT |
|
| 복정 | ○ | 28 | 1750 | 8호선 | |
| 가천대 | ○ | 31 | 1750 | ||
| 태평 | ○ | 33 | 1750 | ||
| 모란 | ○ | 35 | 1750 | 8호선 | |
| 야탑 | ○ | 38 | 1850 | ||
| 이매 | ○ | 40 | 1850 | 경강선 | |
| 서현 | ○ | 42 | 1850 | ||
| 수내 | ○ | 44 | 1950 | ||
| 정자 | ○ | 47 | 1950 | 신분당선 | |
| 미금 | ○ | 49 | 1950 | 신분당선 | |
| 오리 | ○ | 51 | 1950 | ||
| 죽전 | ○ | 55 | 2050 | ||
| 보정 | 58 | 2050 | |||
| 구성역 | 60 | 2050 | GTX A | ||
| 신갈역 | 63 | 2050 | |||
| 기흥역 | ● | 65 | 2150 | 용인경전철 | |
| 상갈역 | 68 | 2150 | |||
| 청명역 | 71 | 2250 | |||
| 영통역 | 73 | 2250 | |||
| 망포역 | ● | 76 | 2250 | ||
| 매탄권선 | 78 | 2350 | |||
| 수원시청 | ● | 81 | 2350 | ||
| 매교 | 84 | 2250 | |||
| 수원 (신수원) |
● | 86 | 2250 | 1호선 경부선/호남선/전라선 등 |
|
| 수인선 | |||||
| 고색 | ● | 90 | 2350 | ||
| 오목천 | ○ | 93 | 2350 | ||
| 어천 | ○ | 97 | 2450 | ||
| 야목 | ○ | 100 | 2350 | ||
| 사리 | ○ | 105 | 2250 | ||
| 한대앞 | ○ | 109 | 2250 | 4호선 | |
| 중앙역 | ○ | 111 | 2250 | 4호선 | |
| 고잔역 | ○ | 113 | 2350 | 4호선 | |
| 초지역 | ○ | 116 | 2250 | 4호선, 서해선 | |
| 안산역 | ○ | 118 | 2350 | 4호선 | |
| 신길온천 | ○ | 121 | 2350 | 4호선 | |
| 정왕 | ○ | 124 | 2450 | 4호선 | |
| 오이도 | ● | 127 | 2450 | 4호선 | |
| 달월 | 130 | 2350 | |||
| 월곶 | 133 | 2350 | |||
| 소래포구 | ● | 135 | 2350 | ||
| 인천논현 | ● | 137 | 2350 | ||
| 호구포 | 139 | 2250 | |||
| 남동인더스파크 | 141 | 2250 | |||
| 원인재 | ● | 143 | 2250 | 인천1호선 | |
| 연수 | ● | 145 | 2250 | ||
| 송도 | 148 | 2350 | |||
| 학익(미개통) | |||||
| 인하대 | ● | 151 | 2350 | ||
| 숭의 | 153 | 2350 | |||
| 신포 | 156 | 2250 | |||
| 인천 (신인천) |
● | 157 | 2250 | 1호선 | |
| ○ : 모든 열차가 서는 역 ● : 급행역 |
|||||
덧글을 달아 주세요