수인분당선 죽전역 전철 시간표 (2024.10.1~)
전철/수인분당선
2024/11/21 16:19
2024년 10월 1일에 바뀐 수인·분당선 죽전역의 지하철 시간표입니다. (경기도 용인시 수지구 죽전동)
(1) 청량리 · 왕십리 방면 시간표 (서울 · 성남 방면)
- 왕 : 왕십리행
- 청 : 청량리행
(2) 인천 · 고색 방면 시간표 (용인 · 수원 · 인천 방면)
- 인 : 인천행
- 오 : 오이도행
- 고 : 고색행
- 고 : 고색급행
(급행 정차역 : 죽전 - 기흥 - 망포 - 수원시청 - 수원 - 고색)
(3) 다른 수인분당선 역들까지 걸리는 시간, 요금, 갈아탈 수 있는 노선
- 청량리역~죽전역과 수원역~오이도역은 일반 열차와 급행 열차가 모두 섭니다.
- 보정역(일반열차)과 죽전역(급행열차)은 기관사가 교대하는 곳이어서 환승역이 아님에도 다른 역들보다 머무르는 시간이 긴 편입니다.
노선 | 역 | 급행 | 걸리는 시간(분) |
요금 (원) |
갈아탈 수 있는 노선 (환승 노선) |
---|---|---|---|---|---|
경원선 | 청량리 | ○ | 62 | 2000 | 1호선, 경의중앙선, 경춘선 강릉선, 중앙선, 태백선 등 |
왕십리 | ○ | 57 | 1900 | 2호선, 5호선, 경의중앙선 | |
분당선 | |||||
서울숲 | ○ | 51 | 1900 | ||
압구정로데오 | ○ | 49 | 1800 | ||
강남구청 | ○ | 47 | 1800 | 7호선 | |
선정릉 | ○ | 45 | 1800 | 9호선 | |
선릉 | ○ | 43 | 1800 | 2호선 | |
한티 | ○ | 41 | 1800 | ||
도곡 | ○ | 40 | 1700 | 3호선 | |
구룡 | ○ | 38 | 1700 | ||
개포동 | ○ | 36 | 1700 | ||
대모산입구 | ○ | 35 | 1700 | ||
수서 | ○ | 31 | 1800 | 3호선, GTX-A SRT |
|
복정 | ○ | 27 | 1600 | 8호선 | |
가천대 | ○ | 24 | 1500 | ||
태평 | ○ | 22 | 1500 | ||
모란 | ○ | 20 | 1500 | 8호선 | |
야탑 | ○ | 17 | 1500 | ||
이매 | ○ | 14 | 1400 | 경강선 | |
서현 | ○ | 12 | 1400 | ||
수내 | ○ | 10 | 1400 | ||
정자 | ○ | 8 | 1400 | 신분당선 | |
미금 | ○ | 5 | 1400 | 신분당선 | |
오리 | ○ | 3 | 1400 | ||
죽전 | ● | - | - | ||
보정 | 3 | 1400 | |||
구성 | 5 | 1400 | GTX-A | ||
신갈 | 8 | 1400 | |||
기흥 | ● | 10 | 1400 | 용인경전철 | |
상갈 | 13 | 1400 | |||
청명 | 16 | 1500 | |||
영통 | 18 | 1500 | |||
망포 | ● | 21 | 1500 | ||
매탄권선 | 23 | 1500 | |||
수원시청 | ● | 26 | 1600 | ||
매교 | 29 | 1600 | |||
수원 (신수원) |
● | 31 | 1600 | 1호선 경부선/호남선/전라선 등 |
|
수인선 | |||||
고색 | ● | 35 | 1700 | ||
오목천 | ○ | 38 | 1700 | ||
어천 | ○ | 42 | 1800 | ||
야목 | ○ | 45 | 1900 | ||
사리 | ○ | 50 | 2000 | ||
한대앞 | ○ | 56 | 2000 | 4호선 | |
중앙 | ○ | 56 | 2000 | 4호선 | |
고잔 | ○ | 58 | 2100 | 4호선 | |
초지 | ○ | 61 | 2100 | 4호선, 서해선 | |
안산 | ○ | 63 | 2100 | 4호선 | |
신길온천 | ○ | 66 | 2200 | 4호선 | |
정왕 | ○ | 69 | 2200 | 4호선 | |
오이도 | ● | 72 | 2300 | 4호선 | |
달월 | 75 | 2300 | |||
월곶 | 78 | 2300 | |||
소래포구 | ● | 80 | 2300 | ||
인천논현 | ● | 82 | 2300 | ||
호구포 | 84 | 2400 | |||
남동인더스파크 | 86 | 2400 | |||
원인재 | ● | 88 | 2400 | 인천1호선 | |
연수 | ● | 90 | 2400 | ||
송도 | 93 | 2400 | |||
학익(미개통) | - | - | |||
인하대 | ● | 96 | 2500 | ||
숭의 | 98 | 2500 | |||
신포 | 101 | 2500 | |||
인천 (신인천) |
● | 102 | 2500 | 1호선 | |
● : 급행역 ○ : 모든 열차가 서는 역 (요금 : 성인 교통카드 기준) |
덧글을 달아 주세요