공항버스 6703 노선 / 시간표 (2025.4.25~) (인천공항 - 강남 반포동·논현동·삼성동·역삼동)
전철/공항철도
2025/11/02 15:27
서울 반포동, 논현동, 삼성동, 역삼동 등을 거쳐 인천국제공항 제1여객터미널/제2여객터미널을 오가는 공항버스 6703 노선의 운행입니다. (인천공항 ↔ 강남/코엑스 방면)
(1) 운행 정보
- 운행사 : 한국공항리무진 (K-리무진)
- 기점 : 인천광역시 중구 운서동 (인천국제공항)
- 종점 : 서울특별시 강남구 삼성동 (삼성역그랜드인터컨티넨탈)
- 연계 전철 노선
- 2호선 : 삼성역
- 9호선 : 신논현역, 언주역, 선정릉역, 봉은사역
- 수인·분당선 : 선정릉역
- 신분당선 : 신논현역
- 인천국제공항철도 : 인천공항1터미널역, 인천공항2터미널역


※ 정류장 이름에 들어간 '라마다서울호텔'은 2021년 12월에 영업을 마쳤고, 현재는 건물이 철거되었습니다. 옛 호텔 자리에서는 다른 건물을 짓는 공사를 하고 있습니다.
라마다호텔 철거공사 안내문 펼치기
(2) 공항버스 6703 정류장
- 인천공항T2-B1층 (공항철도) (기점)
92702 - 인천공항1층입국장 (공항철도)
92604 - 이수화학
22447 - 서래마을입구
22543 - 신논현역4번출구 (9호선, 신분당선)
23266 - 노보텔앰배서더호텔 (9호선, 신분당선)
23931 - 언주역삼정&베스트웨스턴강남 (9호선)
23885 - 글래드라이브강남호텔 (9호선)
23390 - 선정릉역라마다서울호텔 (9호선, 수인분당선)
23328 - 봉은사역코엑스인터컨티넨탈 (9호선)
23816 - 삼성역그랜드인터컨티넨탈 (2호선) (회차)
23804 - 포스코사거리
23806 - 선릉역 (2호선, 수인분당선)
23241 - 역삼아르누보&조선팰리스강남
23912 - 논현아이파크
23139 - 임피리얼팰리스호텔.펜트힐루논현 (7호선)
23140 - 서울세관 (7호선)
23130 - 을지병원포포인츠강남&호텔선샤인
23391 - 인천공항T1-3층 (공항철도)
92601 - 인천공항T2-3층 (공항철도) (종점)
92701



(3) 요금(운임)
- 성인(어른) : 18000원
- 어린이 : 12000원
(4) 시간표
1) 인천공항행 (서울시내 → 공항)
| 순번 | 이수화학 | 반포 (서래마을입구) |
신논현역 | 신논현역 (노보텔앰배서더서울강남호텔) |
언주역 (삼정호텔&베스트웨스턴강남) |
경복아파트사거리 | 선정릉역 (라마다서울호텔) |
봉은사역 (인터컨티넨탈서울코엑스) |
삼성역 (그랜드인터컨티넨탈서울파르나스) |
포스코사거리 (ibis앰배서더강남호텔) |
선릉역 | 역삼동 (조선팰리스강남) |
논현아이파크 | 임피리얼팰리스서울호텔 | 서울세관 | 논현동 (강남을지병원사거리/포포인츠,선샤인) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:00 | 04:01 | 04:11 | 04:16 | 04:17 | 04:19 | 04:22 | 04:25 | 04:28 | 04:29 | 04:31 | 04:35 | 04:39 | 04:41 | 04:43 | 04:50 |
| 2 | 04:50 | 04:51 | 05:01 | 05:06 | 05:07 | 05:09 | 05:12 | 05:15 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:25 | 05:29 | 05:31 | 05:33 | 05:40 |
| 3 | 05:40 | 05:41 | 05:51 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:02 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:15 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:30 |
| 4 | 06:30 | 06:31 | 06:41 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:05 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:20 |
| 5 | 07:20 | 07:21 | 07:31 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:58 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:13 |
| 6 | 08:05 | 08:06 | 08:16 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:48 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 09:03 |
| 7 | 08:55 | 08:56 | 09:06 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:20 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:38 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:53 |
| 8 | 09:45 | 09:46 | 09:56 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:43 |
| 9 | 10:35 | 10:36 | 10:46 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:18 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:33 |
| 10 | 11:35 | 11:36 | 11:46 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:18 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:33 |
| 11 | 12:40 | 12:41 | 12:51 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:23 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:38 |
| 12 | 13:35 | 13:36 | 13:46 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:18 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:33 |
| 13 | 14:40 | 14:41 | 14:51 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:23 | 15:27 | 15:33 | 15:35 | 15:42 |
| 14 | 15:25 | 15:26 | 15:36 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 16:08 | 16:12 | 16:18 | 16:20 | 16:27 |
| 15 | 16:30 | 16:31 | 16:41 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:13 | 17:17 | 17:23 | 17:25 | 17:32 |
| 16 | 17:25 | 17:26 | 17:36 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 18:18 | 18:22 | 18:28 | 18:30 | 18:37 |
| 17 | 18:20 | 18:21 | 18:31 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 19:13 | 19:17 | 19:23 | 19:25 | 19:42 |
2) 서울시내행 (인천공항 → 서울시내)
| 순번 | 인천공항T2 | 인천공항T1 |
|---|---|---|
| 1 | 06:35 | 06:55 |
| 2 | 07:25 | 07:45 |
| 3 | 08:20 | 08:40 |
| 4 | 09:10 | 09:30 |
| 5 | 10:10 | 10:30 |
| 6 | 11:15 | 11:35 |
| 7 | 12:13 | 12:33 |
| 8 | 13:15 | 13:35 |
| 9 | 14:00 | 14:20 |
| 10 | 15:00 | 15:20 |
| 11 | 15:55 | 16:15 |
| 12 | 16:50 | 17:10 |
| 13 | 17:40 | 18:00 |
| 14 | 18:35 | 18:55 |
| 15 | 19:35 | 19:55 |
| 16 | 20:35 | 20:55 |
| 17 | 21:35 | 21:55 |
| 18 | 22:35 | 22:55 |
(5) 첫차 · 막차 시간
- 첫차
- 서울시내 → 인천공항 : 04:00
- 인천공항 → 서울시내
- 인천공항T1 : 06:55
- 인천공항T2 : 06:35
- 막차
- 서울시내 → 인천공항 : 18:20
- 인천공항 → 서울시내
- 인천공항T1 : 22:55
- 인천공항T2 : 22:35

덧글을 달아 주세요