GTX-A 교통카드 요금 기준 운임표 (2024.12.28~) (운정중앙~서울, 수서~동탄) (평일/주말·휴일) (어른/청소년/어린이/장애인·유공자/경로)
전철/GTX
2025/11/04 22:24
2024년 12월 28일에 운정중앙역~서울역 구간이 개통함에 따라 더해진 선불/후불 교통카드 기준 GTX-A 운임표(요금표)입니다.
GTX-A는 다른 전철 및 일반철도 열차와 달리 평일과 주말 · 공휴일의 운임이 서로 다릅니다.

(1) 운정중앙 ~ 서울
1) 어른
| 운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
| 운정중앙 | - | - | 3200 | 2850 | 3450 | 3100 | 3950 | 3600 | 4450 | 4100 |
| 킨텍스 | 3200 | 2850 | - | - | 3200 | 2850 | 3700 | 3350 | 4200 | 3850 |
| 대곡 | 3450 | 3100 | 3200 | 2850 | - | - | 3200 | 2850 | 3700 | 3350 |
| 연신내 | 3950 | 3600 | 3700 | 3350 | 3200 | 2850 | - | - | 3200 | 2850 |
| 서울 | 4450 | 4100 | 4200 | 3850 | 3700 | 3350 | 3200 | 2850 | - | - |
2) 청소년
| 운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
| 운정중앙 | - | - | 2850 | 2550 | 3050 | 2750 | 3450 | 3150 | 3850 | 3550 |
| 킨텍스 | 2850 | 2550 | - | - | 2850 | 2550 | 3250 | 2950 | 3650 | 3350 |
| 대곡 | 3050 | 2750 | 2850 | 2550 | - | - | 2850 | 2550 | 3250 | 2950 |
| 연신내 | 3450 | 3150 | 3250 | 2950 | 2850 | 2550 | - | - | 2850 | 2550 |
| 서울 | 3850 | 3550 | 3650 | 3350 | 3250 | 2950 | 2850 | 2550 | - | - |
3) 어린이
| 운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
| 운정중앙 | - | - | 1600 | 1550 | 1700 | 1600 | 1900 | 1700 | 2100 | 1800 |
| 킨텍스 | 1600 | 1550 | - | - | 1600 | 1550 | 1800 | 1650 | 2000 | 1750 |
| 대곡 | 1700 | 1600 | 1600 | 1550 | - | - | 1600 | 1550 | 1800 | 1650 |
| 연신내 | 1900 | 1700 | 1800 | 1650 | 1600 | 1550 | - | - | 1600 | 1550 |
| 서울 | 2100 | 1800 | 2000 | 1750 | 1800 | 1650 | 1600 | 1550 | - | - |
4) 장애인 · 유공자
| 운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
| 운정중앙 | - | - | 1600 | 1550 | 1700 | 1650 | 1900 | 1850 | 2100 | 2050 |
| 킨텍스 | 1600 | 1550 | - | - | 1600 | 1550 | 1800 | 1750 | 2000 | 1950 |
| 대곡 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | - | - | 1600 | 1550 | 1800 | 1750 |
| 연신내 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1600 | 1550 | - | - | 1600 | 1550 |
| 서울 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1800 | 1750 | 1600 | 1550 | - | - |
5) 경로
| 운정중앙 | 킨텍스 | 대곡 | 연신내 | 서울 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
| 운정중앙 | - | - | 2200 | 1950 | 2350 | 2100 | 2650 | 2400 | 2950 | 2700 |
| 킨텍스 | 2200 | 1950 | - | - | 2200 | 1950 | 2500 | 2250 | 2800 | 2550 |
| 대곡 | 2350 | 2100 | 2200 | 1950 | - | - | 2200 | 1950 | 2500 | 2250 |
| 연신내 | 2650 | 2400 | 2500 | 2250 | 2200 | 1950 | - | - | 2200 | 1950 |
| 서울 | 2950 | 2700 | 2800 | 2550 | 2500 | 2250 | 2200 | 1950 | - | - |
(2) 동탄 ~ 수서
1) 어른
| 동탄 | 구성 | 성남 | 수서 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
| 동탄 | - | - | 3450 | 3100 | 3950 | 3600 | 4450 | 4100 |
| 구성 | 3450 | 3100 | - | - | 3450 | 3100 | 3950 | 3600 |
| 성남 | 3950 | 3600 | 3450 | 3100 | - | - | 3450 | 3100 |
| 수서 | 4450 | 4100 | 3950 | 3600 | 3450 | 3100 | - | - |
2) 청소년
| 동탄 | 구성 | 성남 | 수서 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
| 동탄 | - | - | 3050 | 2750 | 3450 | 3150 | 3850 | 3550 |
| 구성 | 3050 | 2750 | - | - | 3050 | 2750 | 3450 | 3150 |
| 성남 | 3450 | 3150 | 3050 | 2750 | - | - | 3050 | 2750 |
| 수서 | 3850 | 3550 | 3450 | 3150 | 3050 | 2750 | - | - |
3) 어린이
| 동탄 | 구성 | 성남 | 수서 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
| 동탄 | - | - | 1700 | 1600 | 1900 | 1700 | 2100 | 1800 |
| 구성 | 1700 | 1600 | - | - | 1700 | 1600 | 1900 | 1700 |
| 성남 | 1900 | 1700 | 1700 | 1600 | - | - | 1700 | 1600 |
| 수서 | 2100 | 1800 | 1900 | 1700 | 1700 | 1600 | - | - |
4) 장애인 · 유공자
| 동탄 | 구성 | 성남 | 수서 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
| 동탄 | - | - | 1700 | 1650 | 1900 | 1850 | 2100 | 2050 |
| 구성 | 1700 | 1650 | - | - | 1700 | 1650 | 1900 | 1850 |
| 성남 | 1900 | 1850 | 1700 | 1650 | - | - | 1700 | 1650 |
| 수서 | 2100 | 2050 | 1900 | 1850 | 1700 | 1650 | - | - |
5) 경로
| 동탄 | 구성 | 성남 | 수서 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
| 동탄 | - | - | 2350 | 2100 | 2650 | 2400 | 2950 | 2700 |
| 구성 | 2350 | 2100 | - | - | 2350 | 2100 | 2650 | 2400 |
| 성남 | 2650 | 2400 | 2350 | 2100 | - | - | 2350 | 2100 |
| 수서 | 2950 | 2700 | 2650 | 2400 | 2350 | 2100 | - | - |
(3) 요금 정보
① 운임체계
| 구분 | 선·후불 교통카드 | 1회권 | 할인율 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본운임 (수서~동탄 요금 기준) |
일반 | 4,450원 | 100원 추가 | - |
| 어린이 | 2,100원 | 50% | ||
| 청소년 | 3,850원 | 10% | ||
| 경로 | 2,950원 | 30% | ||
| 장애인 | 2,100원 | 50% | ||
| 유공자 | 2,100원 | 50% | ||
※ 주말에는 기본 요금 10% 할인
※ 1회용 교통카드는 100원 추가 (보증금 500원 있음)


② 추가운임 기준
| 추가운임 | GTX-A 단독 이용시 | GTX-A 통합 환승 복합 이용시 | ||
|---|---|---|---|---|
| 광역버스 포함 | 광역버스 미포함 | |||
| 기본 거리 |
GTX-A 추가운임 기준 | 10km | 30km | 10km |
| 별도추가운임 기준 | 10 km (GTX-A 이용거리에 한함) | |||
| 부과 기준 |
GTX-A 추가운임 기준 | 전체 이용거리 중 기본 거리 초과 5km마다 | ||
| 별도추가운임 기준 | GTX-A 구간 이용거리 중 기본 거리 초과 5km마다 | |||
| 운임 단위 |
GTX-A 추가운임 기준 | 100원 (어른 기준, 운임표 참조) | ||
| 별도추가운임 기준 | 150원 (어른 기준, 운임표 참조) | |||
③ 구간별 요금
| 구분 (성인기준) |
수서~동탄 (32.8km) |
수서~구성 (21.6km) |
수서~성남 (10.6km) |
성남~수서 (11km) |
성남~동탄 (22.1km) |
구성~동탄 (11.1km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 4,450원 | 3,950원 | 3,450원 | 3,450원 | 3,950원 | 3,450원 |
④ 환승 여부에 따른 요금 비교
| 구분 | SRT | GTX-A | 차이* | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 단독 이용 (동탄역→수서역) |
7,400원 | 4,450원 | ▲2,950원 | |
| 환승 이용 (동탄역→수서역(환승)→일원역(3호선)) |
8,800원 | 4,450원 | ▲4,350원 | *SRT 7,400원 + 전철 1,400원 |

(3) 노선도


덧글을 달아 주세요