SRT 호남선 고속열차 시간표 (2024.3.30~2024.4.30) (목포-나주-광주송정-정읍-익산-공주-오송-천안아산-평택지제-동탄-수서)
일반철도
2024/03/29 13:15
GTX-A 개통일인 2024년 3월 30일부터 바뀌는 수서고속철도 SRT 호남선 상행/하행 고속열차 시간표입니다.
※ 동탄(07:40) → 수서(07:57) 출근열차(#690)는 2024년 4월 1일(월요일)부터 운행하지 않습니다.
(1) 호남선 하행 시간표 (서울 → 목포 방향)
- 수서역 → 동탄역 → 평택지제역 → 천안아산역 → 오송역 → 공주역 → 익산역 → 정읍역 → 광주송정역 → 나주역 → 목포역
열차 번호 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 공주 | 익산 | 정읍 | 광주 송정 |
나주 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 05:08 | 05:44 | 06:13 | 06:30 | 06:51 | 07:01 | 07:28 | ||||
601 | 05:38 | 05:56 | 06:14 | 06:38 | 06:57 | 07:28 | |||||
653 | 06:39 | 06:56 | 07:06 | 07:19 | 07:31 | 08:00 | 08:17 | 08:38 | 08:48 | 09:15 | |
603 | 07:40 | 08:02 | 08:45 | 09:16 | |||||||
605 | 08:33 | 08:50 | 09:00 | 09:19 | 09:36 | 09:55 | 10:12 | 10:31 | |||
655 | 09:39 | 09:56 | 10:06 | 10:19 | 10:31 | 11:00 | 11:32 | 11:42 | 12:09 | ||
607 | 10:20 | 10:37 | 10:46 | 10:59 | 11:11 | 11:28 | 11:47 | 12:17 | |||
657 | 11:00 | 11:29 | 12:06 | 12:23 | 12:44 | 12:54 | 13:21 | ||||
609 | 12:20 | 12:49 | 13:13 | 13:32 | 14:03 | ||||||
659 | 13:09 | 13:31 | 13:43 | 13:56 | 14:25 | 14:57 | 15:07 | 15:34 | |||
611 | 14:09 | 14:26 | 14:51 | 15:20 | 15:37 | 15:57 | |||||
613 | 15:20 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | 16:23 | 16:42 | 17:13 | ||||
661 | 16:11 | 16:29 | 17:06 | 17:25 | 17:57 | 18:07 | 18:34 | ||||
663 | 17:09 | 17:27 | 17:52 | 18:21 | 18:38 | 18:59 | 19:09 | 19:36 | |||
615 | 18:05 | 18:22 | 18:40 | 19:04 | 19:23 | 19:54 | |||||
665 | 19:10 | 19:27 | 19:37 | 19:56 | 20:13 | 20:32 | 20:49 | 21:10 | 21:20 | 21:47 | |
617 | 19:40 | 19:58 | 20:23 | 20:52 | 21:09 | 21:28 | |||||
667 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:08 | 22:27 | 22:59 | 23:09 | 23:36 | |||
619 | 22:20 | 22:41 | 23:01 | 23:30 | 23:47 | 00:06 | |||||
621 | 23:00 | 23:17 | 23:35 | 00:12 | 00:42 |
(2) 호남선 상행 시간표 (목포 → 서울 방향)
- 목포역 → 나주역 → 광주송정역 → 정읍역 → 익산역 → 공주역 → 오송역 → 천안아산역 → 평택지제역 → 동탄역 → 수서역
열차 번호 |
목포 | 나주 | 광주 송정 |
정읍 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 05:13 | 05:33 | 05:51 | 06:21 | 06:35 | 06:53 | 07:10 | ||||
604 | 06:17 | 06:37 | 06:55 | 07:13 | 07:31 | 07:45 | 07:58 | 08:09 | 08:26 | ||
652 | 06:21 | 06:49 | 06:59 | 07:19 | 07:38 | 08:15 | 08:28 | 08:39 | 08:56 | ||
606 | 07:54 | 08:31 | 08:49 | 09:07 | 09:28 | 09:39 | 09:56 | ||||
654 | 07:56 | 08:24 | 08:34 | 08:54 | 09:13 | 09:50 | 10:09 | 10:26 | |||
608 | 10:18 | 10:50 | 11:19 | 11:42 | 11:54 | 12:11 | |||||
656 | 10:05 | 10:33 | 10:43 | 11:03 | 11:22 | 11:59 | 12:12 | 12:34 | |||
610 | 11:13 | 11:45 | 12:03 | 12:36 | 12:58 | ||||||
612 | 12:56 | 13:28 | 14:20 | 14:37 | |||||||
658 | 13:05 | 13:33 | 13:43 | 14:03 | 14:22 | 14:51 | 15:05 | 15:18 | 15:40 | ||
660 | 14:00 | 14:28 | 14:38 | 14:58 | 15:17 | 15:35 | 16:02 | 16:20 | 16:37 | ||
614 | 15:39 | 16:16 | 16:34 | 17:08 | 17:19 | 17:36 | |||||
616 | 16:22 | 16:42 | 17:00 | 17:18 | 17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:15 | 18:32 | ||
662 | 16:42 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 17:59 | 18:29 | 18:55 | 19:12 | |||
618 | 18:26 | 18:46 | 19:04 | 19:22 | 19:40 | 19:54 | 20:08 | 20:19 | 20:36 | ||
664 | 19:01 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:19 | 20:37 | 20:55 | 21:16 | 21:27 | 21:44 | |
620 | 20:22 | 20:54 | 21:12 | 21:30 | 21:44 | 22:02 | 22:19 | ||||
666 | 20:22 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:39 | 21:57 | 22:15 | 22:36 | 22:47 | 23:04 | |
622 | 21:53 | 22:13 | 22:31 | 22:50 | 23:08 | 23:29 | 23:51 | ||||
668 | 22:25 | 22:53 | 23:03 | 23:23 | 23:42 | 00:19 | 00:37 | 00:54 |
덧글을 달아 주세요